Forskel mellem versioner af "1792 Lægd 1 Hjortlund-Kalvslund-Lintrup"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) |
||
Linje 24: | Linje 24: | ||
| 8 || 7 || Peder || || 20 || 63 || do. || L. Fri ved [[lodtrækning]] 95 | | 8 || 7 || Peder || || 20 || 63 || do. || L. Fri ved [[lodtrækning]] 95 | ||
|- | |- | ||
− | | 9 || 8 || [[Hans Pedersen|Hans]] || || 17 || | + | | 9 || 8 || [[Hans Pedersen|Hans]] || || 17 || 60¾ || do. || L. |
|- | |- | ||
| 10 || 9 || Peder || || 4 || || do. | | 10 || 9 || Peder || || 4 || || do. |
Versionen fra 7. apr 2014, 13:04
Lægdet № 1, hvorunder indbefattes af Riberhus Amt af Riberhus Birk, Kalvslund, Hjortlund og Lintrup sogne, for hvilke er lægdsmand Jens Lauridsen i Hjortvad.
Gammel løbe № | Ny løbe № | Fædrenes og sønnernes navne | Sønnernes fødested |
Alder | Højde tommer | Opholdssted | Anmærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niels Tøgersen, Kalvslund | |||||||
2 | 1 | Tøger | 12 | hjemme | |||
3 | 2 | Peder | 7 | do. | |||
3 | Hans | 2 | do. | ||||
Hans Jensen | |||||||
4 | 4 | Jørgen | 20 | 60¼ | do. | Fri ved lodtrækning 95. | |
5 | 5 | Jens | 12 | do. | |||
Peder Jacobsen | |||||||
7 | 6 | Jacob | 21 | 60½ | do. | ||
8 | 7 | Peder | 20 | 63 | do. | L. Fri ved lodtrækning 95 | |
9 | 8 | Hans | 17 | 60¾ | do. | L. | |
10 | 9 | Peder | 4 | do. | |||
Hans Jørgensen (!), Kalvslund | |||||||
11 | 10 | Tøger | 9 | hjemme | |||
11 | Hans | 2 | do. | ||||
Niels Hansen | |||||||
63 | 12 | Hans | 30 | hjemme | |||
12 | 13 | Peder | 22 | 61 | do. | L. | |
Ebbe Hansen, Kalvslund | |||||||
55 | 51 | Hans | 8 | hjemme | |||
Hans Ebbesen | |||||||
57 | 52 | Mads | 29 | 63 | Varho | ||
Søren Christensen | |||||||
59 | 53 | Peder | 11 | hjemme |
Noter
Arkiveret på Rigsarkivet under Justitsministeriets 2. kontor, som 00005-8. 4 1792 hovedrulle Riberhus. [1]