Forskel mellem versioner af "1588 Kalvslund Herred"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(7 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | <table width=100% border= | + | <table width=100% border=0> |
<tr valign=top><td width=37%> | <tr valign=top><td width=37%> | ||
'''''[[Register]] og [[jordebog]]''''' på kirke… <br> | '''''[[Register]] og [[jordebog]]''''' på kirke… <br> | ||
Linje 26: | Linje 26: | ||
<br>Brix Jørgensen 1 | <br>Brix Jørgensen 1 | ||
− | Summa 14 | + | Summa 14 [[ßl.]] … |
<td> | <td> | ||
Linje 32: | Linje 32: | ||
Jeb Tornum [[kirketjener]] giver årlig … 1 lß | Jeb Tornum [[kirketjener]] giver årlig … 1 lß | ||
<br>… [[kirke]]n hører en boel, giver … 5 ß lybsk 4 f. som Jens Nissen har … | <br>… [[kirke]]n hører en boel, giver … 5 ß lybsk 4 f. som Jens Nissen har … | ||
− | |||
<br>…dersen af vi [[ager]] giver årlig … 1 m. lybsk | <br>…dersen af vi [[ager]] giver årlig … 1 m. lybsk | ||
<br>… [[Hjortlund]] 2½ ß 2 f. | <br>… [[Hjortlund]] 2½ ß 2 f. | ||
Linje 60: | Linje 59: | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | [[Nis Bertelsen|Nis Bertels]]' i [[Gudsnap]] har 2 stykker [[eng]], giver årlig 9 ß lybsk | + | [[Nis Bertelsen|Nis Bertels]]' i [[Gudsnap|Gudsnab]] har 2 stykker [[eng]], giver årlig 9 ß lybsk |
<br>Tomis Nielsen i [[Knorborg]] har en [[eng]], giver årlig 5 ß lybsk | <br>Tomis Nielsen i [[Knorborg]] har en [[eng]], giver årlig 5 ß lybsk | ||
− | <br>… slet-eng på [[Kalvslund Mark]] som …er [[kærv]]en (?) har 4 ßl. 4 f. | + | <br>… slet-eng på [[Kalvslund Mark]] som …er [[kærv]]en (?) har 4 [[ßl.]] 4 f. |
<br>[[Jep Nissen]] (?), [[Thyge Knudsen|Thyge Knuds]]' har nogen blokke … når de bruges 3 ß lybsk, [[item]] en … når den bruges 3 ß. Kør Hans … en [[eng]] ligger udi [[Farup Enge]], som … for [[vin]] og [[brød]] eller [[oblat]]. | <br>[[Jep Nissen]] (?), [[Thyge Knudsen|Thyge Knuds]]' har nogen blokke … når de bruges 3 ß lybsk, [[item]] en … når den bruges 3 ß. Kør Hans … en [[eng]] ligger udi [[Farup Enge]], som … for [[vin]] og [[brød]] eller [[oblat]]. | ||
<br>[[Simen Sørensen]] (?) af en [[ager]] som ligger … [[Jørgen Nielsen]]s [[toft]], når den bruges 4 sk. lybsk | <br>[[Simen Sørensen]] (?) af en [[ager]] som ligger … [[Jørgen Nielsen]]s [[toft]], når den bruges 4 sk. lybsk | ||
Linje 97: | Linje 96: | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | Povel Jensen [[kirketjener]] årlig 2 | + | Povel Jensen [[kirketjener]] årlig 2 [[ørte]] [[korn]]. |
<br>… en [[holm]] på [[Villebøl Mark]] årlig … 4 [[penning]]e | <br>… en [[holm]] på [[Villebøl Mark]] årlig … 4 [[penning]]e | ||
<br>… et (?) stykke [[eng]] for [[vin]] og [[oblat]] | <br>… et (?) stykke [[eng]] for [[vin]] og [[oblat]] | ||
<br>… 2 stykker [[eng]] på [[Stens Mark, Hjortlund|Stiensmarck]] … ß lybsk 2 f. | <br>… 2 stykker [[eng]] på [[Stens Mark, Hjortlund|Stiensmarck]] … ß lybsk 2 f. | ||
− | Summa 2 | + | Summa 2 [[ørte]] [[korn]] 6½ ß |
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
Linje 140: | Linje 139: | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
Knud Jensen og Anders Nielsen udi [[Kastbjerg]] af en [[eng]] årlig 5 ß lybsk 2 f. | Knud Jensen og Anders Nielsen udi [[Kastbjerg]] af en [[eng]] årlig 5 ß lybsk 2 f. | ||
− | <br>Hans Pauelsen i [[Rödding]] af en styk [[eng]] årlig 2 | + | <br>Hans Pauelsen i [[Rödding]] af en styk [[eng]] årlig 2 [[ßl.]] |
<br>… Hansen en [[toft]] årlig 2 ß | <br>… Hansen en [[toft]] årlig 2 ß | ||
<br>[[Item]] 4 agre 1 ß 4 f. | <br>[[Item]] 4 agre 1 ß 4 f. | ||
Linje 148: | Linje 147: | ||
<br>… Møller af en [[eng]] årlig 1 ß 4 f. | <br>… Møller af en [[eng]] årlig 1 ß 4 f. | ||
<br>… Møller af en styk [[eng]] på Jedsted (?) … årlig 2½ ß 2 f. | <br>… Møller af en styk [[eng]] på Jedsted (?) … årlig 2½ ß 2 f. | ||
− | <br>… Thamis', Gregierd Thygesen ½ [[otting]] … 2 | + | <br>… Thamis', Gregierd Thygesen ½ [[otting]] … 2 [[ßl.]] |
Summa 1 m. l. 3½ ß 3 f. | Summa 1 m. l. 3½ ß 3 f. | ||
Linje 200: | Linje 199: | ||
Bennet Hansen og Bennet Madtzen 1½ ß | Bennet Hansen og Bennet Madtzen 1½ ß | ||
<br> … [[otting]] jord årlig 6 ß | <br> … [[otting]] jord årlig 6 ß | ||
− | + | <br>[[Item]] (?) har da 2 agre sønden deres [[gård]], … når de bruges 1½ ß | |
<br>… Jonsen af tre agre liggende ved … som står ved Brunsmaj 6 ß | <br>… Jonsen af tre agre liggende ved … som står ved Brunsmaj 6 ß | ||
<br>Jord (?) udi indtægt: | <br>Jord (?) udi indtægt: | ||
Linje 206: | Linje 205: | ||
<br>Gregers Lausten (?) og Peder Lauds. (?) 4 agre hvor … marken (?) når de bruges 1 ß lybsk | <br>Gregers Lausten (?) og Peder Lauds. (?) 4 agre hvor … marken (?) når de bruges 1 ß lybsk | ||
− | Summa 6 ß på vis [[penning] | + | Summa 6 ß på vis [[penning]]. |
Summa på uvis [[penning]] ½ m. l. ½ ß | Summa på uvis [[penning]] ½ m. l. ½ ß | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
+ | |||
== [[Rödding]] == | == [[Rödding]] == | ||
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
Linje 243: | Linje 243: | ||
[[Ecclesiae]] [[habet]] unum [[agrum]] vand… que habiett Anders Terckilds', Nis Jepsen …que …tur er iij ß ij p. | [[Ecclesiae]] [[habet]] unum [[agrum]] vand… que habiett Anders Terckilds', Nis Jepsen …que …tur er iij ß ij p. | ||
− | Hans Pouelsen | + | Hans Pouelsen oc Mett Jeskone [[agro]] … floud ij ß qu [[colatur]], ip i [[agro]] uno … er ij ß qu [[colatur]] er iij ß ij p. |
Summa v agre iiij f. | Summa v agre iiij f. | ||
Linje 262: | Linje 262: | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
Jon Knudsen af en [[ålegård]] som [[præst]]en … 8 ß lybsk, item af en [[eng]] 1 ß lybsk, item af en [[ager]], østen for Buxholm quo [[colitur]] 2 [[ßl.]], item 3 agre når de bruges 2 [[ßl.]] | Jon Knudsen af en [[ålegård]] som [[præst]]en … 8 ß lybsk, item af en [[eng]] 1 ß lybsk, item af en [[ager]], østen for Buxholm quo [[colitur]] 2 [[ßl.]], item 3 agre når de bruges 2 [[ßl.]] | ||
− | <br>Thamis Jørgensen 2 [[otting]] jord årlig 1 [[ørtug]] og en ørt [[byg]] | + | <br>Thamis Jørgensen 2 [[otting]] jord årlig 1 [[ørtug]] og en [[ørt]] [[byg]] |
− | <br>Steffen Thøgersen 1 [[otting]] jord 1 ørt korn | + | <br>Steffen Thøgersen 1 [[otting]] jord 1 [[ørt]] korn |
− | <br>…s Tamisen 1 [[otting]] jord 1 ørt [[korn]] | + | <br>…s Tamisen 1 [[otting]] jord 1 [[ørt]] [[korn]] |
− | <br>… Jensen, Jens Jørgensen 1 [[otting]] jord … 1 ørt korn | + | <br>… Jensen, Jens Jørgensen 1 [[otting]] jord … 1 [[ørt]] korn |
<br>Gunder Jeskone ½ [[otting]] jord årlig ½ [[ørtug]] | <br>Gunder Jeskone ½ [[otting]] jord årlig ½ [[ørtug]] | ||
<br>…ens Lassen ½ [[otting]] jord ½ [[ørtug]] [[korn]] | <br>…ens Lassen ½ [[otting]] jord ½ [[ørtug]] [[korn]] | ||
− | <br>… Jepsen 1 [[otting]] jord 1 ørt [[korn]] | + | <br>… Jepsen 1 [[otting]] jord 1 [[ørt]] [[korn]] |
− | <br>… Andersen 1 [[otting]] jord 1 | + | <br>… Andersen 1 [[otting]] jord 1 [[ørtug]] [[korn]] og fjerdedelen af en anden [[otting]] jord 2½ skip [[rug]] |
− | <br>Thamis Knudsen af en [[otting]] jord årlig 1 ørt [[korn]] som [[præst]]en oppebærer. | + | <br>Thamis Knudsen af en [[otting]] jord årlig 1 [[ørt]] [[korn]] som [[præst]]en oppebærer. |
<br>Povel Jebsen af Degnetoft som [[degn]]en oppebærer af årlig 6 ß lybsk 2 f. ringer (?) | <br>Povel Jebsen af Degnetoft som [[degn]]en oppebærer af årlig 6 ß lybsk 2 f. ringer (?) | ||
<br>Tamis Jørgensen, Staffen Tøgersen og Thamis Thamesen af Langholm og Langholms får-eng, item af en mose-eng årlig 6 ß lybsk | <br>Tamis Jørgensen, Staffen Tøgersen og Thamis Thamesen af Langholm og Langholms får-eng, item af en mose-eng årlig 6 ß lybsk | ||
Linje 289: | Linje 289: | ||
<br>…ns Lassen af en [[ager]] når den bruges … 2 ß | <br>…ns Lassen af en [[ager]] når den bruges … 2 ß | ||
− | Summa på kornskyld 8 [[ørte]] | + | Summa på [[kornskyld]] 8 [[ørte]] 2½ skip foruden [[præsten]]s. |
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
Linje 317: | Linje 317: | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | Oster Villads' til jord … [[Stenderup]] [[grande]]r af en [[toft]] 1 | + | Oster Villads' til jord … |
+ | <br>[[Stenderup]] [[grande]]r af en [[toft]] 1 ß | ||
<br>Tyre Tasedatter (?) 1 … | <br>Tyre Tasedatter (?) 1 … | ||
<br>Peder Mouritz [[Vesterlinnet]] 2 [[otting]] … | <br>Peder Mouritz [[Vesterlinnet]] 2 [[otting]] … | ||
− | <br>allige 1 [[ørte]] | + | <br>allige 1 [[ørte]] [[havre]] |
<br>Knud Michelsen og Anders Nielsen af en [[toft]] norden Modbøl qu [[colitur]] 2 [[ørte]] [[korn]] | <br>Knud Michelsen og Anders Nielsen af en [[toft]] norden Modbøl qu [[colitur]] 2 [[ørte]] [[korn]] | ||
− | <br>[[Item]] 3 agre ½ [[ørte]] [[korn]], nemlig [[byg]] når det er | + | <br>[[Item]] 3 agre ½ [[ørte]] [[korn]], nemlig [[byg]] når det er hegnet |
− | <br>Las Gregersen, Jørgen Søffrensen har en [[kirke]]ns [[gård]] med 2 [[otting]] jord | + | <br>Las Gregersen, Jørgen Søffrensen har en [[kirke]]ns [[gård]] med 2 [[otting]] jord er noget af hvilken årlig 2 [[ørte]] [[korn]] (til [[præsten]] for [[vin]] og [[brød]]). |
+ | <br>Hans Nissen, Jep Sørensen af 2 agre 4 skip [[korn]] qu [[colitur]] | ||
+ | <br>Jens Madsen i Studsbøll af en [[eng]] Vedholm (?) … ½ [[ßl.]] 4 f. | ||
+ | <br>…dbøll mænd af 2 stykker [[eng]] årlig 3 [[ßl.]] | ||
+ | <br>… [[Vesterlinnet]] en styk jord i sin [[toft]] … årlig 1 alb. lybsk 1 f. | ||
− | + | Summa på [[korn]] 2½ [[ørt]]. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Summa på [[korn]] 2½ [[ | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | Summa på | + | Summa på uvisse [[korn]] 29 skip. |
− | Summa på [[penning]] | + | Summa på [[penning]] ½ m. ½ ß 2 f. |
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
Linje 351: | Linje 350: | ||
<br>Tøste Staffensen og Laue Thøstesen 1 | <br>Tøste Staffensen og Laue Thøstesen 1 | ||
<br>Jens Knudsen 1 | <br>Jens Knudsen 1 | ||
− | |||
<br>Knud Persen 1 | <br>Knud Persen 1 | ||
<br>Nis Thuesen, Peder Thussen 1 | <br>Nis Thuesen, Peder Thussen 1 | ||
Linje 371: | Linje 369: | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | Jørgen Juulsen af 3 [[otting]] jord årlig 2 [[ørte]] [[byg]] som [[præst]]en oppebærer for [[vin]] og [[brød]] | + | Jørgen Juulsen af 3 [[otting]] jord årlig 2 [[ørte]] [[byg]] som [[præst]]en oppebærer for [[vin]] og [[brød]] |
− | + | <br>[[Item]] en [[degn]]e-bol [[ager]] årlig 8 ß 5 f. lybsk | |
+ | <br> 2 f. som [[degn]]en oppebærer | ||
<br>jord har mester | <br>jord har mester | ||
− | <br>fæste af [[kongelig]] [[majestæt]] for årlig skyld først 2 agre østen … for… 4 | + | <br>fæste af [[kongelig]] [[majestæt]] for årlig skyld først 2 agre østen … for… 4 ß |
− | <br>… styk [[eng]] kaldes Tåholt i … | + | <br>[[Item]] en [[ager]] på Nørager qu [[colitur]] 4 ß |
− | <br>… | + | <br>[[Item]] en [[ager]] vester [[kirke]] 6 ß |
− | <br>Hans Madsen, Niels Madsen 1 [[otting]] jord der af årlig 6 | + | <br>[[Item]] en [[ager]] på Vesterager 4 ß |
− | <br>Peder Olufsen og Terkild Jensen har 2 [[otting]] jord årlig 1 [[ørte]], ringer som [[præst]]en oppebærer for [[lys]] | + | <br>[[Item]] nogen blokke med en styk [[eng]] qu [[colitur]] 2 ß |
− | <br>Hans Nielsen, Christen Pers’ har en [[toft]] udaf hvilken årlig er 4 | + | <br>… styk [[eng]] kaldes Tåholt i … ß |
− | + | <br>… [[kirken]]s krog ibid 2 ß | |
− | <br>Tøste Severin Thams’ 2 [[otting]] jord årlig | + | <br>[[Item]] en [[kirke]]ns krog og sønderst i 2 ß |
− | <br>Lave Jensen 2 agre jord | + | <br>[[Item]] en styk [[eng]] i Kiep Have (?) 2 ß er 30 ß, er 1 m. l. 4 [[ßl.]] |
− | <br>Povel Pouels', Nis Simmensen af en [[eng]] (?) … af en [[ager]] sønden Jep Nielsen 6 | + | <br>Hans Madsen, Niels Madsen 1 [[otting]] jord der af årlig 6 ß er 4 ß lybsk |
− | <br>Staffen Madsen og Knud Arck (?) af et styk … 6 | + | <br>Peder Olufsen og Terkild Jensen har 2 [[otting]] jord årlig 1 [[ørte]], ringer som [[præst]]en oppebærer for [[lys]] |
− | <br>Tames Nielsen af en styk [[eng]] ved [[Kastbjerg]] | + | <br>[[Item]] 3 agre qm |
− | <br>Jon Madsen af en [[ager]] 3 | + | <br>Hans Nielsen, Christen Pers’ har en [[toft]] udaf hvilken årlig er 4 ß lybsk |
− | <br>Oluf Smed, Chresten Madsen 3 agre 4 | + | <br>Tøste Severin Thams’ 2 [[otting]] jord årlig som [[præst]]en oppebærer for [[lys]] |
+ | <br>Lave Jensen 2 agre jord [[colitur]] 4 … | ||
+ | <br>[[Item]] 3 agre østen Gramtoft 2½ ß 2 f. lybsk … 6 ß er 4 ß lybsk | ||
+ | <br>[[Item]] en styk jord norden Gramtoft 2 [[otting]] qu [[colitur]] 13½ [[ßl.]] | ||
+ | <br>[[Item]] en [[ager]] i Kamtruptoft hvis hol… 4 [[ßl.]] qu [[colitur]] 2½ ß 2 f. lybsk | ||
+ | <br>Povel Pouels', Nis Simmensen af en [[eng]] (?) … af en [[ager]] sønden Jep Nielsen 6 [[ßl.]] qu [[colitur]] … 4 [[ßl]]. | ||
+ | <br>Staffen Madsen og Knud Arck (?) af et styk … 6 ß 4 f. lybsk | ||
+ | <br>Tames Nielsen af en styk [[eng]] ved [[Kastbjerg]] er … 6 ß er 4 ß lybsk | ||
+ | <br>Jon Madsen af en [[ager]] 3 ß er 2 ß lybsk | ||
+ | <br>Oluf Smed, Chresten Madsen 3 agre 4 ß er 2½ ß 2 f. lybsk | ||
<br>Iver (?) Lassen, Thue Lassen 1 [[otting]] jord der af ½ [[rug]] | <br>Iver (?) Lassen, Thue Lassen 1 [[otting]] jord der af ½ [[rug]] | ||
− | <br>… 1 otting jord ½ [[rug]] | + | <br>… 1 [[otting]] jord ½ [[rug]] |
− | + | <br>… Sørens’, Jens Nissen en kirketoft … hos [[kirke]]n 6 ß er 4 ß lybsk | |
− | <br>… Sørens’, Jens Nissen en kirketoft … hos [[kirke]]n 6 | + | <br>[[Item]] en [[toft]] kaldes Ødistoft, det er 2 agre |
− | <br>… Peder Adzers’ [[hus]] 4½ [[otting]] er 1 | + | <br>… Peder Adzers’ [[hus]] 4½ [[otting]] er 1 ß lybsk |
<br>… Nielsen og Chri | <br>… Nielsen og Chri | ||
<br>… [[toft]] ud af hvilke | <br>… [[toft]] ud af hvilke | ||
Linje 403: | Linje 411: | ||
== Noter == | == Noter == | ||
− | + | {{Doku||||13947940}} | |
Bogen er meget skrøbelig og burde have været konserveret. | Bogen er meget skrøbelig og burde have været konserveret. | ||
Linje 412: | Linje 420: | ||
1 mark = 16 [[skilling]] = 192 [[penning]] og 1 [[skilling]] = 12 [[penning]]. | 1 mark = 16 [[skilling]] = 192 [[penning]] og 1 [[skilling]] = 12 [[penning]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[kategori:Kalvslund Herred]] | [[kategori:Kalvslund Herred]] | ||
[[Kategori:Jordebog]] | [[Kategori:Jordebog]] | ||
+ | [[kategori:Personregister]] | ||
+ | [[kategori:1500-tal]] | ||
[[kategori:Skadet bog]] | [[kategori:Skadet bog]] | ||
+ | [[Kategori:Ribe Domkapitel]] | ||
+ | [[Kategori:Gammel tid]] |
Nuværende version fra 11. mar 2015, 14:41
Register og jordebog på kirke… | |
Calslund Herret[redigér] | |
Fardrup Kiercke[redigér] | |
Jens Madtzen i Farup …
Summa 14 ßl. … |
Jeb Tornum kirketjener giver årlig … 1 lß
Summa 4 m. lybsk |
Calslund Kiercke[redigér] | |
Jørgen Nielsen 1 …
Summa 1½ m.l. 10 ß, 2 f. |
Nis Bertels' i Gudsnab har 2 stykker eng, giver årlig 9 ß lybsk
Summa på visse penge 1 ß 4 / 4 uvisse 1 f. |
Summa in alles 4 m. 1 ß lybsk. | |
Hjortlund Kiercke[redigér] | |
Povel Jensen …
Summa 2½ m. l. |
Povel Jensen kirketjener årlig 2 ørte korn.
|
Summa på penge 2½ m. l. 6½ ß | |
Lintrup Sogne, Dauer[redigér] | |
Anders Madtzen 1
Af hver ko 2 ß Summa 2 m. l. 10 ß |
Knud Jensen og Anders Nielsen udi Kastbjerg af en eng årlig 5 ß lybsk 2 f.
Summa 1 m. l. 3½ ß 3 f. |
Summarum 3½ mark 1½ ß 3 f. | |
Hjerting Kiercke[redigér] | |
Tord Nielsen 1
Summa 10 ß |
Chresten Niels', Ifuer Nielsen … årlig …
Summa 30 ß 4 f. |
Summarum 2 p. 2½ ß 4 … | |
Skrafue Kiercke[redigér] | |
Claus Sørrens' …
Summarum 22 ß lybsk. |
Bennet Hansen og Bennet Madtzen 1½ ß
Summa 6 ß på vis penning. Summa på uvis penning ½ m. l. ½ ß |
Rödding[redigér] | |
Juel Nielsen …
Summa 20 ß lybsk |
Birridt Sørrens udi Vesterlinnet … otting jord giver årlig udi gammel mønt 8 ß, er beregnet udi lybske mønt 5 ß 4 p.
|
Jes Lamssen (?) i Röding affig navit eielia … vumj pratum af sit bøndergods sicatum in campo Brøstrup iuxta feudum reebsiæ in rero pensam produolg agris feld ager … une agro a pud vandkierflod Ecclesiae habet unum agrum vand… que habiett Anders Terckilds', Nis Jepsen …que …tur er iij ß ij p. Hans Pouelsen oc Mett Jeskone agro … floud ij ß qu colatur, ip i agro uno … er ij ß qu colatur er iij ß ij p. Summa v agre iiij f. | |
Foel Kiercke[redigér] | |
Hans Madtzen …
Summa 10 ß lybsk |
Jon Knudsen af en ålegård som præsten … 8 ß lybsk, item af en eng 1 ß lybsk, item af en ager, østen for Buxholm quo colitur 2 ßl., item 3 agre når de bruges 2 ßl.
|
Summa på visse-penning foruden præst, degn… ½ m. l. 1½ ß 4 f. Summa på uvisse penning 1 m. l. | |
Linnet Kiercke[redigér] | |
Hans Hierresen 1
Summa 20 og 4 ß |
Oster Villads' til jord …
|
Summa på uvisse korn 29 skip. Summa på penning ½ m. ½ ß 2 f. | |
Hygum Kiercke[redigér] | |
Nis Simmensen 1
Summa in alles 3 m. l. |
Jørgen Juulsen af 3 otting jord årlig 2 ørte byg som præsten oppebærer for vin og brød
|
Hvad de 4 kirker Lintrup, Hjerting, Rødding og Skrave angl., da er dette konfereret med et gammelt dokument, som er underskrevet og dermed ligelydende befunden – d. 11. okt. 1703. |
Noter[redigér]
Bogen er meget skrøbelig og burde have været konserveret.
(En jordebog fra det 16. årh. optaget i anledning af et mageskifte mellem kronen og Mads Nielsen (Skads) 4. april 1583, se Kronens Skøder 1535-1765 I, s. 262)
1 mark = 16 skilling = 192 penning og 1 skilling = 12 penning.