Forskel mellem versioner af "Kategori:D/S Heimdal"
HPK (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{rederi|heimdal.html|}} | + | {{rederi|heimdal.html|10729}} |
+ | {{fold| | ||
D/S Heimdal eksisterede 1895-1966 og var tilknyttet de [[Carlske Rederier]]. | D/S Heimdal eksisterede 1895-1966 og var tilknyttet de [[Carlske Rederier]]. | ||
+ | | | ||
+ | * Betty torpedo 1912-1915 0 2102 | ||
+ | * Dagny torpedo 1901-1918 2 1220 | ||
+ | * Daisy charges/explosives 1907-1917 0 1209 | ||
+ | * Harriet mine 1899-1916 0 1372 UK | ||
+ | * Helga torpedo 1897-1916 0 1182 | ||
+ | * Jeanne torpedo 1904-1916 0 1191 UK | ||
+ | * Kamma mine 1910-1914 0 1270 | ||
+ | * Martha torpedo 1897-1915 0 1182 | ||
+ | * Martin Carl grundstødt (ødelagt) 1947-1951 2499 | ||
+ | * Poul Carl kollision 1929-1942 1489 | ||
+ | * Therese (U-49) charges/explosives 1898-1916 0 1333 | ||
+ | }} | ||
[[kategori:dampskibsselskab]] | [[kategori:dampskibsselskab]] | ||
[[kategori:rederi]] | [[kategori:rederi]] | ||
[[kategori:Carlske Rederier]] | [[kategori:Carlske Rederier]] |
Versionen fra 28. sep 2019, 03:30
|
D/S Heimdal eksisterede 1895-1966 og var tilknyttet de Carlske Rederier.
- Betty torpedo 1912-1915 0 2102
- Dagny torpedo 1901-1918 2 1220
- Daisy charges/explosives 1907-1917 0 1209
- Harriet mine 1899-1916 0 1372 UK
- Helga torpedo 1897-1916 0 1182
- Jeanne torpedo 1904-1916 0 1191 UK
- Kamma mine 1910-1914 0 1270
- Martha torpedo 1897-1915 0 1182
- Martin Carl grundstødt (ødelagt) 1947-1951 2499
- Poul Carl kollision 1929-1942 1489
- Therese (U-49) charges/explosives 1898-1916 0 1333
Sider i kategorien "D/S Heimdal"
De nedenstående 6 sider er i denne kategori, ud af i alt 6.