Forskel mellem versioner af "Kategori:Dannebrog Rederi"
HPK (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{rederi|dannebrog.html|}} | + | {{rederi|dannebrog.html|3169}} |
+ | {{fold| | ||
Grossist- og skibsmæglerfirmaet [[C.K. Hansen]] beliggende i København og fra 1970 i [[Rungsted]], stiftede hhv. 1883, 1896 og 1901 rederierne [[Dannebrog D/S]], D/S af 1896 og D/S Neptun, som 1918 sammenlagdes til [[wp:Dannebrog Rederi|Dannebrog Rederi]], der siden fik familien Wedel-Wedelsborg som hovedaktionær med selvstændig afdeling for tankskibe fra 1965. | Grossist- og skibsmæglerfirmaet [[C.K. Hansen]] beliggende i København og fra 1970 i [[Rungsted]], stiftede hhv. 1883, 1896 og 1901 rederierne [[Dannebrog D/S]], D/S af 1896 og D/S Neptun, som 1918 sammenlagdes til [[wp:Dannebrog Rederi|Dannebrog Rederi]], der siden fik familien Wedel-Wedelsborg som hovedaktionær med selvstændig afdeling for tankskibe fra 1965. | ||
− | + | [http://wecotankers.com] | |
+ | | | ||
+ | * Christiansborg grundstødt (ødelagt) 1883-1899 2 1320 | ||
+ | * Dansborg charges/explosives 1904-1916 0 2242 | ||
+ | * Flynderborg grundstødt (ødelagt) 1919-1930 1417 | ||
+ | * Flynderborg torpedo 1901-1917 0 1400 UK | ||
+ | * Guldborg torpedo 1890-1916 0 1569 | ||
+ | * Harrildsborg torpedo 1907-1917 0 1547 | ||
+ | * Jægersborg sænket 1883-1916 0 1797 | ||
+ | * Klampenborg torpedo 1889-1917 0 1785 | ||
+ | * Marselisborg forsvundet1898-1914 25 2760 | ||
+ | * Næsborg charges/explosives 1907-1917 0 1547 | ||
+ | * Randelsborg charges/explosives 1907-1918 0 1551 | ||
+ | * Skodsborg grundstødt (ødelagt) 1888-1901 1903 | ||
+ | * Skodsborg torpedo 1902-1916 3 1697 UK | ||
+ | * Søborg torpedo 1899-1915 0 2108 | ||
+ | * Tuborg grundstødt (ødelagt) 1889-1913 1679 | ||
+ | * Tuborg charges/explosives 1915-1917 0 2056 UK | ||
+ | * Ulfsborg torpedo 1894-1917 17 2040 | ||
+ | * Uranienborg mine 1894-1918 1 1975 | ||
+ | * Viborg torpedo 1919-1945 2028 | ||
+ | * Vordingborg torpedo 1908-1917 0 2155 | ||
+ | }} | ||
[[kategori:Rederi]] | [[kategori:Rederi]] | ||
[[kategori:Dampskibsselskab]] | [[kategori:Dampskibsselskab]] | ||
[[kategori:Rungsted]] | [[kategori:Rungsted]] |
Versionen fra 28. sep 2019, 03:46
|
Grossist- og skibsmæglerfirmaet C.K. Hansen beliggende i København og fra 1970 i Rungsted, stiftede hhv. 1883, 1896 og 1901 rederierne Dannebrog D/S, D/S af 1896 og D/S Neptun, som 1918 sammenlagdes til Dannebrog Rederi, der siden fik familien Wedel-Wedelsborg som hovedaktionær med selvstændig afdeling for tankskibe fra 1965. [1]
- Christiansborg grundstødt (ødelagt) 1883-1899 2 1320
- Dansborg charges/explosives 1904-1916 0 2242
- Flynderborg grundstødt (ødelagt) 1919-1930 1417
- Flynderborg torpedo 1901-1917 0 1400 UK
- Guldborg torpedo 1890-1916 0 1569
- Harrildsborg torpedo 1907-1917 0 1547
- Jægersborg sænket 1883-1916 0 1797
- Klampenborg torpedo 1889-1917 0 1785
- Marselisborg forsvundet1898-1914 25 2760
- Næsborg charges/explosives 1907-1917 0 1547
- Randelsborg charges/explosives 1907-1918 0 1551
- Skodsborg grundstødt (ødelagt) 1888-1901 1903
- Skodsborg torpedo 1902-1916 3 1697 UK
- Søborg torpedo 1899-1915 0 2108
- Tuborg grundstødt (ødelagt) 1889-1913 1679
- Tuborg charges/explosives 1915-1917 0 2056 UK
- Ulfsborg torpedo 1894-1917 17 2040
- Uranienborg mine 1894-1918 1 1975
- Viborg torpedo 1919-1945 2028
- Vordingborg torpedo 1908-1917 0 2155
Underkategorier
Denne kategori har nedenstående 5 underkategorier, af i alt 5.