Forskel mellem versioner af "Kategori:D/S Progress"
HPK (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{Rederi|progress.html|}} | + | {{Rederi|progress.html|7250}} |
+ | {{fold| | ||
Stiftet 1904 af Marius H. Nielsen sammen med firmaet Holm & Wonsild. | Stiftet 1904 af Marius H. Nielsen sammen med firmaet Holm & Wonsild. | ||
Marius H. Nielsen var fra 1916 hovedaktionær og drev sammen med firmaet P. & S. Plum desuden 1916-1931 D/S Skagerak, som købte en del skibe af [[D/S Vesterhavet]] og mange krigsforliste. | Marius H. Nielsen var fra 1916 hovedaktionær og drev sammen med firmaet P. & S. Plum desuden 1916-1931 D/S Skagerak, som købte en del skibe af [[D/S Vesterhavet]] og mange krigsforliste. | ||
+ | | | ||
+ | Rederiet Progress nedlagdes år 2000. | ||
− | + | * Dagmar mine 1888-1917 0 758 UK | |
+ | * Hans Broge skudt i sænk 1907-1917 0 1432 | ||
+ | * Kejserinde Dagmar mine 1905-1944 1597 | ||
+ | * Lily torpedo 1920-1940 23 945 | ||
+ | * Marianne mine 1924-1946 0 1239 | ||
+ | * Martin Goldschmidt torpedo 1922-1940 5 2095 UK | ||
+ | * Nerma torpedo 1893-1917 7 689 | ||
+ | * Sigrid mine 1917-1943 0 1196 | ||
+ | }} | ||
[[kategori:Dampskibsselskab]] | [[kategori:Dampskibsselskab]] | ||
[[kategori:Rederi]] | [[kategori:Rederi]] |
Versionen fra 28. sep 2019, 04:58
|
Stiftet 1904 af Marius H. Nielsen sammen med firmaet Holm & Wonsild. Marius H. Nielsen var fra 1916 hovedaktionær og drev sammen med firmaet P. & S. Plum desuden 1916-1931 D/S Skagerak, som købte en del skibe af D/S Vesterhavet og mange krigsforliste.
Rederiet Progress nedlagdes år 2000.
- Dagmar mine 1888-1917 0 758 UK
- Hans Broge skudt i sænk 1907-1917 0 1432
- Kejserinde Dagmar mine 1905-1944 1597
- Lily torpedo 1920-1940 23 945
- Marianne mine 1924-1946 0 1239
- Martin Goldschmidt torpedo 1922-1940 5 2095 UK
- Nerma torpedo 1893-1917 7 689
- Sigrid mine 1917-1943 0 1196
Sider i kategorien "D/S Progress"
De nedenstående 15 sider er i denne kategori, ud af i alt 15.