|
|
(40 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) |
Linje 1: |
Linje 1: |
− | [[kategori:Wikipedia]] | + | [[Kategori:W]] |
− | [[kategori:Søfart]]
| + | __TOC__ |
| | | |
− | [[wp:en:Category:Lists of shipwrecks|Skibsvrag]] i engelsk wikipedia ordnet efter [[wp:en:Category:Lists of shipwrecks by year|år]] fra [[wp:en:List of shipwrecks of Europe#Denmark|Danmark]], [[wp:en:List of shipwrecks of Europe#Faroe_Islands|Færøerne]], [[wp:en:List of shipwrecks of Europe#Greenland|Grønland]]. | + | == [[wp:en:List of shipwrecks in the 1740s|1740'erne]] == |
− | __TOC__
| + | * britisk Elizabeth på vej fra Norge til [[King's Lynn]] forlist 1740 på Jyllands kyst |
− | * britisk John & Ann på vej fra [[Kingston upon Hull|Hull]] til [[Riga]], forlist maj 1747 ved [[Skagen]]. | + | * britisk John & Ann på vej fra Hull til Riga forlist maj 1741 ved Skagen |
| + | * britisk Leghorn på vej fra Gøteborg til [[Chester]] forlist maj 1741 ved Skagen |
| + | * Fredericksburg forlist senest 7. april 1747 i [[Mount's Bay]] |
| + | * dansk eller hollandsk Katharina drevet i land 25. okt. 1748 ved [[Birsay]] på [[Orkneyøerne]] afmastet og uden besætning |
| + | * britisk True Love på vej fra Østersøen til London gik tabt senest 25. november 1748 ved Dragør (Dragoneer nær København) |
| + | |
| + | == [[wp:en:List of shipwrecks in the 1750s|1750'erne]] == |
| * Dolphin var på vej fra [[Hamborg]] til [[Cádiz]], da det med vilje senest 19. oktober 1750 blev sejlet i sænk af et marokkansk skib, alle omkom | | * Dolphin var på vej fra [[Hamborg]] til [[Cádiz]], da det med vilje senest 19. oktober 1750 blev sejlet i sænk af et marokkansk skib, alle omkom |
− | * Wilhelmina var på vej fra [[Sankt Thomas]] til [[København]], da det senest 15. dec. 1752 strandede ved [[Skagen]] og blev [[vrag]], [[besætning]] reddet.
| |
− | * Purcell på vej fra [[København]] til [[Sankt Croix]], da det 29. nov. 1755 forliste på [[Goodwin Sands]] ud for [[Kent]], 7 overlevende reddedes af et hollandsk [[skib]].
| |
| * Charlotta Frederika forliste dec. 1757 i den sydlige Nordsø ud for [[Great Yarmouth]]. | | * Charlotta Frederika forliste dec. 1757 i den sydlige Nordsø ud for [[Great Yarmouth]]. |
− | * britisk Happy Janet på vej fra [[Gøteborg]] to the [[Firth of Forth]], strandet og forlist dec. 1757 ved [[Skagen]]
| |
| * Fortune på vej fra [[København]] til [[Riga]] forlist nov. 1758 nær [[Ventspils]] i [[Rusland]] ([[Letland]]) | | * Fortune på vej fra [[København]] til [[Riga]] forlist nov. 1758 nær [[Ventspils]] i [[Rusland]] ([[Letland]]) |
| * Salvator var på vej fra [[Málaga]] til [[Rotterdam]], da det dec. 1759 strandede øst for [[Dover]] og blev slået til [[vrag]]. | | * Salvator var på vej fra [[Málaga]] til [[Rotterdam]], da det dec. 1759 strandede øst for [[Dover]] og blev slået til [[vrag]]. |
− | == 1760'erne == | + | |
− | * Emanuel på vej fra [[Sankt Croix]] til [[København]] forlist nov. 1760 ud for [[Bergen]], ingen overlevende
| + | == [[wp:en:List of shipwrecks in the 1760s|1760'erne]] == |
| * Enigheden på vej fra [[København]] til [[Guernsey]] forlist dec. 1760 nær [[Mandal]] med nogle omkomne. | | * Enigheden på vej fra [[København]] til [[Guernsey]] forlist dec. 1760 nær [[Mandal]] med nogle omkomne. |
− | * Ufrow Margaritta på vej fra [[Sankt Thomas]] til [[København]] strandet 3. sep. 1761 ved [[Bantham]] ved [[Devon]]s kanalkyst, [[mandskab]] reddet
| |
− | * Maria Dorothea på vej fra [[Sankt Croix]] til [[København]] strandet i sep. 1761 ved [[Selsey]] i [[Sussex]]
| |
− | * Emanuel på vej fra [[Sète]] til [[Isle of Man]] sank nov. 1761 ved [[Dublin]] i [[Irland]].
| |
− | * britisk Mary & Ann på vej fra [[London]] til [[Sankt Petersborg]] strandet 10. sep. 1763 ved [[Skagen]], vrag
| |
− | * irsk Seventh Son of William Bartholomew på vej fra [[Danzig]] til [[Belfast]] forlist oktober 1763 ved [[Bornholm]]
| |
− | * Friede, gik tabt i dec. 1763 nær [[Skagen]]
| |
| * Haabet på vej fra [[Lissabon]] til [[Hamborg]], men gik tabt i juli 1764 nær [[Cherbourg]] | | * Haabet på vej fra [[Lissabon]] til [[Hamborg]], men gik tabt i juli 1764 nær [[Cherbourg]] |
− | * britisk Thornton på vej fra [[London]] til [[Sankt Petersborg]], strandet aug. 1764 på [[Bornholm]], senere bjærget og bragt til [[København]].
| + | * Prins Frederick, østindien-farer drev på [[land]] i jan. 1769 nær Gøteborg [http://www.jmarcussen.dk/maritim/skibsliste/side.php?id=9299] |
− | * Johannes på vej fra [[Sankt Croix]] til København forlist nov. 1764 i [[Øresund]], [[besætning]] reddet.
| + | Se også [[:kategori:novemberstormen 1764|novemberstormen 1764]] og [[:kategori:oktoberstormen 1767|oktoberstormen 1767]] |
− | * britisk Hope på vej fra [[Danzig]] til [[Chester]] gik tabt dec. 1764 ved Skagen
| |
− | * pommersk Frederica Dorothea på vej fra [[Amsterdam]] til hjemstedet [[Stettin]] forlist april 1766 i Skagerak ud for [[Skagen]]
| |
− | * britisk Great Admiral på vej fra [[Liverpool]] til [[Danzig]] grundstødt i april 1766 ud for [[Skagen]].
| |
− | * britisk Two Sisters på vej fra [[Narva]] i det østlige [[Estland]] til [[Kingston upon Hull|Hull]], slået til [[vrag]] 14. aug. 1766 på Bornholm
| |
− | * britisk Mettam slået til [[vrag]] i marts 1767 ved Skagen
| |
− | * britisk Britannia på vej fra Tyne til [[Danzig]] strandet og slået til [[vrag]] i marts 1768 ved Skagen
| |
− | * britisk Neptune på vej fra [[Danzig]] til Tyne strandet og slået til [[vrag]] i sep. 1768 ved Skagen
| |
− | * hollandsk St Michael på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[Amsterdam]] strandet og slået til [[vrag]] i sep. 1768 på Bornholm
| |
− | * Prins Frederick, østindien-farer drev på [[land]] i jan. 1769 nær Gøteborg | |
− | * svensk [[Justitia]] på vej fra [[Stockholm]] til [[London]] drev på [[land]] og slået til vrag i oktober 1769 ved Skagen
| |
| | | |
− | ==1770'erne == | + | == [[wp:en:Lists of shipwrecks#By_date|1770'erne]] == |
| * [[udenlandsk]] Peter Pieters strandet jan. 1770 på [[Saltholm]] | | * [[udenlandsk]] Peter Pieters strandet jan. 1770 på [[Saltholm]] |
| * St. Cecilia Maria på vej fra [[Setúbal]]/St. Ubes i [[Portugal]] til København strandet og slået til vrag 2. april 1770 nær [[Seaford, East Sussex|Seaford]], Sussex | | * St. Cecilia Maria på vej fra [[Setúbal]]/St. Ubes i [[Portugal]] til København strandet og slået til vrag 2. april 1770 nær [[Seaford, East Sussex|Seaford]], Sussex |
− | * britisk Liberty på vej fra [[Hamborg]] til [[Danzig]] strandet okt. 1771 ved Skagen
| |
| * britisk Elizabeth & Mary på vej fra København til hjemstedet [[Guernsey]] forlist 23. nov. 1771 nær [[Texel]], [[besætning]] reddet | | * britisk Elizabeth & Mary på vej fra København til hjemstedet [[Guernsey]] forlist 23. nov. 1771 nær [[Texel]], [[besætning]] reddet |
− | * britisk Molly forliste juli 1772 i [[Skagerrak]] ud for [[Skagen]], 4 af [[besætningen]] omkom
| |
− | * britisk Helena på vej fra [[Stockholm]] til [[London]] strandet sep. 1772 på [[Bornholm]] og slået til vrag.
| |
− | * Ebenezer på vej fra København til [[Sankt Croix]] forlist 1772
| |
− | * Emanuel på vej fra København til [[Sankt Croix]] forlist 1772
| |
− | * britisk Pearl på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[London]] strandet 24. nov. 1773 på [[Bornholm]] og slået til vrag
| |
− | * Prestean Bory på vej fra København til [[Sankt]] Croix forlist jan. 1774 på [[Goodwin Sands]], [[besætning]] reddet
| |
| * britisk Venus på vej fra [[Stockholm]] til [[London]] strandet sep. 1774 ved [[Østersøen]], senere bragt flot og til København | | * britisk Venus på vej fra [[Stockholm]] til [[London]] strandet sep. 1774 ved [[Østersøen]], senere bragt flot og til København |
− | * Maria Christiana gået tabt nov. 1774 ved Orkneyøerne
| |
− | * britisk Friendship på ved fra [[Sankt Petersborg]] til [[London]] gået tabt dec. 1774 ved Skagen
| |
| * britisk Betty strandet maj 1775 på [[Sjælland]] og slået til vrag | | * britisk Betty strandet maj 1775 på [[Sjælland]] og slået til vrag |
− | * britisk Baltic på vej fra [[Klaipėda]]/Memel til [[Great Yarmouth]] strandet sep. 1775 på [[Bornholm]], vrag
| |
− | * Helvetia på vej fra København til [[Sankt Croix]] forlist 5. nov. 1775 i [[Nordsøen]] ud for den [[hollandske]] [[kyst]], kun [[skipperen]] overlevede
| |
| * Konigsgave på vej fra [[Setúbal]]/St. Ubes i [[Portugal]] til København forlist 17. nov. 1775 ved [[Callantsoog]] i [[Nordholland]], af 14 mand besætning omkom de 5 | | * Konigsgave på vej fra [[Setúbal]]/St. Ubes i [[Portugal]] til København forlist 17. nov. 1775 ved [[Callantsoog]] i [[Nordholland]], af 14 mand besætning omkom de 5 |
− | * irsk Two Brothers på vej fra København til Cork strandet jan. 1776 nær [[King's Lynn]] i Norfolk | + | * irsk Two Brothers på vej fra København til Cork strandet jan. 1776 nær [[King's Lynn]] i [[Norfolk]] |
| * britisk Present Success på vej fra [[Klaipėda]]/Memel til North Shields slået til vrag på [[Saltholm]] i maj 1776 | | * britisk Present Success på vej fra [[Klaipėda]]/Memel til North Shields slået til vrag på [[Saltholm]] i maj 1776 |
− | * britisk Deptford på vej fra [[Newcastle upon Tyne]] til København og [[Klaipėda]]/Memel gået tabt august 1776 i Østersøen | + | * britisk Deptford på vej fra [[Newcastle upon Tyne|Newcastle]] til København og [[Klaipėda]]/Memel gået tabt august 1776 i Østersøen |
| * britisk Nancy på vej fra [[Danzig]] til London forlist juli 1777 nær [[Dragør]] | | * britisk Nancy på vej fra [[Danzig]] til London forlist juli 1777 nær [[Dragør]] |
− | * pommersk Dorothea på vej fra hjemstedet [[Stettin]] til London gået tabt dec. 1777 ved Skagen
| |
− |
| |
− | == 1880'erne ==
| |
− | * Vrow Christina på vej fra [[Sankt]] Thomas til [[Irland]] og København gået tabt marts 1880 nær [[Newhaven, East Sussex|Newhaven]], Sussex
| |
− | * prøjsisk Maria på vej fra Kønigsberg til London strandet maj 1880 på Bornholm
| |
− | * britisk Succes fik lækage pga. [[anker]] og landsat maj 1880 ved [[Helsingør]], senere bragt flot og til [[reparation]] i København
| |
− | * britisk Porter på vej fra [[Kingston upon Hull|Hull]] til [[Danzig]] slået til vrag 30. sep. 1780 på Bornholms vestkyst
| |
− | * Cecilia på vej fra [[Vestindien]] til København strandet okt. 1780 ved Helsingør
| |
− | * prøjsisk Good Del på vej fra London til [[Darłowo]]/Rügenwalde slået til vrag okt. 1780 på Bornholm
| |
− | * svensk Hedwig Elizabeth på vej fra [[Stockholm]] til [[Dublin]], vrag [[1. nov.]] 1780 på Bornholm
| |
− | * britisk Ann and Mary på vej fra London til [[Sankt Petersborg]] vrag 7. nov. 1780 ved [[Helsingør]], [[besætning]] reddet
| |
− | * [[russisk]] Dordzechts Welvaren på vej fra [[Riga]] til [[Lissabon]] vrag nov. 1780 på Bornholm
| |
− | * britisk Goede Vriendschap på vej fra [[Riga]] til [[Amsterdam]] gået tabt nov. 1780 nær [[Skagen]], besætning reddet
| |
− | === 1781 ===
| |
− | * Maria Margaretha på vej fra København til [[Sankt]] Thomas knust af havis ved [[Helsingør]] 7. feb. 1781, drev ind ved Halmstad
| |
− | * Princess Louisa på vej fra København til [[Sankt Croix]] strandet 7. feb. 1781 på den svenske [[kyst]], senere bragt flot og til [[reparation]] i København
| |
− | * Good Hope på vej fra København til [[Lissabon]] gik tabt juli 1781 nær Harwich
| |
− | * svensk Freeden på vej fra [[Sverige]] til London, vrag 27. sep. 1781 ved Skagen
| |
− | * irsk Elisabeth på vej fra [[Londonderry Port|Londonderry]] til [[Danzig]] forlist sep. 1781 i [[Østersøen]] ud for [[Møn]], kun 1 overlevende
| |
− | * portugisisk Nossa Senhora do Carmo St. Domingo på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[Lissabon]] strandet sep. 1781 ca. 15 km [[nord]] for København, vrag
| |
− | * britisk Sarah på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[South Shields]] strandet sep. 1781 nær Dragør og slået til vrag
| |
− | * Pearl på vej fra [[Sankt Croix]] til København vrag 15. okt. 1781 på [[Goodwin Sands]], besætning reddet
| |
− | * Count Schimmelman på vej fra [[Málaga]] til London strandet nov. 1781nær [[Ramsgate]], Kent
| |
− | * svensk Maria på vej fra Alicante til [[Stockholm]] strandet 18. dec. 1781 ved [[Helsingør]] og slået til vrag
| |
− | * Anna Maria på vej fra [[Oostende]] til [[Marseille]] strandet dec. 1781 ved [[Pakefield]] nær [[Lowestoft]] i Suffolk
| |
− | === 1782 ===
| |
− | * Anna Helena Maria på vej fra [[Kingston upon Hull|Hull]] til [[Danmark]] forliste 30. september 1782 på Jyllands [[kyst]], vrag
| |
− | * Christianstadt på vej fra København til [[Trankebar]] gået tabt 6. november 1782 i Kattegat
| |
− | * Prince Frederick på vej fra [[Kbh.]] til [[Vestindien]] forlist februar 1782 ud for [[Margate]], Kent
| |
− | * britisk Speedwell på vej fra [[Danzig]] til [[Aberdeen]] sank pga. [[havis]] i Steenden [[Bugt]] i [[Danmark]], [[skipperen]] omkom
| |
− | * Princess Louise på vej fra København til [[Sankt Croix]] sank 23. marts 1782 pga. af havis i [[Kattegat]], besætning reddet
| |
− | * britisk Emmet på vej fra [[Newcastle upon Tyne]] til [[Gøteborg]] strandet 27. marts 1782 ved [[Skagen]], vrag, besætning reddet
| |
− | * Emmanuel på vej fra Fredericksmald til [[Great Yarmouth]] forlist i den sydlige Nordsø ud for [[Great Yarmouth]] inden 28. marts 1782
| |
− | * Johannas på vej fra [[Oostende]] til [[Afrika]] forlist på [[Goodwin Sands]] inden 28. marts 1782
| |
− | * Johannes på vej fra London til [[Helsingør]] kæntret og drevet i [[land]] i [[Norge]] i marts 1782
| |
− | * Neptune på vej fra [[Dominica]] til Sint Eustatius og [[Oostende]] strandet juli 1782 ved Marazion.
| |
− | * Kammer Herre Inden på vej fra [[Sankt Croix]] til København sprang læk 24. august 1782 og landsattes dagen efter på [[Crab Island]], alle overlevede, men skibet erklæredes totalforlist
| |
− | * [[Copenhagen]] på vej fra [[Sankt Croix]] til København slået til vrag august 1782 på Skotlands kyst
| |
− | * Christiana Frederica på vej fra [[Nantes]] til [[Christiania (Oslo)]] vrag 28. nov. på [[Goodwin Sands]], Kent
| |
− | * [[russisk]] Knas Demetriy Babetschiff på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[Kingston upon Hull|Hull]] strandet 30. november 1782 på [[Bornholm]], vrag
| |
− | * Hope på vej fra København til Østindien vrag december 1782 på [[Skagens Rev]]
| |
− | * Vrow Christiana på vej fra Cork i [[Irland]] til [[Vestindien]] vrag december 1782 nær Waterford, Irland
| |
− | === 1783 ===
| |
− | * Jonge Frederick på vej fra [[Port-au-Prince]] på Haiti til [[Hamborg]] grundstødt på den nu ubeboede ø [[Little Inagua]]/Heneaga og forladt
| |
− | * britisk Pomona på vej fra Newcastle til [[baltikum]] strandet 4. april 1783 nær Skagen
| |
− | * britisk George på vej fra [[Whitby]] til [[Kønigsberg]] strandet 8. april 1783 ved Wellingbeck
| |
− | * Damer på vej fra Frederickstal til [[Oostende]] strandet maj 1783 ved [[Dunkerque]]
| |
− | * Martha på vej fra København til [[Alderney]] i den [[Engelske Kanal]] gået tabt maj 1783 ud for Jyllands kyst
| |
− | * britisk Pomona på vej fra Newcastle til [[Klaipėda]]/Memelstrandet maj 1783 ved Skagen, senere bragt flot
| |
− | * Nicobar vrag 11. juli 1783 i [[False Bay]] i Sydafrika, 11 overlevende
| |
− | * Anna Christiana på vej fra [[Helsingør]] til [[Stettin]] strandet 9. september 1783 ved [[Helsingør]] og vrag
| |
− | * britisk Polly på vej fra [[Kingston upon Hull|Hull]] til [[Kønigsberg]] strandet 9. dec. 1783 i Steadings [[Bugt]], [[Danmark]], bragt flot 20. dec. og til København for reparation
| |
− | * russisk Dudige Sophia på vej fra [[Sankt Petersborg]] til Livorno vrag december 1783 på Bornholm
| |
− | * hollandsk Vrow Catherina på vej fra København til [[Amsterdam]] strandet december 1783 ved [[Thisted]], vrag
| |
− | === 1784 ===
| |
− | * britisk Betsey strandet 13. april 1784 ved Helsingør
| |
− | * britisk Duke på vej fra [[Sankt Petersborg]] til London vrag september 1784 på Bornholm
| |
− | * britisk Isabella på vej fra [[Sankt Petersborg]] til London vrag september 1784 nær Dragør
| |
− | * svensk Johanna Louisa på vej fra [[Stockholm]] til Belfast vrag oktober 1784 på Bornholm
| |
− | * britisk Clapham på vej fra [[Riga]] til London vrag november 1784 på [[Møn]]
| |
− | * brigantine Hirsch på vej fra [[Kanarieøerne]] til [[Hamborg]] vrag november 1784 ved Grange Chine, [[Isle of Wight]]
| |
− | * Planter Clubb strandet november 1784 22 km [[syd]] for Helsingør
| |
− | * hollandsk Andrew Heylmand Punaw på vej fra [[Klaipėda]]/Memel til [[Amsterdam]] vrag december 1784 på [[Bornholm]], ingen overlevende
| |
− | * britisk Argo strandet december 1784 ved Skagen, vrag, 3 omkomne
| |
− | * prøjsisk Museew på vej fra hjemstedet [[Danzig]] til [[Whitby]] vrag december 1784 på Stever [[Island]], Danmark
| |
− | === 1785 ===
| |
− | * prøjsisk Maria Luisa på vej fra [[Liverpool]] til [[Klaipėda]]/Memel strandet april 1785 ved Skagen, vrag
| |