Forskel mellem versioner af "Kategori:Oktoberstormen 1845"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(11 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{storm|1845-10 | + | {{storm|1845-10|}} |
{{fold| | {{fold| | ||
Ca. tirsdag d. 21. oktober 1845. | Ca. tirsdag d. 21. oktober 1845. | ||
Linje 6: | Linje 6: | ||
# prøjsisk skib Hülfe med skipper Heuschel på vej fra Stettin til Amsterdam med kartofler strandet i [[Ejderen]] (ved [[Tønning]]) | # prøjsisk skib Hülfe med skipper Heuschel på vej fra Stettin til Amsterdam med kartofler strandet i [[Ejderen]] (ved [[Tønning]]) | ||
# skib forlist ved Husum 20 oktober med skipper Niels Andreasen af Kongsmark på Rømø og muligvis hans fader Niels Andreasen Dahl, som begge druknede | # skib forlist ved Husum 20 oktober med skipper Niels Andreasen af Kongsmark på Rømø og muligvis hans fader Niels Andreasen Dahl, som begge druknede | ||
− | # [[Agnete 1845 Keldsand]] | + | # hannoveransk kuf '''''[[Agnete 1845 Keldsand|Agnete]]''''', Keldsand |
− | # [[Eendragt 1845 Blåvand]] | + | # groninger kuf '''''[[Eendragt 1845 Blåvand|Eendragt]]''''', Blåvand |
− | # [[Geerdine 1845 Blåvand]] | + | # groninger kuf '''''[[Geerdine 1845 Blåvand|Geerdine]]''''', Blåvand |
− | # [[Fortuna 1845 Skallingen]] | + | # norsk kuf '''''[[Fortuna 1845 Skallingen|Fortuna]]''''', Skallingen |
− | # [[Alexander 1845 Kærgård]] | + | # norsk bark '''''[[Alexander 1845 Kærgård|Alexander]]''''', Kærgård |
− | # [[Charlotte 1845 Haurvig]] | + | # blekinge brig '''''[[Charlotte 1845 Haurvig|Charlotte]]''''', Haurvig |
− | # [[Handelmaatschappij 1845 Haurvig]] | + | # hollandsk fiskeskib '''''[[Handelmaatschappij 1845 Haurvig|Handelmaatschappij]]''''', Haurvig |
− | # groninger kuf [[Lammechiena 1845 Thorsminde]] | + | # groninger kuf '''''[[Lammechiena 1845 Thorsminde|Lammechiena]]''''', Thorsminde |
− | # [[Favoriten 1845 Thyborøn]] | + | # prøjsisk bark '''''[[Dorothea Bertha 1845 Fjaltring|Dorothea Bertha]]''''', [[Fjaltring]] |
− | # [[Hoffnung 1845 Vorupør]] | + | # slesvigsk bark '''''[[Algonquin 1845 Bovbjerg|Algonquin]]''''', Bovbjerg |
− | # [[Christina 1845 Febbersted]] | + | # pommersk bark '''''[[Friede 1845 Harboøre|Friede]]''''', Harboøre |
− | # [[Tjalk 1845 Torup]] | + | # svensk skonnertbrig '''''[[Favoriten 1845 Thyborøn|Favoriten]]''''', Thyborøn |
− | # [[Adolph Ottomat 1845 Hirtshals]] | + | # hjuldamper '''''[[Victoria 1845 Agger|Victoria]]''''', Agger |
− | # hannoveransk tjalk | + | # forpommersk galease '''''[[Hoffnung 1845 Vorupør|Hoffnung]]''''', Vorupør |
− | # kuf Vesta | + | # groninger kuf '''''[[Christina 1845 Febbersted|Christina]]''''', Febbersted |
+ | # hollandsk '''''[[Tjalk 1845 Torup|tjalk]]''''', Torup | ||
+ | # svensk galease '''''[[Portumnus 1845 Løkken|Portumnus]]''''', Løkken | ||
+ | # prøjsisk skonnert '''''[[Adolph Ottomat 1845 Hirtshals|Adolph Ottomat]]''''', Hirtshals | ||
+ | # engelsk skonnert '''''[[Jeannet 1845 Skagen|Jeannet]]''''', Skagen | ||
+ | # hannoveransk tjalk '''''[[Anna Margaretha 1845 Deget|Anna Margaretha]]''''', Deget | ||
+ | # hannoveransk kuf '''''[[Vesta 1845 Læsø Nordre Rønner|Vesta]]''''', Læsø | ||
# brig Kronprindsesse Caroline af Svendborg på vej fra Århus til Amsterdam med byg fik om natten en styrtsø over sig der borttog 4 mand af besætningen og en del af skansebeklædningen. blev 23. oktober indbragt til Helsingør af bugserdampskibet Hertha | # brig Kronprindsesse Caroline af Svendborg på vej fra Århus til Amsterdam med byg fik om natten en styrtsø over sig der borttog 4 mand af besætningen og en del af skansebeklædningen. blev 23. oktober indbragt til Helsingør af bugserdampskibet Hertha | ||
− | # | + | # yacht '''''[[Hoffnung 1845 Sjællands Rev|Hoffnung]]''''', Sjællands Rev |
− | + | # holstensk slup '''''[[Henriette 1845 Gedser Rev|Henriette]] ''''', Gedser Rev | |
}} | }} |
Nuværende version fra 21. jun 2021, 03:49
|
Ca. tirsdag d. 21. oktober 1845.
- Dorothea med skipper Hilgerloh på vej fra Stettin til Amsterdam med byg kastet højt op på forlandet nær Tønning
- prøjsisk skib Hülfe med skipper Heuschel på vej fra Stettin til Amsterdam med kartofler strandet i Ejderen (ved Tønning)
- skib forlist ved Husum 20 oktober med skipper Niels Andreasen af Kongsmark på Rømø og muligvis hans fader Niels Andreasen Dahl, som begge druknede
- hannoveransk kuf Agnete, Keldsand
- groninger kuf Eendragt, Blåvand
- groninger kuf Geerdine, Blåvand
- norsk kuf Fortuna, Skallingen
- norsk bark Alexander, Kærgård
- blekinge brig Charlotte, Haurvig
- hollandsk fiskeskib Handelmaatschappij, Haurvig
- groninger kuf Lammechiena, Thorsminde
- prøjsisk bark Dorothea Bertha, Fjaltring
- slesvigsk bark Algonquin, Bovbjerg
- pommersk bark Friede, Harboøre
- svensk skonnertbrig Favoriten, Thyborøn
- hjuldamper Victoria, Agger
- forpommersk galease Hoffnung, Vorupør
- groninger kuf Christina, Febbersted
- hollandsk tjalk, Torup
- svensk galease Portumnus, Løkken
- prøjsisk skonnert Adolph Ottomat, Hirtshals
- engelsk skonnert Jeannet, Skagen
- hannoveransk tjalk Anna Margaretha, Deget
- hannoveransk kuf Vesta, Læsø
- brig Kronprindsesse Caroline af Svendborg på vej fra Århus til Amsterdam med byg fik om natten en styrtsø over sig der borttog 4 mand af besætningen og en del af skansebeklædningen. blev 23. oktober indbragt til Helsingør af bugserdampskibet Hertha
- yacht Hoffnung, Sjællands Rev
- holstensk slup Henriette , Gedser Rev
Sider i kategorien "Oktoberstormen 1845"
De nedenstående 22 sider er i denne kategori, ud af i alt 22.