Forskel mellem versioner af "1854 Lægd 18-19 Kalvslund"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 140: | Linje 140: | ||
== Noter == | == Noter == | ||
− | {{ | + | {{sa|L|16481031#18632|1145370|Haderslev Hovedrulle|1854}} |
[[Kategori:Haderslev militærsager]] | [[Kategori:Haderslev militærsager]] | ||
[[Kategori:Lægdsrulle]] | [[Kategori:Lægdsrulle]] |
Nuværende version fra 19. sep 2019, 01:12
18. lægd, Kalvslund sogn og by[redigér]
Gl. nr. |
Nyt nr. |
Navn | Alder 1854 |
Fødested | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Hans Madsen | |||||
1 | 1 | Paul Hansen | 36 | S1839 forst. Udslettet 1855. | |
2 | 2 | Jørgen Peter Hansen | 28 | 10 L.b. 1847 - 1848, stedf. underkorporal ... Peter Bang af Kbh. | |
5 | 3 | Michel Pedersen | 37 | R.S.1841. Udslettet 1855. | |
6 | 4 | Ebbe Peder Andersen | 35 | R.S.1841- forst. Udslettet 1856. | |
Søren Tøgersen | |||||
8 | 5 | Christen Sørensen | 18 | Kalvslund | Død 1855. |
8 | 6 | Søren Sørensen | 16 | Kalvslund | S. 1860 30. maj 21 ... |
9 | 7 | Jørgen Jørgensen | 35 | R.S.1842. Udslettet 1856. | |
Simon Jespersen | |||||
12 | 8 | Jesper Simonsen | 35 | 10 L.B. 1841. forst. 1842, stillet for sig. Udslettet 1856. | |
9 | Christen Hansen Simonsen | 29 | T.K. 1845. | ||
10 | Jørgen Frandsen Simonsen | 17 | Kalvslund | 1859 61¾. S. № 35. 1859 10. bat. i Fredericia 30. maj. | |
15 | 11 | Hans Jensen | 37 | R.S.1842. Udslettet 1856. | |
Hans Tøgersen | |||||
18 | 12 | Hans Hansen | 28 | S.1847 forst. hjælp s. | |
13 | Konrad Hansen | 22 | S.1853. 10. c. 30/5 1854, forst. 1856. Stedf. Niels Ohlsen afskediget ... Soldat af Holbæk Amts 4-52. | ||
Jørgen Hansen | |||||
19 | 14 | Jørgen Peder Jørgensen | 29 | S.1846 forst. hjælp s. | |
Paul Hansen Lindbeck | |||||
21 | 15 | Anders Paulsen Lindbek | 34 | S.1842 forst. 1858 udslettet. | |
22 | 16 | Hans Paulsen Lindbek | 20 | S.1856. 4. ... indkaldt 20. maj 1856. | |
24 | 17 | Otto Knudsen | 37 | R.S.1842. Udslettet 1855. | |
Knud Paulsen | |||||
25 | 18 | Konrad Nissen | 26 | T.k. 1848. | |
Hans Christensen | |||||
28 | 19 | Christen Jørgensen | 26 | T.k. 1848. | |
Bertel Nielsen | |||||
32 | 20 | Niels Bertelsen | 31 | Hjørmeshus | S. 1845 6 L.B. forst. sess. pro 1855. |
Jens Jensen | Fra Odense Amts 55-148. | ||||
21 | Jens | 27 | Eskildstrup | T.K. 1849, indk. 16/3 49. | |
22 | Niels Olsen | 30 | Ladegårdslund | S. 30/5 54. 10 L.B. Fristillet for det 2. no. 13 C. Hansen 22/11 54 afgået til den vestindiske hærstyrke. | |
Jens Jensen | Fra Præstø Amts 75-148, if. fl. bevis. | ||||
23 | Niels Jensen | 18 | Bakkeskov, Strandhuse |
1858 59¼ forbigår, 1859 59¾ for lille, forbigås. | |
Søren Thøgersen | |||||
24 | Laue Sørensen | 11 | Kalvslund | Konf. 1858. | |
Anders Sørensen | |||||
25 | Anders Sørensen | 15 | Kalvslund | Do. 1859. | |
Mads Madsen | |||||
26 | Mads Madsen | 15 | Do. | Do. |
19. lægd, Kalvslund sogn, Villebøl, Ravning[redigér]
Gl. nr. |
Nyt nr. |
Navn | Alder 1854 |
Fødested | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Jens Obeling Sørensen | |||||
1 | 1 | Christen Jensen | 24 | S.1852. Fuldkommen kasseret ved bataljonen for brystsyge ifølge attest af 10. maj 1854. |
(resten udeladt her)