Forskel mellem versioner af "Tempest 1843 Knudedyb"
HPK (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(28 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | === 1843 | + | === 22.-23. nov. 1843 Tempest === |
− | + | {{sk | |
+ | | navn=Tempest | ||
+ | | hjem=[[Sunderland]] | ||
+ | | værft= | ||
+ | | år=-1843 | ||
+ | | m=2 | ||
+ | | død= | ||
+ | | mitf=../strandinger-og-redningsvaesen-pa-fano/strandinger/617-navngivning-af-de-strandede-skibe-i-aeldre-tid | ||
+ | }} | ||
+ | Den engelske [[brig]] The Tempest (stormen) var lastet med [[jern]] og muligvis [[linolie]] og [[kul]], da den natten mellem 22. og 23. november 1843 indstrandede ved [[Knudedyb]] uden levende folks medfølge. Ved højvande lå vraget et par meter under vand og dækket var itu. En båd med 4 personer sejlede 23. november fra Fanø ud til strandingsstedet, men kun 3 kom tilbage, da den ene var død af kulde og anstrengelse. | ||
− | + | På forstranden eller løst af havet indbjærgedes et mahogni-rejsechatol, hvori fandtes brev-koncepter tilhørende William Oliver, fører af skibet The Tempest, og der fandtes en båd udenpå mærket Tempest Sunderland og indeni William Oliver. | |
− | Man | + | I åben sø fandtes en fustage [[linolie]], der bragtes ind til Fanø og som muligvis kom fra samme skib. |
+ | |||
+ | På stranden ved Mandø fandtes 9. december 1843 liget af en forlist sømand, som så ud til at være mellem 22 og 26 år gammel og på ham var et brev dateret [[Levenwick]] på [[Shetlandsøerne]] 28. juli 1843, afsendt af James Sinclair til sin søn Jo Robert Sinclair bosat i [[Monkwearmouth]] ved [[Sunderland]], der antagelig var den afdøde. | ||
+ | Den 3. januar 1844 var på Mandø atter drevet et lig i land, som man pga. hans store korpulence anså for at være skipperen fra den ved Knudedyb forliste engelske [[brig]]. Han havde tilsyneladende afkastet sin sværeste klædningsstykker for lettere at kunne svømme og på de få klæder han havde på, fandtes intet mærke. | ||
+ | |||
+ | Der afholdtes [[strandauktion]] 22. december i [[Sønderho]] over en del opbjærgede skibsredskaber og inventar, samt 700 bundtes sømjern á 25 kg. | ||
+ | |||
+ | == {{kb|17125136#166628,27979777|Mandø|a=1843-11-23}} == | ||
+ | <blockquote> | ||
+ | En forlist sømand. Han blev som lig funden d. 9. december 1843 og så ud til at være mellem 24 og 26 år gammel og rimeligvis en englænder. | ||
+ | |||
+ | 3. januar 1844 funden ligeledes på stranden. | ||
+ | Man anser ham almindelig for at være kaptajnen fra den én mil vesten for Mandø forliste [[brig]], formedelst hans korpulence og den omstændighed, at han sandsynlig havde afkastet sine tunge klæder for at svømme i land. | ||
+ | </blockquote> | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A3ed0e29f-1ec1-40ce-9183-48db3defb6f6/query/Vandet/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Afe7c92b0-ad2b-44c6-8971-79e36fce7693 Ved Knuddyb (Fanø) er Natten mellem d. 22. og 23. ds. indstrandet et Brigskib uden Menneskers medfølge] - [[Ribe Stiftstidende]] 27. nov. 1843 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A429a35fa-8aae-49ba-99ba-8d647ccfd561/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ad834797b-1159-4241-84e6-f6fffbeaded3 Af de 4 Personer, der d. 23. Novbr. toge ud i en Baad fra Fanø til det ved Knuddyb strandede Skib, ...] - [[Ribe Stiftstidende]] 4. dec. 1843 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A043fdb05-d119-409f-88ce-2d2117142ce2/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Acb1f0a49-2535-4ef1-b8b7-1d42d050d99a Auctions-Placat] - [[Ribe Stiftstidende]] 22. dec. 1843 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af765c324-11c6-4ac8-a40e-a41e4765d21e/query/tempest Paa den under Ribe Amt hørende Forstrand er i November Maaned löst af Havet inddrevet og opbjerget: ...] - [[Ribe Stiftstidende]] 22. dec. 1843 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Acf3e342c-2eab-411c-9c3a-11f2be85a07c/query/tempest Den 10de Decbr. blev paa Mandø Kirkegaard begravet Liget af en paa Stranden funden Matros, ...] - [[Ribe Stiftstidende]] 3. jan. 1844 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A1274915c-9921-49f7-a640-19c20f9bfd62/query/brig%20Liig Den 3. Jan. er paa Mandø atter drevet et Liig i Land af en Mand, som man paa Grund af hans store Korpulence ...] - [[Ribe Stiftstidende]] 10. jan. 1844 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A07a200d7-2382-4551-b2d4-338aac06d71f/query/tempest Bjergede Sager] - [[Berlingske Tidende]] 22. marts 1844 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
− | [[kategori: | + | [[Kategori:Brig]] |
− | [[ | + | [[kategori:Skib fra England]] |
− | [[ | + | [[Kategori:Jern| 1843-11-23]] |
+ | [[Kategori:Knudedyb| 1843-11-23]] | ||
+ | [[Kategori:Stranding| 1843-11-23]] | ||
+ | [[Kategori:Novemberstormen 1843]] | ||
+ | [[Kategori:Strandauktion| 1843-12-20]] | ||
+ | [[Kategori:Forlis]] | ||
+ | [[Kategori:Uregistreret i lr]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 4. sep 2020, 00:42
22.-23. nov. 1843 Tempest[redigér]
Tempest af Sunderland |
-1843 |
2 mast |
Mit Fanø |
☹☹ |
Den engelske brig The Tempest (stormen) var lastet med jern og muligvis linolie og kul, da den natten mellem 22. og 23. november 1843 indstrandede ved Knudedyb uden levende folks medfølge. Ved højvande lå vraget et par meter under vand og dækket var itu. En båd med 4 personer sejlede 23. november fra Fanø ud til strandingsstedet, men kun 3 kom tilbage, da den ene var død af kulde og anstrengelse.
På forstranden eller løst af havet indbjærgedes et mahogni-rejsechatol, hvori fandtes brev-koncepter tilhørende William Oliver, fører af skibet The Tempest, og der fandtes en båd udenpå mærket Tempest Sunderland og indeni William Oliver. I åben sø fandtes en fustage linolie, der bragtes ind til Fanø og som muligvis kom fra samme skib.
På stranden ved Mandø fandtes 9. december 1843 liget af en forlist sømand, som så ud til at være mellem 22 og 26 år gammel og på ham var et brev dateret Levenwick på Shetlandsøerne 28. juli 1843, afsendt af James Sinclair til sin søn Jo Robert Sinclair bosat i Monkwearmouth ved Sunderland, der antagelig var den afdøde. Den 3. januar 1844 var på Mandø atter drevet et lig i land, som man pga. hans store korpulence anså for at være skipperen fra den ved Knudedyb forliste engelske brig. Han havde tilsyneladende afkastet sin sværeste klædningsstykker for lettere at kunne svømme og på de få klæder han havde på, fandtes intet mærke.
Der afholdtes strandauktion 22. december i Sønderho over en del opbjærgede skibsredskaber og inventar, samt 700 bundtes sømjern á 25 kg.
Mandø kirkebog & avisartikler[redigér]
En forlist sømand. Han blev som lig funden d. 9. december 1843 og så ud til at være mellem 24 og 26 år gammel og rimeligvis en englænder.
3. januar 1844 funden ligeledes på stranden. Man anser ham almindelig for at være kaptajnen fra den én mil vesten for Mandø forliste brig, formedelst hans korpulence og den omstændighed, at han sandsynlig havde afkastet sine tunge klæder for at svømme i land.
- Ved Knuddyb (Fanø) er Natten mellem d. 22. og 23. ds. indstrandet et Brigskib uden Menneskers medfølge - Ribe Stiftstidende 27. nov. 1843
- Af de 4 Personer, der d. 23. Novbr. toge ud i en Baad fra Fanø til det ved Knuddyb strandede Skib, ... - Ribe Stiftstidende 4. dec. 1843
- Auctions-Placat - Ribe Stiftstidende 22. dec. 1843
- Paa den under Ribe Amt hørende Forstrand er i November Maaned löst af Havet inddrevet og opbjerget: ... - Ribe Stiftstidende 22. dec. 1843
- Den 10de Decbr. blev paa Mandø Kirkegaard begravet Liget af en paa Stranden funden Matros, ... - Ribe Stiftstidende 3. jan. 1844
- Den 3. Jan. er paa Mandø atter drevet et Liig i Land af en Mand, som man paa Grund af hans store Korpulence ... - Ribe Stiftstidende 10. jan. 1844
- Bjergede Sager - Berlingske Tidende 22. marts 1844