Forskel mellem versioner af "Kategori:Ubw"
HPK (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(11 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{ | + | {{xu|ubootarchiv.de|ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php|ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/U-Boote}} |
+ | {{u2}} | ||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | <div class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
+ | * http://ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/Detailangaben_aller_U-Boote | ||
+ | * http://ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/U-Boote | ||
+ | * http://ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/U-Boot-Gruppen | ||
+ | |||
* http://ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/Handelsschiffe | * http://ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/Handelsschiffe | ||
* http://ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/Kriegsschiffe | * http://ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/Kriegsschiffe | ||
+ | * http://ubootarchiv.de/ubootwiki/index.php/Geleitzüge | ||
</div></div> | </div></div> | ||
+ | [[Kategori:Tysk ubåd under 2. verdenskrig]] | ||
[[Kategori:Søfart under 2. verdenskrig]] | [[Kategori:Søfart under 2. verdenskrig]] | ||
− | [[Kategori: | + | [[Kategori:Allieret konvoj under 2. verdenskrig]] |
Nuværende version fra 1. aug 2019, 12:38
|
Underkategorier
Denne kategori har nedenstående 15 underkategorier, af i alt 15.
Sider i kategorien "Ubw"
De nedenstående 78 sider er i denne kategori, ud af i alt 78.
A
- Afrika 7. feb. 1943 Østlige Nordatlant
- Alex van Opstal 15. sep. 1939 Engelske Kanal
- Algier 21. marts 1940 Shetlandsøerne
- Alssund/Bold Venture 16. okt. 1941 Østlige Nordatlant
- Amerika 22. april 1943 Vestlige Nordatlant
- Anglo Mærsk 27. okt. 1942 Kanariske Øer
- Argentina 17. marts 1940 Shetlandsøerne
- Atos 3. aug. 1940 Nordkanalen
B
C
L
M
S
U
- U 1006 Østlige Nordatlant 16. okt. 1944
- U 189 Nordatlanten 23. april 1943
- U 19 Sortehavet 11. sep. 1944
- U 191 Nordatlanten 23. april 1943
- U 20 Sortehavet 10. sep. 1944
- U 22 Skagerrak 23. marts 1940
- U 23 Sortehavet 10. sep. 1944
- U 2338 Båring Vig 4. maj 1945
- U 235 Nordlige Kattegat 14. april 1945
- U 236 Sliminde 4. maj 1945
- U 2365 Anholt 8. maj 1945
- U 2503 Storebælt 3. maj 1945
- U 251 og M 403 Kattegat 19. april 1945
- U 2521 Flensborg Fjord 3. maj 1945
- U 2544 Helgenæs 5. maj 1945
- U 29 Kobbermølle 5. maj 1945
- U 3032 Femern 3. maj 1945
- U 3503 Gøteborg 8. maj 1945
- U 3523 Nordlige Kattegat 6. maj 1945
- U 393 Flensborg Fjord 4. maj 1945
- U 534 Anholt 5. maj 1945
- U 579 og U 1008 Kattegat 5. maj 1945
- U 59 Kiel 3. maj 1945
- U 733 Gelting Bugt 4. maj 1945
- U 746 Gelting Bugt 4. maj 1945
- U 804 og U 1065 Kattegat 9. april 1945
- U 843 Kattegat 9. april 1945
- Ubådsulykker i maj 1945
- Ubådsulykker i maj 1945 Flensborg Fjord