Forskel mellem versioner af "Kategori:Lexw"
HPK (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{ | + | {{xu|lexikon-der-wehrmacht.de}} |
+ | {{u2}} | ||
− | [[Kategori: | + | [[Kategori:Ubåd under 2. verdenskrig]] |
[[Kategori:Kriegsmarine]] | [[Kategori:Kriegsmarine]] | ||
[[Kategori:Luftwaffe]] | [[Kategori:Luftwaffe]] | ||
[[Kategori:Søfartlink]] | [[Kategori:Søfartlink]] |
Nuværende version fra 1. aug 2019, 12:44
Underkategorier
Denne kategori har nedenstående 11 underkategorier, af i alt 11.
Sider i kategorien "Lexw"
De nedenstående 68 sider er i denne kategori, ud af i alt 68.
A
C
L
M
S
U
- U 1006 Østlige Nordatlant 16. okt. 1944
- U 189 Nordatlanten 23. april 1943
- U 19 Sortehavet 11. sep. 1944
- U 191 Nordatlanten 23. april 1943
- U 20 Sortehavet 10. sep. 1944
- U 22 Skagerrak 23. marts 1940
- U 23 Sortehavet 10. sep. 1944
- U 2338 Båring Vig 4. maj 1945
- U 235 Nordlige Kattegat 14. april 1945
- U 236 Sliminde 4. maj 1945
- U 2365 Anholt 8. maj 1945
- U 2503 Storebælt 3. maj 1945
- U 251 og M 403 Kattegat 19. april 1945
- U 2521 Flensborg Fjord 3. maj 1945
- U 2544 Helgenæs 5. maj 1945
- U 29 Kobbermølle 5. maj 1945
- U 3032 Femern 3. maj 1945
- U 3503 Gøteborg 8. maj 1945
- U 3523 Nordlige Kattegat 6. maj 1945
- U 393 Flensborg Fjord 4. maj 1945
- U 534 Anholt 5. maj 1945
- U 579 og U 1008 Kattegat 5. maj 1945
- U 733 Gelting Bugt 4. maj 1945
- U 746 Gelting Bugt 4. maj 1945
- U 804 og U 1065 Kattegat 9. april 1945
- U 843 Kattegat 9. april 1945
- Ubådsulykker i maj 1945
- Ubådsulykker i maj 1945 Flensborg Fjord