Forskel mellem versioner af "Fiskerbåd 1885 Stenbjerg"
HPK (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(16 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
=== 26. marts 1885 Vorupør === | === 26. marts 1885 Vorupør === | ||
{{sk | {{sk | ||
− | | død=8 | + | | navn=[[Fiskerbåd]] |
+ | | hjem=[[Stenbjerg, Nørhå|Stenbjerg]] | ||
+ | | død=4 | ||
+ | }} | ||
+ | {{sk | ||
+ | | navn=[[Redningsbåd]] | ||
+ | | hjem=[[Nørre Vorupør|Nr. Vorupør]] | ||
+ | | død=8 | liv=14 | ||
}} | }} | ||
Den 26. marts 1885 var nogle kystbåde fra [[Nørre Vorupør]] sejlet ud på fiskeri i sydøstenvind, men nåede ikke ind førend vinden pludselig slog om til storm fra vest. | Den 26. marts 1885 var nogle kystbåde fra [[Nørre Vorupør]] sejlet ud på fiskeri i sydøstenvind, men nåede ikke ind førend vinden pludselig slog om til storm fra vest. | ||
− | + | ||
+ | Ved landsætning til [[Stenbjerg, Nørhå|Stenbjerg]] strand druknede 4 fiskere. | ||
+ | Redningsbåden fra [[Nørre Vorupør]] måtte ud at bjærge mandskaberne fra 2 [[bådelav]], ialt 10 fiskere, men på vej ind kom båden skæv af søen da bådslæbet svigtede, så den ramtes af en [[brodsø]] og kæntrede med de 22 mænd, som røg i vandet. | ||
De 12 redningsfolk iført [[redningsbælte]]r og 2 af fiskerne reddedes i land af kystbeboerne, hvorimod de andre 8 fiskere druknede. | De 12 redningsfolk iført [[redningsbælte]]r og 2 af fiskerne reddedes i land af kystbeboerne, hvorimod de andre 8 fiskere druknede. | ||
− | Fiskerne begravedes 3. april på Vorupørs gamle kirkegård, hvor der står en mindesten med navne på de 8 omkomne og bibel-citatet: ''Syndens sold er døden, men guds nådegave er et evigt liv, Kristus Jesus Vorherre''. Vækkelsen var stærk i [[Indre Mission]]. | + | Fiskerne begravedes 3. april på Vorupørs gamle [[kirkegård]], hvor der står en [[mindesten]] med navne på de 8 omkomne og [[bibel]]-citatet: ''Syndens sold er døden, men guds nådegave er et evigt liv, Kristus Jesus Vorherre''. Vækkelsen var stærk i [[Indre Mission]]. |
− | Forliset overværedes af 4 andre fiskerbåde ventende udenfor bråddet og de søgte istedet ly norden for Hanstholm og nåede frelste i land. | + | Forliset overværedes af 4 andre fiskerbåde ventende udenfor bråddet og de søgte istedet ly norden for [[Hanstholm]] og nåede frelste i land. |
* http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/sevaerdigheder/vorupoer-gl-kirkegaard | * http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/sevaerdigheder/vorupoer-gl-kirkegaard | ||
* http://navnligthy.dk/oversigt/kirkegaard | * http://navnligthy.dk/oversigt/kirkegaard | ||
Linje 15: | Linje 24: | ||
* http://havbaade.dk/de-rigtige-holdninger.pdf | * http://havbaade.dk/de-rigtige-holdninger.pdf | ||
* http://7452.dk/jorgensen/vorupoer | * http://7452.dk/jorgensen/vorupoer | ||
− | {{ | + | |
− | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aee75c9b1-171a-47d2-aa75-c49067ce4190/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab7f83209-d443-4c88-9ea0-10ae445cecfc 12 Fiskere druknede] - [[Thisted | + | {{kb|21696071#412898,75986244|Nørhå|1885-03-26}} & {{kb|17128308#172768,29006803|Vorupør|a=1885-03-26}} |
− | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af3856102-9c8c-437a-9489-d335d4bee8a4/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A23f5fc25-8d06-495b-9532-c26d69ca4704 En sørgelig Ulykke, den størst i mange Aar, er igaar passeret herpaa Kysten ved Vorupør, ...] - [[Thisted Amtsavis]] | + | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aee75c9b1-171a-47d2-aa75-c49067ce4190/page/doms_aviser_page%3Auuid%3Ab7f83209-d443-4c88-9ea0-10ae445cecfc 12 Fiskere druknede] - [[Thisted Amtstidende]] fredag d. 27. marts 1885 |
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Af3856102-9c8c-437a-9489-d335d4bee8a4/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A23f5fc25-8d06-495b-9532-c26d69ca4704 En sørgelig Ulykke, den størst i mange Aar, er igaar passeret herpaa Kysten ved Vorupør, ...] - [[Thisted Amtsavis]] 27. marts 1885 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A528be6a0-4c43-4d2f-8661-4e9502a37ba7/query/stenbjerg%20vorupør Den Katastrofe, der iforgaars tildrog sig ved Vorupør, ...] - [[Thisted Amtsavis]] 28. marts 1885 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A09b17118-30fe-4419-a4fb-5b2bc3672158/query/stenbjerg%20vorupør De ved Vorupør Forulykkedes Lig ere nu opdrevne, ...] - [[Thisted Amtsavis]] 30. marts 1885 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A042e801e-e328-4ee0-90e3-a0cd1d3a3001/query/stenbjerg%20fiskere%20thisted Ved den Ulykke, der overgik Vorupør og Stenbjerg Fiskerbefolkning den 26. Marts, ...] - [[Thisted Amtstidende]] 1. april 1885 | ||
+ | * [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae977cb8b-062f-412f-8ce4-bb3c7449aeec/query/stenbjerg%20fiskere%20thisted Til de forulykkede Fiskeres Efterladte ...] - [[Thisted Amtsavis]] 1. april 1885 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
+ | [[Kategori:Fiskerbåd| 1885-03-26]] | ||
[[Kategori:Fiskeri i Nordsøen| 1885-03-26]] | [[Kategori:Fiskeri i Nordsøen| 1885-03-26]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategori:Stenbjerg, Nørhå| 1885-03-26]] | [[Kategori:Stenbjerg, Nørhå| 1885-03-26]] | ||
[[Kategori:Nørre Vorupør Redningsstation, Thy| 1885-03-26]] | [[Kategori:Nørre Vorupør Redningsstation, Thy| 1885-03-26]] | ||
+ | [[Kategori:Redningsaktion| 1885-03-26]] | ||
+ | [[Kategori:Brodsø| 1885-03-26]] | ||
+ | [[Kategori:Kæntring| 1885-03-26]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuværende version fra 24. dec 2020, 00:09
26. marts 1885 Vorupør[redigér]
Fiskerbåd af Stenbjerg |
✝ 4 |
Redningsbåd af Nr. Vorupør |
✝ 8 ♥ 14 |
Den 26. marts 1885 var nogle kystbåde fra Nørre Vorupør sejlet ud på fiskeri i sydøstenvind, men nåede ikke ind førend vinden pludselig slog om til storm fra vest.
Ved landsætning til Stenbjerg strand druknede 4 fiskere. Redningsbåden fra Nørre Vorupør måtte ud at bjærge mandskaberne fra 2 bådelav, ialt 10 fiskere, men på vej ind kom båden skæv af søen da bådslæbet svigtede, så den ramtes af en brodsø og kæntrede med de 22 mænd, som røg i vandet.
De 12 redningsfolk iført redningsbælter og 2 af fiskerne reddedes i land af kystbeboerne, hvorimod de andre 8 fiskere druknede. Fiskerne begravedes 3. april på Vorupørs gamle kirkegård, hvor der står en mindesten med navne på de 8 omkomne og bibel-citatet: Syndens sold er døden, men guds nådegave er et evigt liv, Kristus Jesus Vorherre. Vækkelsen var stærk i Indre Mission.
Forliset overværedes af 4 andre fiskerbåde ventende udenfor bråddet og de søgte istedet ly norden for Hanstholm og nåede frelste i land.
- http://nationalparkthy.dk/oplev-nationalparken/sevaerdigheder/vorupoer-gl-kirkegaard
- http://navnligthy.dk/oversigt/kirkegaard
- http://havbaade.dk/vorupoer-fiskerkompagni.pdf
- http://havbaade.dk/de-rigtige-holdninger.pdf
- http://7452.dk/jorgensen/vorupoer
Nørhå kirkebog & Vorupør kirkebog & avisartikler
- 12 Fiskere druknede - Thisted Amtstidende fredag d. 27. marts 1885
- En sørgelig Ulykke, den størst i mange Aar, er igaar passeret herpaa Kysten ved Vorupør, ... - Thisted Amtsavis 27. marts 1885
- Den Katastrofe, der iforgaars tildrog sig ved Vorupør, ... - Thisted Amtsavis 28. marts 1885
- De ved Vorupør Forulykkedes Lig ere nu opdrevne, ... - Thisted Amtsavis 30. marts 1885
- Ved den Ulykke, der overgik Vorupør og Stenbjerg Fiskerbefolkning den 26. Marts, ... - Thisted Amtstidende 1. april 1885
- Til de forulykkede Fiskeres Efterladte ... - Thisted Amtsavis 1. april 1885