Forskel mellem versioner af "Kategori:Efterårsstorme 1876"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(31 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{storm|1876-10 | + | {{storm|1876-10|1876}} |
{{fold| | {{fold| | ||
| | | | ||
Linje 8: | Linje 8: | ||
Orkan fra nordøst med sne og hagl mandag 6. nov. efterm. og tirsdag d. 7. ved [[Læsø]]: | Orkan fra nordøst med sne og hagl mandag 6. nov. efterm. og tirsdag d. 7. ved [[Læsø]]: | ||
− | + | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Aeef2703c-fb6e-4bb9-8381-80ce02691537/query/Læsø] | |
− | + | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A56114b68-549a-4cf0-b953-85e2b1f20b51/query/Læsø] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Ca. mandag 6. - onsdag d. 8. november: | + | # bark '''''[[Creolen 1876 Læsø|Creolen]]''''' |
+ | # skonnert '''''[[Ane Christine 1876 Læsø|Ane Christine]]''''' | ||
+ | # svensk skonnert '''''[[Christine Mathilde 1876 Læsø|Christine Mathilde]]''''' | ||
+ | # norsk bark '''''[[Solid 1876 Læsø|Solid]]''''' | ||
+ | # norsk bark '''''[[Marie 1876 Læsø Horneks|Marie]]''''' | ||
+ | # svensk bark '''''[[Boomerang 1896 Fredrikstad|Boomerang]]''''' | ||
+ | # svensk bark '''''[[Concordia 1876 Læsø Nordre Rønner|Concordia]]''''', [[Nordre Rønner]] | ||
+ | # skotsk skonnert '''''[[Paragon 1876 Læsø Nordre Rønner|Paragon]]''''', [[Nordre Rønner]] | ||
+ | # fransk brig '''''[[Union 1876 Læsø Nordre Rønner|Union]]''''', [[Nordre Rønner]] | ||
+ | # fransk bark '''''[[Georgina 1876 Læsø Nordvestrev|Georgina]]''''', Nordvestrevet, ligesom 2 andre skibe | ||
+ | |||
+ | Øst og syd for Læsø: | ||
+ | # svensk bark '''''[[Frej 1876 Læsø|Frej]]''''' | ||
+ | # skånsk bark '''''H.J. Nielsson'''''/H.P. Nilsson af [[Höganäs]] med skipper A.F. Nordling på vej fra [[Hartlepool]] til [[Gøteborg]] med [[kul]] strandet syd for Læsø, skibet søndersloges efter indstrandingen aldeles, besætning reddet over på Frej, skib og ladning formentlig helt tabt | ||
+ | # hollandsk bark '''''[[Sandviken 1876 Læsø|Sandviken]]''''', [[Læsø]] | ||
+ | # skånsk skonnert '''''Gustav''''' af [[Höganäs]] med skipper Gustaf Anderson på vej fra [[Pori]]/Bjørneborg til [[West Hartlepool]] med planker og brædder strandet syd for Læsø, besætning bjærget af redningsbåden og befinder sig vel, skibet fuld af vand og muligvis vrag | ||
+ | # norsk brig '''''[[Prindsesse Eugenie 1876 Læsø|Prindsesse Eugenie]]''''', [[Læsø]] | ||
+ | # norsk brig '''''[[Silvan 1876 Læsø|Silvan]]''''', [[Læsø]] | ||
+ | # hannoveransk galease '''''[[Johanne Augusta 1876 Læsø|Johanne Augusta]]''''', Læsø, slæbt til Frederikhavn | ||
+ | # engelsk brig '''''[[Phoebus 1878 Sunk Sands|Phoebus]]''''', Silderevet, slæbt til Frederikhavn | ||
+ | # fransk skonnert '''''[[Gabrielle 1876 Læsø|Gabrielle]]''''', [[Læsø]] | ||
+ | # norsk brig '''''[[Vestalinden 1889 Scarborough|Vestalinden]]''''', Læsø, slæbt til Århus | ||
+ | |||
+ | Ca. mandag 6. - onsdag d. 8. november, andre steder: | ||
+ | [http://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3A8924be05-1adb-45f8-8a50-93142790da2a/page/doms_aviser_page%3Auuid%3A664e94c4-d52a-441f-a1f5-4327d280fc00] | ||
# skonnertbrig '''''[[Løkken 1876 Vestlige Nordsø|Løkken]]''''', Vestlige Nordsø | # skonnertbrig '''''[[Løkken 1876 Vestlige Nordsø|Løkken]]''''', Vestlige Nordsø | ||
# hannoveransk kuf '''''[[Vigilance 1876 Ålbæk Bugt|Vigilance]]''''', [[Ålbæk Bugt]] | # hannoveransk kuf '''''[[Vigilance 1876 Ålbæk Bugt|Vigilance]]''''', [[Ålbæk Bugt]] | ||
# groninger-kuf '''''[[Jonge Willem 1876 Frederikshavn|Jonge Willem]]''''', [[Frederikshavn]] | # groninger-kuf '''''[[Jonge Willem 1876 Frederikshavn|Jonge Willem]]''''', [[Frederikshavn]] | ||
# svensk 3-mastet skonnert '''''Scandia''''' af [[Helsingborg]] kom under stormen 7. nov. ind på havnen i [[Frederikshavn]] | # svensk 3-mastet skonnert '''''Scandia''''' af [[Helsingborg]] kom under stormen 7. nov. ind på havnen i [[Frederikshavn]] | ||
− | # yachten Anna var på vej fra hjemstedet [[Assens]] til [[Christiania (Oslo)]] lastet med byg, da den under stormen 7. nov. under indsejling til [[Frederikshavn]] kom ind på nordre stenmole, assistance om bjærgning afslået, da det var for dyrt, under losning | + | # yachten '''''Anna''''' var på vej fra hjemstedet [[Assens]] til [[Christiania (Oslo)]] lastet med byg, da den under stormen 7. nov. under indsejling til [[Frederikshavn]] kom ind på nordre stenmole, assistance om bjærgning afslået, da det var for dyrt, under losning |
− | # norsk bark '''''Sampan''''' | + | # norsk bark '''''[[Sampan 1876 Deget|Sampan]]''''', [[Deget]] ved [[Frederikshavn]] |
− | # skonnert '''''Elisa''''' af [[ | + | # forpommersk skonnert '''''[[Elisa 1876 Græsholm|Elisa]]''''', [[Hirsholmene]] |
− | # | + | # bark '''''Sophia''''' af [[Mariehamn]] (ikke Åbo) på [[Åland]] (Rusland) med skipper Johnsson, nyt skib på vej fra [[Rauma (Finland)|Rauma]] i Finland til [[Barcelona]] lastet med planker, men mistede ror og lå med kappet rigning til ankers ved [[Hirsholmene]] nord for Frederikshavn fuld af vand, blev bragt flot og bugseret til Gøteborg af bjærgningsdamperen Gøteborg for bjærgeløn ¼ af skib og ladning |
+ | # kuf '''''Elise Johanne''''' af Horsens med skipper Bloch var lastet med kul, da det 7. nov. sank på [[Halmstad]] Red, mandskabet reddede sig i skibsbåden og blev under [[Anholt]] bjærget af en norsk bark med undtagelse af styrmanden og kokken, som desværre druknede | ||
# norsk bark '''''[[Valkyrien 1876 Øster Hurup|Valkyrien]]''''', [[Øster Hurup]] | # norsk bark '''''[[Valkyrien 1876 Øster Hurup|Valkyrien]]''''', [[Øster Hurup]] | ||
# skonnert '''''[[Maria 1876 Grenå|Maria]]''''', [[Grenå]] | # skonnert '''''[[Maria 1876 Grenå|Maria]]''''', [[Grenå]] | ||
# norsk brig '''''[[Nordhavet 1876 Ålsrode|Nordhavet]]''''', [[Ålsrode]] ved [[Grenå]], besætning reddet til Anholt | # norsk brig '''''[[Nordhavet 1876 Ålsrode|Nordhavet]]''''', [[Ålsrode]] ved [[Grenå]], besætning reddet til Anholt | ||
− | # norsk skonnert '''''Oscar''''' med skipper C. Bertsen på vej fra Frederikshavn til hjemstedet [[Porsgrunn]] med [[fødevare]]r, men kunne med lods ikke krydse ind til havn og ankrede ud for [[Aså]], hvor skibet natten til 8. nov. drev i land, mandskab bjærget, men skibet sandsynligvis vrag | + | # norsk skonnert '''''Oscar''''' med skipper C. Bertsen på vej fra Frederikshavn til hjemstedet [[Porsgrunn]] med [[fødevare]]r, men kunne med lods ikke krydse ind til havn og ankrede ud for [[Aså]], hvor skibet natten til 8. nov. blev påsejlet af den drivende slup Lucina og drev i land, mandskab bjærget, men skibet sandsynligvis vrag |
− | # slup '''''Lucina''''' med skipper Olsen på vej fra hjemstedet [[Kragerø]] til [[Aså]] med [[trælast]] | + | # norsk slup '''''Lucina''''' med skipper Olsen på vej fra hjemstedet [[Kragerø]] til [[Aså]] med [[trælast]], mens ankerkæden var dårlig og sprang, så skibet drev ind på skonnerten Oscar og strandede ved [[Aså]], mandskab bjærget |
# galease '''''Ane Kathrine''''' med skipper F. Lassen mistede ankre og kæder og strandede under snestorm på [[Helnæs]] om natten ca. 10. nov. | # galease '''''Ane Kathrine''''' med skipper F. Lassen mistede ankre og kæder og strandede under snestorm på [[Helnæs]] om natten ca. 10. nov. | ||
# hamborg-skonnert '''''David''''' med skipper Baumgarten på vej fra [[Lybæk]] lastet med [[salt]] forlist på Boeslum (?) strand, mandskab reddet | # hamborg-skonnert '''''David''''' med skipper Baumgarten på vej fra [[Lybæk]] lastet med [[salt]] forlist på Boeslum (?) strand, mandskab reddet | ||
− | # skonnert '''''Theodor''''' | + | # skonnert '''''Theodor''''' med skipper Bergmann på vej fra hjemstedet [[Riga]] til [[South Alloa]] i Skotland med [[trælast]], men mistede sejl og ankre og bugseredes 10. nov. af dykkerdampskibet til Frederikshavn |
# båd med sandgraver Jacob Meyer og hans søn ombord kuldsejlede 7. nov. i [[Lillebælt]], efter en time døde faderen, men det lykkedes sønnen at holde liget og ham selv fast ved båden indtil toldkrydseren ved [[Brandsø]] 2 sømil derfra nåede frem og fik dem bjærget ombord, med forenede anstrengelser med en anden toldkrydser rejstes båden på ret køl og indslæbtes til [[Assens]] | # båd med sandgraver Jacob Meyer og hans søn ombord kuldsejlede 7. nov. i [[Lillebælt]], efter en time døde faderen, men det lykkedes sønnen at holde liget og ham selv fast ved båden indtil toldkrydseren ved [[Brandsø]] 2 sømil derfra nåede frem og fik dem bjærget ombord, med forenede anstrengelser med en anden toldkrydser rejstes båden på ret køl og indslæbtes til [[Assens]] | ||
# flere skibe ved [[Nexø]] på Bornholm | # flere skibe ved [[Nexø]] på Bornholm | ||
+ | # forpommersk brig '''''[[Wilhelmine 1876 Tangen|Wilhelmine]]''''', [[Tangen, Ålborg Bugt|Tangen]] | ||
+ | # engelsk brig '''''[[Trebizond 1876 Kattegat|Trebizond]]''''', [[Kattegat]] | ||
+ | # formentlig svensk skib '''''Dronning Louise''''' med skipper C. Larsen, [[skibskiste]] fundet 9. nov. på [[Volstrup Sogn]]s søndre forstrand ved [[Sæby]] indeholdende konvolut sendt 1872 til ovennævnte, samt [[portemonnæ]] med nye svenske kobbermønter, samt rest af et foto taget af en fotograf i [[Visby]] | ||
+ | # skonnert '''''Talathea''''' af [[Nyborg]] med skipper Jørgensen på vej fra [[Rudkøbing]] til Hull lastet med byg søgte under stormen forgæves ind til [[Frederikshavn]], men blev meget læk og indkom først den 12. i havnen med forskellig skade og måtte losse sin ladning | ||
+ | # galease '''''Organ''''' af Randers med skipper Ovesen lå ud for [[Hevringholm]]s strands ladeplads for at komplettere kornladning til Norge, men drev 6. nov. om aftenen i land højt op på stranden, besætning og lodsen bjærgede sig ved egen hjælp, skibet kan muligvis tages ud til sommer | ||
+ | # skonnert '''''Norden''''' med skipper Christensen tabte begge ankre, kæder og sejl, men indkom i [[Randers Fjord]] med aldeles afkræftet besætning, der ydedes assistance fra Udbyhøj lodser | ||
+ | # et par danske skibe ved [[Øland]] | ||
+ | # hollandsk galiot '''''Jakobus David''''' med skipper Schaap på vej fra hjemstedet [[Amsterdam]] til [[Åhus]] ved [[Karlskrona]] i [[Blekinge]] lastet med [[stykgods]] ankrede 15. nov. under [[Bovbjerg]] ½ mil fra Ferring Strand, men blev om natten oversejlet af en skonnert hvorpå 4 mand af besætningen klatrede ombord, men skipperen blev ombord i det aldeles usødygtige skib og måtte lade det gå til ankers og søge hjælp fra land | ||
+ | # skonnert '''''[[Baldur 1876 Northumberland|Baldur]]''''', [[Northumberland]] | ||
Snestorm fra øst i slutningen af november: | Snestorm fra øst i slutningen af november: | ||
Linje 53: | Linje 70: | ||
# skonnert '''''[[Marie 1876 Nordsøen|Marie]]''''', Nordsøen | # skonnert '''''[[Marie 1876 Nordsøen|Marie]]''''', Nordsøen | ||
# skonnert '''''[[Abelone Kjerstine 1878 Bornholm|Abelone Kjerstine]]''''', indkom læk til [[Frederikshavn]] | # skonnert '''''[[Abelone Kjerstine 1878 Bornholm|Abelone Kjerstine]]''''', indkom læk til [[Frederikshavn]] | ||
− | # norsk brig '''''Britania''''' af [[Tønsberg]] med skipper Bastiansen på vej til [[Århus]] med [[kul]] grundstødt på Navern (?) ved [[Grenå]], rigning kappet, skibet senere ilanddrevet ved [[Glatved Strand|Glatved]] | + | # norsk brig '''''Britania''''' af [[Tønsberg]] med skipper Bastiansen på vej til [[Århus]] med [[kul]] grundstødt på Navern (?) ved [[Grenå]], rigning kappet, skibet senere ilanddrevet ved [[Glatved Strand|Glatved]], [[strandauktion]] 4. dec. på [[Ålsrode]] Mark |
# galease '''''Marie Cathrine''''' med skipper Petersen, afsejlet 28. nov. fra [[Kingston upon Hull|Hull]] mod [[Mullerup]] på Vestsjælland | # galease '''''Marie Cathrine''''' med skipper Petersen, afsejlet 28. nov. fra [[Kingston upon Hull|Hull]] mod [[Mullerup]] på Vestsjælland | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} |
Nuværende version fra 16. jul 2021, 20:28
|
Ca. 30.-31. oktober 1876
Orkan fra nordøst med sne og hagl mandag 6. nov. efterm. og tirsdag d. 7. ved Læsø: [1] [2]
- bark Creolen
- skonnert Ane Christine
- svensk skonnert Christine Mathilde
- norsk bark Solid
- norsk bark Marie
- svensk bark Boomerang
- svensk bark Concordia, Nordre Rønner
- skotsk skonnert Paragon, Nordre Rønner
- fransk brig Union, Nordre Rønner
- fransk bark Georgina, Nordvestrevet, ligesom 2 andre skibe
Øst og syd for Læsø:
- svensk bark Frej
- skånsk bark H.J. Nielsson/H.P. Nilsson af Höganäs med skipper A.F. Nordling på vej fra Hartlepool til Gøteborg med kul strandet syd for Læsø, skibet søndersloges efter indstrandingen aldeles, besætning reddet over på Frej, skib og ladning formentlig helt tabt
- hollandsk bark Sandviken, Læsø
- skånsk skonnert Gustav af Höganäs med skipper Gustaf Anderson på vej fra Pori/Bjørneborg til West Hartlepool med planker og brædder strandet syd for Læsø, besætning bjærget af redningsbåden og befinder sig vel, skibet fuld af vand og muligvis vrag
- norsk brig Prindsesse Eugenie, Læsø
- norsk brig Silvan, Læsø
- hannoveransk galease Johanne Augusta, Læsø, slæbt til Frederikhavn
- engelsk brig Phoebus, Silderevet, slæbt til Frederikhavn
- fransk skonnert Gabrielle, Læsø
- norsk brig Vestalinden, Læsø, slæbt til Århus
Ca. mandag 6. - onsdag d. 8. november, andre steder: [3]
- skonnertbrig Løkken, Vestlige Nordsø
- hannoveransk kuf Vigilance, Ålbæk Bugt
- groninger-kuf Jonge Willem, Frederikshavn
- svensk 3-mastet skonnert Scandia af Helsingborg kom under stormen 7. nov. ind på havnen i Frederikshavn
- yachten Anna var på vej fra hjemstedet Assens til Christiania (Oslo) lastet med byg, da den under stormen 7. nov. under indsejling til Frederikshavn kom ind på nordre stenmole, assistance om bjærgning afslået, da det var for dyrt, under losning
- norsk bark Sampan, Deget ved Frederikshavn
- forpommersk skonnert Elisa, Hirsholmene
- bark Sophia af Mariehamn (ikke Åbo) på Åland (Rusland) med skipper Johnsson, nyt skib på vej fra Rauma i Finland til Barcelona lastet med planker, men mistede ror og lå med kappet rigning til ankers ved Hirsholmene nord for Frederikshavn fuld af vand, blev bragt flot og bugseret til Gøteborg af bjærgningsdamperen Gøteborg for bjærgeløn ¼ af skib og ladning
- kuf Elise Johanne af Horsens med skipper Bloch var lastet med kul, da det 7. nov. sank på Halmstad Red, mandskabet reddede sig i skibsbåden og blev under Anholt bjærget af en norsk bark med undtagelse af styrmanden og kokken, som desværre druknede
- norsk bark Valkyrien, Øster Hurup
- skonnert Maria, Grenå
- norsk brig Nordhavet, Ålsrode ved Grenå, besætning reddet til Anholt
- norsk skonnert Oscar med skipper C. Bertsen på vej fra Frederikshavn til hjemstedet Porsgrunn med fødevarer, men kunne med lods ikke krydse ind til havn og ankrede ud for Aså, hvor skibet natten til 8. nov. blev påsejlet af den drivende slup Lucina og drev i land, mandskab bjærget, men skibet sandsynligvis vrag
- norsk slup Lucina med skipper Olsen på vej fra hjemstedet Kragerø til Aså med trælast, mens ankerkæden var dårlig og sprang, så skibet drev ind på skonnerten Oscar og strandede ved Aså, mandskab bjærget
- galease Ane Kathrine med skipper F. Lassen mistede ankre og kæder og strandede under snestorm på Helnæs om natten ca. 10. nov.
- hamborg-skonnert David med skipper Baumgarten på vej fra Lybæk lastet med salt forlist på Boeslum (?) strand, mandskab reddet
- skonnert Theodor med skipper Bergmann på vej fra hjemstedet Riga til South Alloa i Skotland med trælast, men mistede sejl og ankre og bugseredes 10. nov. af dykkerdampskibet til Frederikshavn
- båd med sandgraver Jacob Meyer og hans søn ombord kuldsejlede 7. nov. i Lillebælt, efter en time døde faderen, men det lykkedes sønnen at holde liget og ham selv fast ved båden indtil toldkrydseren ved Brandsø 2 sømil derfra nåede frem og fik dem bjærget ombord, med forenede anstrengelser med en anden toldkrydser rejstes båden på ret køl og indslæbtes til Assens
- flere skibe ved Nexø på Bornholm
- forpommersk brig Wilhelmine, Tangen
- engelsk brig Trebizond, Kattegat
- formentlig svensk skib Dronning Louise med skipper C. Larsen, skibskiste fundet 9. nov. på Volstrup Sogns søndre forstrand ved Sæby indeholdende konvolut sendt 1872 til ovennævnte, samt portemonnæ med nye svenske kobbermønter, samt rest af et foto taget af en fotograf i Visby
- skonnert Talathea af Nyborg med skipper Jørgensen på vej fra Rudkøbing til Hull lastet med byg søgte under stormen forgæves ind til Frederikshavn, men blev meget læk og indkom først den 12. i havnen med forskellig skade og måtte losse sin ladning
- galease Organ af Randers med skipper Ovesen lå ud for Hevringholms strands ladeplads for at komplettere kornladning til Norge, men drev 6. nov. om aftenen i land højt op på stranden, besætning og lodsen bjærgede sig ved egen hjælp, skibet kan muligvis tages ud til sommer
- skonnert Norden med skipper Christensen tabte begge ankre, kæder og sejl, men indkom i Randers Fjord med aldeles afkræftet besætning, der ydedes assistance fra Udbyhøj lodser
- et par danske skibe ved Øland
- hollandsk galiot Jakobus David med skipper Schaap på vej fra hjemstedet Amsterdam til Åhus ved Karlskrona i Blekinge lastet med stykgods ankrede 15. nov. under Bovbjerg ½ mil fra Ferring Strand, men blev om natten oversejlet af en skonnert hvorpå 4 mand af besætningen klatrede ombord, men skipperen blev ombord i det aldeles usødygtige skib og måtte lade det gå til ankers og søge hjælp fra land
- skonnert Baldur, Northumberland
Snestorm fra øst i slutningen af november:
- hollandsk brig lastet med tømmer strandet 16. nov. på Asdal strand, en del af dækslasten udkastedes om aftenen i stærk tåge og dagen efter gjordes forsøg på flotbringning ved assistance af bjærgere
- brig Georg, Blyth
- skonnert Marie, Nordsøen
- skonnert Abelone Kjerstine, indkom læk til Frederikshavn
- norsk brig Britania af Tønsberg med skipper Bastiansen på vej til Århus med kul grundstødt på Navern (?) ved Grenå, rigning kappet, skibet senere ilanddrevet ved Glatved, strandauktion 4. dec. på Ålsrode Mark
- galease Marie Cathrine med skipper Petersen, afsejlet 28. nov. fra Hull mod Mullerup på Vestsjælland
Sider i kategorien "Efterårsstorme 1876"
De nedenstående 35 sider er i denne kategori, ud af i alt 35.