Forskel mellem versioner af "Kategori:Decemberstormen 1898"
HPK (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellemliggende versioner af en anden bruger ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{storm|1898-12 | + | {{storm|1898-12|1898#December}} |
+ | {{fold| | ||
+ | Nordvestenstorm med haglbyger natten til 11. december 1898. | ||
+ | | | ||
+ | * [[Elida 1898 Kærsgård]] | ||
+ | * [[Enigheden 1898 Aggersund]] | ||
+ | * [[Hinrich 1898 Skallerup]] | ||
+ | * skonnertbrig Emanuel af Nexø på vej til [[Grimsby]] sank i Nordsøen, besætning med undtagelse af 1 mand reddet | ||
+ | * galease Ane Kathrine/Anna Kathrina af [[Marstal]] sunket i [[Læsø Rende]], 2 mand besætning reddet | ||
+ | }} |
Nuværende version fra 13. sep 2020, 13:54
|
Nordvestenstorm med haglbyger natten til 11. december 1898.
- Elida 1898 Kærsgård
- Enigheden 1898 Aggersund
- Hinrich 1898 Skallerup
- skonnertbrig Emanuel af Nexø på vej til Grimsby sank i Nordsøen, besætning med undtagelse af 1 mand reddet
- galease Ane Kathrine/Anna Kathrina af Marstal sunket i Læsø Rende, 2 mand besætning reddet
Sider i kategorien "Decemberstormen 1898"
De nedenstående 3 sider er i denne kategori, ud af i alt 3.