Forskel mellem versioner af "Dansk marineflyulykke"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(55 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 6: | Linje 6: | ||
* 1912-1913 [[Glenten (flyvemaskine)|Glenten]], landflyvebiplan skolefly, [[Voisin]]-flyet Dania ombygget af [[Robert Svendsen|R. Svendsen]] som [[Henri Farman]]-kopi, købt af generalkonsul V. Ludvigsen og 25. marts 1912 skænket til flyveskolen. [http://milhist.dk/data/glenten] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=102:henri-farman-glenten] [http://flymuseet.dk/mod_inc/?id=150] [http://flymuseet.dk/mod_inc/?id=252] [http://danfly.dk/storage-folder/fotos/glenten] [http://www.wwi-models.org/Photos/Denmark/Glenten] [http://natureandtech.com/?p=229] | * 1912-1913 [[Glenten (flyvemaskine)|Glenten]], landflyvebiplan skolefly, [[Voisin]]-flyet Dania ombygget af [[Robert Svendsen|R. Svendsen]] som [[Henri Farman]]-kopi, købt af generalkonsul V. Ludvigsen og 25. marts 1912 skænket til flyveskolen. [http://milhist.dk/data/glenten] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=102:henri-farman-glenten] [http://flymuseet.dk/mod_inc/?id=150] [http://flymuseet.dk/mod_inc/?id=252] [http://danfly.dk/storage-folder/fotos/glenten] [http://www.wwi-models.org/Photos/Denmark/Glenten] [http://natureandtech.com/?p=229] | ||
− | * 1913-1922 Ørnen, landflyvebiplan skolefly, [[Farman MF.7]]-fly erhvervet efter Ulrik Birchs ulykke. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=230:maurice-farman-ornen] [http://natureandtech.com/?p=232] | + | * 1913-1922 Ørnen, landflyvebiplan skolefly, [[Farman MF.7]]-fly erhvervet efter Ulrik Birchs ulykke. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=230:maurice-farman-ornen] [http://natureandtech.com/?p=232] [http://www.milfly.dk/pdf/mfarman.pdf] |
* 1913-1915 Maagen & Ternen (Maagen 1&2), flyvebådsbiplan skolefly, [[FBA Type A]]-fly. [http://flymuseum.dk/component/content/article/22-historie/forsvarets-fly-for-1940/231-donnet-leveque-fbi-maagen-2] [http://danfly.dk/restaurering/maagen-2] [http://natureandtech.com/?p=685] | * 1913-1915 Maagen & Ternen (Maagen 1&2), flyvebådsbiplan skolefly, [[FBA Type A]]-fly. [http://flymuseum.dk/component/content/article/22-historie/forsvarets-fly-for-1940/231-donnet-leveque-fbi-maagen-2] [http://danfly.dk/restaurering/maagen-2] [http://natureandtech.com/?p=685] | ||
* 1915-1917 [[Friedrichshafen FF.29]], hydrobiplan rekognosceringsfly. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=235:friederichshafen-ff-29] | * 1915-1917 [[Friedrichshafen FF.29]], hydrobiplan rekognosceringsfly. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=235:friederichshafen-ff-29] | ||
Linje 14: | Linje 14: | ||
* F.B. (Flyvebåd) | * F.B. (Flyvebåd) | ||
− | ** 1914-1924 Maagen 3, reg. 5-21, skole- og rekognosceringsfly, 11-13 stk. bygget af [[Orlogsværftet]] og ikke identiske. [http://milhist.dk/data/maagen-3] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940/234-ov-flyvebad-fbv-maagen-3] [http://danfly.dk/restaurering/maagen-3] | + | ** 1914-1924 Maagen 3, reg. 5-21, skole- og rekognosceringsfly, 11-13 stk. bygget af [[Orlogsværftet]] og ikke identiske. [http://milhist.dk/data/maagen-3] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940/234-ov-flyvebad-fbv-maagen-3] [http://danfly.dk/restaurering/maagen-3] [http://www.milfly.dk/pdf/fb.pdf] [http://www.milfly.dk/pdf/ovfb.pdf] |
** 1919-1924 [[Curtiss Aeroplane and Motor Company|Curtiss]] Seagull. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=244:curtiss-seagull-fbvi-] | ** 1919-1924 [[Curtiss Aeroplane and Motor Company|Curtiss]] Seagull. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=244:curtiss-seagull-fbvi-] | ||
* H.B. (Hydrobiplan) | * H.B. (Hydrobiplan) | ||
<ol style="list-style-type:upper-roman"> | <ol style="list-style-type:upper-roman"> | ||
− | <li> 1918-1924 [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner, skolefly mm., 4 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=243:ovs-pontonmaskiner-hbi] | + | <li> 1918-1924 [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner, skolefly mm., 4 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=243:ovs-pontonmaskiner-hbi] [http://www.milfly.dk/pdf/ovp.pdf] |
− | <li> 1919-1927 [[Friedrichshafen FF.49]], reg. 31-37, rekognosceringsfly, 7 stk. [http://milhist.dk/data/friedrichshafen-f-f-49] | + | <li> 1919-1927 [[Friedrichshafen FF.49]], reg. 31-37, rekognosceringsfly, 7 stk. [http://milhist.dk/data/friedrichshafen-f-f-49] [http://www.milfly.dk/pdf/ff.pdf] |
− | <li> 1933-1940 [[Hawker Dantorp]], reg. 201-202, torpedobombefly, 2 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=264:hawker-dantrop-h-b-iii] [http://natureandtech.com/?cat=100] | + | <li> 1933-1940 [[Hawker Dantorp]], reg. 201-202, torpedobombefly, 2 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=264:hawker-dantrop-h-b-iii] [http://natureandtech.com/?cat=100] [http://www.milfly.dk/pdf/dantorp.pdf] |
</ol> | </ol> | ||
* H.M. (Hydromonoplan) | * H.M. (Hydromonoplan) | ||
<ol style="list-style-type:upper-roman"> | <ol style="list-style-type:upper-roman"> | ||
− | <li> 1919-1931 [[Hansa-Brandenburg W.29]], reg. 25-29 m.fl., 16 stk., de 15 bygget af [[Orlogsværftet]]. [http://milhist.dk/data/hansa-brandenburg-w29] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=246:hansa-brandenburg-w29-hmi] | + | <li> 1919-1931 [[Hansa-Brandenburg W.29]], reg. 25-29 m.fl., 16 stk., de 15 bygget af [[Orlogsværftet]]. [http://milhist.dk/data/hansa-brandenburg-w29] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=246:hansa-brandenburg-w29-hmi] [http://www.milfly.dk/pdf/hmi.pdf] |
− | <li> 1928-1940 [[Heinkel HE 8]], reg. 82 m.fl., 22 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=260:heinkel-he8-h-m-ii] | + | <li> 1928-1940 [[Heinkel HE 8]], reg. 82 m.fl., 22 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=260:heinkel-he8-h-m-ii] [http://www.milfly.dk/pdf/hmii.pdf] |
</ol> | </ol> | ||
* L.B. (Landflyvebiplan) | * L.B. (Landflyvebiplan) | ||
<ol style="list-style-type:upper-roman"> | <ol style="list-style-type:upper-roman"> | ||
− | <li> 1920-1936 [[Avro 504]]N, reg. 110 m.fl., 12 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=254:avro-504n-lbi] | + | <li> 1920-1936 [[Avro 504]]N, reg. 110 m.fl., 12 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=254:avro-504n-lbi] [http://www.milfly.dk/pdf/504m.pdf] |
− | <li> 1926-1937 [[Hawker Dankok]], reg. 153-160 m.fl., jagerfly, 15 stk., de 12 bygget af [[Orlogsværftet]]. [http://milhist.dk/data/hawker-dankok-l-b-ii] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=255:hawker-dankok-l-b-ii] [http://natureandtech.com/?cat=102] | + | <li> 1926-1937 [[Hawker Dankok]], reg. 153-160 m.fl., jagerfly, 15 stk., de 12 bygget af [[Orlogsværftet]]. [http://milhist.dk/data/hawker-dankok-l-b-ii] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=255:hawker-dankok-l-b-ii] [http://natureandtech.com/?cat=102] [http://www.milfly.dk/pdf/dankok.pdf] |
− | <li> 1928-1940 [[de Havilland DH.60 Moth|de Havilland Moth]], 5 stk. | + | <li> 1928-1940 [[de Havilland DH.60 Moth|de Havilland Moth]], 5 stk. [http://www.milfly.dk/pdf/mmoth.pdf] |
− | <li> 1934-1940 [[Avro Tutor]], reg. 113 m.fl., 5 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=262:avro-tutor-l-b-iv] | + | <li> 1934-1940 [[Avro Tutor]], reg. 113 m.fl., 5 stk. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=262:avro-tutor-l-b-iv] [http://www.milfly.dk/pdf/tutor.pdf] |
− | <li> 1934-1940 [[Hawker Nimrod]], reg. 170-181, 12 stk., de 10 bygget af [[Orlogsværftet]]. [http://milhist.dk/data/hawker-nimrod-l-b-v] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=268:hawker-nimrod-l-b-v] | + | <li> 1934-1940 [[Hawker Nimrod]], reg. 170-181, 12 stk., de 10 bygget af [[Orlogsværftet]]. [http://milhist.dk/data/hawker-nimrod-l-b-v] [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=268:hawker-nimrod-l-b-v] [http://www.milfly.dk/pdf/nimrod.pdf] |
</ol> | </ol> | ||
* F.M. (Flyvemaskinemonoplan) | * F.M. (Flyvemaskinemonoplan) | ||
<ol style="list-style-type:upper-roman"> | <ol style="list-style-type:upper-roman"> | ||
− | <li> 1938-1940 [[Dornier Do J]]/III Wal, reg. 50. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=271:dornier-do-jiii-wal-fmi] | + | <li> 1938-1940 [[Dornier Do J]]/III Wal, reg. 50. [http://flymuseum.dk/fly-1911-1940?id=271:dornier-do-jiii-wal-fmi] [http://www.milfly.dk/pdf/wal.pdf] |
</ol> | </ol> | ||
Linje 49: | Linje 49: | ||
== [[Marinens Flyvevæsen]]s flyulykker == | == [[Marinens Flyvevæsen]]s flyulykker == | ||
[[Marinens Flyvevæsen]]s fly nåede vistnok ikke i luften under [[Operation Weserübung 9. april 1940]] og opløstes derefter, men ved Avnø fortsatte efter krigen en fælles flyveuddannelse for hær og marine. | [[Marinens Flyvevæsen]]s fly nåede vistnok ikke i luften under [[Operation Weserübung 9. april 1940]] og opløstes derefter, men ved Avnø fortsatte efter krigen en fælles flyveuddannelse for hær og marine. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== 13. dec. 1918 [[Øresund]] ud for [[Kastrup]] ==== | ==== 13. dec. 1918 [[Øresund]] ud for [[Kastrup]] ==== | ||
{{Fl | {{Fl | ||
− | | reg= | + | | type=Maagen |
+ | | reg=15 | ||
| år =1916-1918 | | år =1916-1918 | ||
+ | | OV=9 | ||
+ | | asn=33045 | ||
}} | }} | ||
− | En af [[Orlogsværftet]]s [[flyvebåd]]e | + | En af [[Orlogsværftet]]s [[flyvebåd]]e havarerede den 13. december 1918 i [[Øresund]] ud for [[Kastrup]]. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== 19. april 1919 [[Læsø]] Rende ==== | ==== 19. april 1919 [[Læsø]] Rende ==== | ||
Linje 188: | Linje 64: | ||
| reg='24' | | reg='24' | ||
| år =1918-1919 | | år =1918-1919 | ||
+ | | OV=24 | ||
+ | | asn=32998 | ||
}} | }} | ||
− | En af [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner | + | En af [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner havarerede den 19. april 1919 i [[Læsø]] Rende 18 km øst for [[Frederikshavn]] efter propelhavari. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== 1. august 1922 [[Øresund]] ved [[Middelgrundsfortet]] ==== | ==== 1. august 1922 [[Øresund]] ved [[Middelgrundsfortet]] ==== | ||
Linje 212: | Linje 73: | ||
| reg='25'/'15' | | reg='25'/'15' | ||
| år =1919-1922 | | år =1919-1922 | ||
+ | | asn=32997 | ||
}} | }} | ||
− | En af [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner | + | En af [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner havarerede den 1. august 1922 under landing nord for [[Middelgrundsfortet]]. |
+ | |||
+ | ==== 3. aug. 1922 [[Langelandsbælt]] ved [[Hjortholm, Fodslette|Hjortholm]] ==== | ||
+ | En af marinens flyvebåde styrtede 3. august 1922 ned i [[Langelandsbælt]] ud for [[Hjortholm, Fodslette|Hjortholm]] fra 15 meter højde og ingen kom noget til. | ||
+ | * [https://www2.statsbiblioteket.dk/mediestream/avis/record/doms_aviser_page%3Auuid%3Ae2d4435c-e457-44fc-9444-c3c40c3e3503/query/flyvebaad En Flyvebaad styrtet ned] - [[Horsens Avis]] 4. aug. 1922 | ||
==== 1922 [[Dyrehaven]] ==== | ==== 1922 [[Dyrehaven]] ==== | ||
Linje 220: | Linje 86: | ||
| år =1919-1924 | | år =1919-1924 | ||
}} | }} | ||
− | En af [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner | + | En af [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner havarerede under en nødlanding på Eremitagesletten i [[Dyrehaven]] pga. defekte styreledninger, vistnok i 1922. |
==== 31. maj 1923 [[København]] ==== | ==== 31. maj 1923 [[København]] ==== | ||
Linje 226: | Linje 92: | ||
| reg='23'/'14' | | reg='23'/'14' | ||
| år =1918-1923 | | år =1918-1923 | ||
+ | | asn=18673 | ||
+ | | OV=22 | ||
}} | }} | ||
− | En af [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner | + | En af [[Orlogsværftet]]s pontonmaskiner beskadigedes den 31. maj 1923 under natlanding ved flyvebådstationen i [[København]] ved kollision med en flyvende genstand. |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==== 13. feb. 1940 [[Karelen]] ==== | ==== 13. feb. 1940 [[Karelen]] ==== | ||
Linje 307: | Linje 120: | ||
[[Kategori:Marinens Flyvevæsen]] | [[Kategori:Marinens Flyvevæsen]] | ||
[[Kategori:Luftvåben]] | [[Kategori:Luftvåben]] | ||
+ | [[Kategori:Øresund ved Holmen]] | ||
+ | [[Kategori:Militærfly]] |
Nuværende version fra 5. apr 2021, 22:06
Indholdsfortegnelse
Marinens Flyvevæsens fly[redigér]
Marinens Flyvevæsen grundlagdes den 14. december 1911 som en flyveskole for uddannelse af flådens befalingsmænd til aeroplanførere og udskiltes den 15. september 1923 som selvstændig kommando. Flyvningen foregik fra 1911 på Kløvermarken (Christianshavns Fælled), 1921 hærens eksercerplads ved Avedøre, 1923 Kastrup, 1926 Ringsted og 1931 Avnø på Sydsjælland. [1] [2]
- 1912-1913 Glenten, landflyvebiplan skolefly, Voisin-flyet Dania ombygget af R. Svendsen som Henri Farman-kopi, købt af generalkonsul V. Ludvigsen og 25. marts 1912 skænket til flyveskolen. [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
- 1913-1922 Ørnen, landflyvebiplan skolefly, Farman MF.7-fly erhvervet efter Ulrik Birchs ulykke. [8] [9] [10]
- 1913-1915 Maagen & Ternen (Maagen 1&2), flyvebådsbiplan skolefly, FBA Type A-fly. [11] [12] [13]
- 1915-1917 Friedrichshafen FF.29, hydrobiplan rekognosceringsfly. [14]
Flyene var 1921-1940 inddelt i (usynlige) typebetegnelser F.B., H.B., H.M., L.B. og F.M., efterfulgt af et romertal. [15]
- F.B. (Flyvebåd)
- H.B. (Hydrobiplan)
- 1918-1924 Orlogsværftets pontonmaskiner, skolefly mm., 4 stk. [22] [23]
- 1919-1927 Friedrichshafen FF.49, reg. 31-37, rekognosceringsfly, 7 stk. [24] [25]
- 1933-1940 Hawker Dantorp, reg. 201-202, torpedobombefly, 2 stk. [26] [27] [28]
- H.M. (Hydromonoplan)
- 1919-1931 Hansa-Brandenburg W.29, reg. 25-29 m.fl., 16 stk., de 15 bygget af Orlogsværftet. [29] [30] [31]
- 1928-1940 Heinkel HE 8, reg. 82 m.fl., 22 stk. [32] [33]
- L.B. (Landflyvebiplan)
- 1920-1936 Avro 504N, reg. 110 m.fl., 12 stk. [34] [35]
- 1926-1937 Hawker Dankok, reg. 153-160 m.fl., jagerfly, 15 stk., de 12 bygget af Orlogsværftet. [36] [37] [38] [39]
- 1928-1940 de Havilland Moth, 5 stk. [40]
- 1934-1940 Avro Tutor, reg. 113 m.fl., 5 stk. [41] [42]
- 1934-1940 Hawker Nimrod, reg. 170-181, 12 stk., de 10 bygget af Orlogsværftet. [43] [44] [45]
- F.M. (Flyvemaskinemonoplan)
- 1938-1940 Dornier Do J/III Wal, reg. 50. [46] [47]
Bevarede fly kan ses på forskellige muséer og udstillinger. [48]
Marinens Flyvevæsens flyulykker[redigér]
Marinens Flyvevæsens fly nåede vistnok ikke i luften under Operation Weserübung 9. april 1940 og opløstes derefter, men ved Avnø fortsatte efter krigen en fælles flyveuddannelse for hær og marine.
13. dec. 1918 Øresund ud for Kastrup[redigér]
Maagen 15 |
Orlogsværftet № 9 |
1916-1918 |
Aviation Safety |
En af Orlogsværftets flyvebåde havarerede den 13. december 1918 i Øresund ud for Kastrup.
19. april 1919 Læsø Rende[redigér]
'24' |
Orlogsværftet № 24 |
1918-1919 |
Aviation Safety |
En af Orlogsværftets pontonmaskiner havarerede den 19. april 1919 i Læsø Rende 18 km øst for Frederikshavn efter propelhavari.
1. august 1922 Øresund ved Middelgrundsfortet[redigér]
'25'/'15' |
1919-1922 |
Aviation Safety |
En af Orlogsværftets pontonmaskiner havarerede den 1. august 1922 under landing nord for Middelgrundsfortet.
3. aug. 1922 Langelandsbælt ved Hjortholm[redigér]
En af marinens flyvebåde styrtede 3. august 1922 ned i Langelandsbælt ud for Hjortholm fra 15 meter højde og ingen kom noget til.
- En Flyvebaad styrtet ned - Horsens Avis 4. aug. 1922
1922 Dyrehaven[redigér]
'26'/'16' |
1919-1924 |
En af Orlogsværftets pontonmaskiner havarerede under en nødlanding på Eremitagesletten i Dyrehaven pga. defekte styreledninger, vistnok i 1922.
31. maj 1923 København[redigér]
'23'/'14' |
Orlogsværftet № 22 |
1918-1923 |
Aviation Safety |
En af Orlogsværftets pontonmaskiner beskadigedes den 31. maj 1923 under natlanding ved flyvebådstationen i København ved kollision med en flyvende genstand.
13. feb. 1940 Karelen[redigér]
Søløjtnanterne Carl Knut Kalmberg [p 1] [p 2] og Jørn Juul Ulrich, [p 3] [p 4] søgte i efteråret orlov fra den danske marine, hvor de havde fløjet Hawker Nimrod i Avnø, men fik afslag og deserterede omkring nytår 1940, for at deltage som frivillige i den finsk-russiske krig, hvor de blev antaget som løjtnanter i Finlands Luftvåben.
I Vinterkrigen blev de med hver deres Gloster Gladiator bl.a. stationeret i Utti ved jernbaneknudepunktet Kouvola, inden de den 9. februar flyttedes til den nuværende grænseby Värtsilä nord for Ladoga-søen i Karelen.
Den 12. februar 1940 ved middagstid nedskød Kalmberg et sovjetisk Tupolew SB-2 jagerfly ved Лоймола/Loimola, men allerede næste eftermiddag blev han selv nedskudt i nærheden af Jänisjärvi-indsøen.
Jørn Juul Ulrich havde den 2. februar skudt et fly ned og skød 2 flere ned den 13. februar, inden han under samme kamp selv blev skudt ned hårdt såret. Senere var han med til at træne den Danske Brigade i Sverige.
Eksterne links[redigér]
- ↑ Marineflyvningens historie - marineflyverforeningen.dk
- ↑ The history of danish military aircraft - volume 1 - ole-nikolajsen.com
Personoplysninger (p)
- ↑ Luutnantti Carl Knut Kalmberg - surfcity.kund.dalnet.se
- ↑ Kalmberg, Carl Knut (1913 - 1940) - danishww2pilots.dk
- ↑ Luutnantti Jörn Juel Ulrich - surfcity.kund.dalnet.se
- ↑ Ulrich, Jørn Juul (1913 - 1992) - danishww2pilots.dk