Forskel mellem versioner af "Kategori:Styrtdyk"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(En mellemliggende version af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{Flyulykke| | + | {{Flyulykke|Sturzflug|de}} |
[[Flystyrt]] i høj fart ved styrtdyk, som regel i forbindelse med skydeøvelse mod landmål, se også [[lydmur]]. | [[Flystyrt]] i høj fart ved styrtdyk, som regel i forbindelse med skydeøvelse mod landmål, se også [[lydmur]]. | ||
__HIDDENCAT__ | __HIDDENCAT__ | ||
− | [[Kategori:Flyulykke | + | [[Kategori:Flyulykke]] |
Nuværende version fra 10. apr 2021, 09:33
Flystyrt i høj fart ved styrtdyk, som regel i forbindelse med skydeøvelse mod landmål, se også lydmur.
Sider i kategorien "Styrtdyk"
De nedenstående 9 sider er i denne kategori, ud af i alt 9.
✈
- Dankok 155 10. feb. 1936 Sigersted ved Ringsted
- Gauntlet J-35 12. feb. 1938 Bregnerød ved Farum
- Meteor 480 31. marts 1952 Viborg
- Thunderjet FS-963-A 12. sep. 1952 Thorsager
- Thunderjet FS-766 8. maj 1953 Sprogø
- Thunderjet FS-156-C 21. juli 1953 Nymindegab
- Thunderjet SE-C 1. juli 1955 Juvre
- Thunderjet KR-O 18. nov. 1955 Limfjorden
- Thunderjet SE-J 10. aug. 1959 Kallesmærsk Hede