Forskel mellem versioner af "Estonia 1994 Østersøen"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 27: | Linje 27: | ||
* http://simplonpc.co.uk/Viking_Sally.html | * http://simplonpc.co.uk/Viking_Sally.html | ||
* http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Søfart/Fyr-_og_vagervæsen,_forlis_og_redningsvæsen/Estonia | * http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Søfart/Fyr-_og_vagervæsen,_forlis_og_redningsvæsen/Estonia | ||
− | * | + | * Jeg ville overleve, af [[Morten Boje Hviid]] (1998/[http://books.google.dk/books?id=Bo20DQAAQBAJ&printsec=frontcover 2016]). ISBN 8711112999 ISBN 9788711708347 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{{r|n}} | {{r|n}} | ||
* http://dr.dk/nyheder/indland/fire-aar-efter-estonia-skylden-er-der-stadig | * http://dr.dk/nyheder/indland/fire-aar-efter-estonia-skylden-er-der-stadig | ||
* http://information.dk/2007/07/overleve | * http://information.dk/2007/07/overleve | ||
+ | * http://bt.dk/nyheder/taenker-paa-estonia-hver-eneste-dag | ||
* http://spiegel.de/international/europe/simulating-a-fatal-turn-scientists-unveil-cause-of-estonia-ferry-disaster-a-527875.html | * http://spiegel.de/international/europe/simulating-a-fatal-turn-scientists-unveil-cause-of-estonia-ferry-disaster-a-527875.html | ||
* http://ing.dk/artikel/fire-meter-lang-model-gav-vished-om-estonia-forlis-86946 | * http://ing.dk/artikel/fire-meter-lang-model-gav-vished-om-estonia-forlis-86946 | ||
+ | * http://b.dk/kultur/estonia-film-vaekker-staerke-foelelser | ||
+ | {{r|p}} | ||
+ | * http://geni.com/people/Knud-Øllgaard/6000000007502867588 | ||
+ | * http://myheritage.dk/person-6006590_61977231_61977231/knud-ollgaard | ||
+ | * http://troelswinther.dk/getperson.php?personID=I40054&tree=TW1 | ||
<noinclude> | <noinclude> | ||
[[kategori:Søfartsulykke| 1994-09-28]] | [[kategori:Søfartsulykke| 1994-09-28]] |
Versionen fra 19. aug 2017, 02:41
28. sep. 1994 M/F Estonia
Viking Sally / Silja Star / Wasa King M/F Estonia |
IMO 7921033 |
RoRo-skib (færge) |
1980-1994 (14) |
http://estoniaferrydisaster.net |
✝ 852 (♥137) |
En RoRo-færge bygget 1980 på Jos. L. Meyer-værftet i Papenburg i Tyskland sejlede under følgende navne:
- 1980 Viking Sally (Viking Line med hovedsæde på Ålandsøerne)
- 1991 Silja Star (Silja Line er et finsk rederi)
- 1991 Wasa King (Wasaline på ruten over Kvarken mellem Umeå og Vaasa)
- 1993 M/F Estonia (Estline)
Estoniaforliset/Estoniakatastrofen skete natten mellem 27. og 28. september 1994, da M/F Estonia med 989 personer ombord var på vej fra Tallinn til Stockholm og ramtes af en hård sø, som ødelagde bovporten, hvorefter skibet fik slagside mod bagbord og sank i Østersøen.
Ud af 989 ombordværende omkom 852, heriblandt folketingsmedlem Knud Ølgaard som forsvandt sporløst, mens 137 overlevende, heriblandt Morten Boje Hviid. De var begge deltagere i en konference om andelsbevægelser, som skulle foregå i de 2 hovedstæder Tallinn og Stockholm, samt ombord på færgen, hvor 32 personer fra konferencen aftenen umiddelbart inden ulykken var forsamlet en god times tid i et mødelokale.
- http://simplonpc.co.uk/Viking_Sally.html
- http://denstoredanske.dk/Bil,_båd,_fly_m.m./Søfart/Fyr-_og_vagervæsen,_forlis_og_redningsvæsen/Estonia
- Jeg ville overleve, af Morten Boje Hviid (1998/2016). ISBN 8711112999 ISBN 9788711708347
Nyere avis
- http://dr.dk/nyheder/indland/fire-aar-efter-estonia-skylden-er-der-stadig
- http://information.dk/2007/07/overleve
- http://bt.dk/nyheder/taenker-paa-estonia-hver-eneste-dag
- http://spiegel.de/international/europe/simulating-a-fatal-turn-scientists-unveil-cause-of-estonia-ferry-disaster-a-527875.html
- http://ing.dk/artikel/fire-meter-lang-model-gav-vished-om-estonia-forlis-86946
- http://b.dk/kultur/estonia-film-vaekker-staerke-foelelser
Person