Forskel mellem versioner af "Kategori:Nissumgård, Foldingbro"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Lintrup Sogn|-|}} | {{Lintrup Sogn|-|}} | ||
− | |||
{{#widget:Google Street View | lat=55.438753 | lng=8.999734 | yaw=163 | zoom= | pitch= }} | {{#widget:Google Street View | lat=55.438753 | lng=8.999734 | yaw=163 | zoom= | pitch= }} | ||
Grænsevej 10 / 1A, matrikel 20 / 26. | Grænsevej 10 / 1A, matrikel 20 / 26. | ||
Linje 9: | Linje 8: | ||
[[kategori:Grænsevej, Lintrup]] | [[kategori:Grænsevej, Lintrup]] | ||
[[kategori:Dover Ejerlav, Lintrup]] | [[kategori:Dover Ejerlav, Lintrup]] | ||
− |
Versionen fra 9. aug 2012, 20:37
|
Error in widget Google Street View: Unable to load template wiki 'Google Street View'
Grænsevej 10 / 1A, matrikel 20 / 26.
Sider i kategorien "Nissumgård, Foldingbro"
Denne kategori indeholder kun den nedenstående side.