Forskel mellem versioner af "1788 Lægd 1 Hjortlund-Kalvslund-Lintrup"
Hp (diskussion | bidrag) |
|||
Linje 2: | Linje 2: | ||
{| class=wikitable | {| class=wikitable | ||
− | + | ! [[Løbenummer|Løbe №]] || [[Husfader|Husfædre]]s og [[mandskab]]ers [[navne]] || [[Fødested]] || [[Alder]] [[år]] || [[Størrelse]], [[tommer]] || [[Opholdssted]] || [[Anmærkninger]] | |
− | | [[Husfader|Husfædre]]s og [[mandskab]]ers [[navne]] | ||
− | | [[Fødested]] | ||
− | | [[Alder]] [[år]] | ||
− | | [[Størrelse]], [[tommer]] | ||
− | | [[Opholdssted]] | ||
− | | [[Anmærkninger]] | ||
|- | |- | ||
| || [[Jørgen Terkelsen]] i [[Kalvslund]] | | || [[Jørgen Terkelsen]] i [[Kalvslund]] |
Versionen fra 7. apr 2014, 10:59
Lægdet № 1, hvormed indbefatter af Lustrup Birk, Hjortlund, Kalvslund og Lintrup sogne, for hvilke er lægdsmand Jens Lauritsen i Hjortvad.
Løbe № | Husfædres og mandskabers navne | Fødested | Alder år | Størrelse, tommer | Opholdssted | Anmærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Terkelsen i Kalvslund | ||||||
1. | Hans | 42 | 62 | Kærbøl | tjent 4 år br., har bli øjne våd. (?) skuldre og ben, får pas. | |
Niels Tøgersen | ||||||
2. | Tøger | 10 | hjemme | |||
3. | Peder | 5 | do. | |||
Hans Jensen | ||||||
4. | Jørgen | 16 | do. | |||
5. | Jens | 10 | do. | |||
Peder Jacobi | ||||||
6. | Anders Jacobi | 39 | 65 | mødte ikke, går ud af rullen | ||
7. | Jacob Pedersen | 19 | 60¾ | hjemme | ||
8. | Peder | 18 | 62 | |||
9. | Hans | 15 | ||||
10. | Peder | 2 | ||||
Hans Tøgersen | ||||||
11. | Tøger | 7 | ||||
Niels Hansen | ||||||
12. | Peder | 20 | 60¾ | Obbekær | ||
Søren Johansen | ||||||
13. | Niels | Stens | 34 [1] | Kalvslund | gårdbeboer får pas, går ud af rullen | |
14. | Johan | 11 | hjemme | |||
Tøger Pedersen, Hjortlund | ||||||
15. | Bertel | 28 | 61½ | Hjortvad | går ud som gårdbeboer, får pas | |
... | ||||||
Morten Nissen, Hjortvad | ||||||
52. | Jørgen | 33 | vides ikke | udgår af juli 1792 for 36 år, vide notater | ||
53. | Niels (Nis) | 31 | vides ikke | |||
54. | Niels | 24 | vides ikke | |||
Ebbe Hansen, Kalvslund sogn | ||||||
55. | Hans | 6 | hjemme | |||
Hans Ebbesen | ||||||
56. | Terkel | 36 | 69⅓ | Hjortlund, hos (?) | har br. øjne, stærk sk. og ben | |
57. | Mads | 27 | 67 | Varho | ||
Jens Christensen | ||||||
58. | Niels | 8 | hjemme | |||
Peder Michelsen | (?) | |||||
59. | Peder Sørensen | 9 | do. | |||
Niels Pedersen, Hjortvad | ||||||
60. | Peder | 32 | 66⅓ | Hjortvad | gårdbeboer for f. gård | |
61. | Holden | 23 | 62¾ | hos moderen, som er enke | ||
Jens Lauridsen | ||||||
62. | Hans Hansen | 17 | 64½ | hjemme | ||
Niels Hansen, Kalvslund | ||||||
63. | Hans | 28 | do. | |||
64. | Conrad | 26 | 60¾ | Obbekær | får fri pas (?) | |
Hans Jensen, Kalvslund | ||||||
65. | Jørgen | 18 | 62 | hjemme | har fri pas (?) ... til Nielsbygård den 15. juni 83, blev kendt egnet og taget i forvaring |
Noter
Arkiveret på Rigsarkivet under Justitsministeriets 2. kontor, som 00005-4. 1791 hovedrulle Riberhus, men rullen må være fra 1788. [1]
- ↑ Niels Sørensen Stiens var kun 26 år, og ikke 34