|
|
Linje 1: |
Linje 1: |
| {{farvand|Bornholm}} | | {{farvand|Bornholm}} |
− | # http://kulturarv.dk/mussam/VisGenstand.action?genstandId=684323
| |
| {{fold| | | {{fold| |
| + | * [[Bornholm-forlis]] |
| + | | |
| # http://bornholmerneshistorie.dk/strandinger.html | | # http://bornholmerneshistorie.dk/strandinger.html |
| # http://axj.dk/bh/BH/_BBa.php | | # http://axj.dk/bh/BH/_BBa.php |
− | |
| |
− | # irsk '''Seventh Son of William Bartholomew''' på vej fra [[Danzig]] til [[Belfast]] forlist oktober 1763 ved [[Bornholm]]
| |
− | # britisk '''Thornton''' på vej fra [[London]] til [[Sankt Petersborg]], strandet aug. 1764 på [[Bornholm]], senere bjærget og bragt til [[København]].
| |
− | # britisk '''Two Sisters''' på vej fra [[Narva]] i det østlige [[Estland]] til [[Kingston upon Hull|Hull]], slået til [[vrag]] 14. aug. 1766 på Bornholm
| |
− | # hollandsk '''St Michael''' på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[Amsterdam]] strandet og slået til [[vrag]] i sep. 1768 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Helena''' på vej fra [[Stockholm]] til [[London]] strandet sep. 1772 på [[Bornholm]] og slået til vrag.
| |
− | # britisk '''Pearl''' på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[London]] strandet 24. nov. 1773 på [[Bornholm]] og slået til vrag
| |
− | # britisk '''Baltic''' på vej fra [[Klaipėda]]/Memel til [[Great Yarmouth]] strandet sep. 1775 på [[Bornholm]], vrag
| |
− | # prøjsisk '''Maria''' på vej fra Kønigsberg til London strandet maj 1880 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Porter''' på vej fra [[Kingston upon Hull|Hull]] til [[Danzig]] slået til vrag 30. sep. 1780 på Bornholms vestkyst
| |
− | # prøjsisk '''Good Del''' på vej fra London til [[Darłowo]]/Rügenwalde slået til vrag okt. 1780 på Bornholm
| |
− | # svensk '''Hedwig Elizabeth''' på vej fra [[Stockholm]] til [[Dublin]], vrag 1. nov. 1780 på Bornholm
| |
− | # [[russisk]] '''Dordzechts Welvaren''' på vej fra [[Riga]] til [[Lissabon]] vrag nov. 1780 på Bornholm
| |
− | # [[russisk]] '''Knas Demetriy Babetschiff''' på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[Kingston upon Hull|Hull]] strandet 30. november 1782 på [[Bornholm]], vrag
| |
− | # russisk '''Dudige Sophia''' på vej fra [[Sankt Petersborg]] til Livorno vrag december 1783 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Duke''' på vej fra [[Sankt Petersborg]] til London vrag september 1784 på Bornholm
| |
− | # svensk '''Johanna Louisa''' på vej fra [[Stockholm]] til [[Belfast]] vrag oktober 1784 på Bornholm
| |
− | # hollandsk '''Andrew Heylmand Punaw''' på vej fra [[Klaipėda]]/Memel til [[Amsterdam]] vrag december 1784 på [[Bornholm]], ingen overlevende
| |
− | # britisk '''Fortitude''' på vej fra [[Vyborg]] til [[King's Lynn]] [[vrag]] september 1787 på [[Bornholm]], 1 overlevende
| |
− | # britisk '''Snap Dragon''' på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[Bristol]] sprang læk og forliste august 1789 i den [[sydlige Østersø]] mellem [[Bornholm]] og Falsterbo
| |
− | # britisk '''Russell''' forlist 18. september 1789 i den [[sydlige Østersø]] ud for Bornholm
| |
− | # britisk '''John & Mary''' på vej fra [[Klaipėda]]/Memel til [[Kincardine, Fife|Kincardine]] i [[Skotland]]? strandet december 1790 på Bornholm, vrag
| |
− | # britisk '''Isabella''' på vej fra [[Stettin]] til [[Sankt Petersborg]], [[vrag]] 1. september 1791 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Commerce''' på vej fra Kirkcaldy i [[Skotland]] til [[Bornholm]], strandet september 1791 på Bornholm
| |
− | # portugisisk '''Estrella d'Asia''' på vej fra [[Sankt Petersborg]] til [[Porto]] i [[Portugal]] strandet november 1791 på [[Bornholm]], [[vrag]], 3 omkomne
| |
− | # britisk '''Neptune''' på vej fra [[Liverpool]] til [[Danzig]] gik tabt december 1791 nær Bornholm
| |
− | # britisk '''Clyde''' [[vrag]] december 1792 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Coningham''' vrag januar 1793 på Bornholm
| |
− | # prøjsisk '''Soli Deo Gloria''' på vej fra hjemstedet [[Danzig]] til [[London]] vrag december 1793 ud for [[Bornholm]]
| |
− | # britisk '''Apollo''' på vej fra Aberden til [[Østersøen]] strandet september 1795 på [[Bornholm]]
| |
− | # [[svensk]] '''Fortuna''' på vej fra [[Stockholm]] til Plymouth gået tabt oktober 1795 nær Bornholm
| |
− | # pommersk '''Dobrey Uspeck''' på vej fra hjemstedet [[Stettin]] til [[Sankt]] Petersborg strandet november 1795 på [[Bornholm]]
| |
− | # britisk '''Friends''' på vej fra [[Klaipėda]]/Memel til London vrag maj 1796 på [[Bornholm]]
| |
− | # britisk '''Sykes''' på vej fra Hull til [[Danzig]] vrag september 1796 på [[Bornholm]]
| |
− | # britisk '''Sarah''' vrag januar 1797 på [[Bornholm]]
| |
− | # britisk '''Barbara''' vrag oktober 1798 på [[Bornholm]]
| |
− | # prøjsisk '''Welvaaren van Rheedery''' på vej fra [[Danzig]] til [[Liverpool]] strandet januar 1799 på [[Bornholm]]
| |
− | # prøjsisk '''Europa''' på vej fra [[Kønigsberg]] til London strandet oktober 1799 på [[Bornholm]]
| |
− | # prøjsisk '''Underneeming''' på vej fra hjemstedet [[Danzig]] til London vrag januar 1800 på [[Bornholm]]
| |
− | # britisk '''Hope''' vrag november 1800 på [[Bornholm]]
| |
− |
| |
− | # britisk '''Enterprize''' på vej fra Liverpool til Sankt Petersbord forlist 20. okt. 1801 på Bornholm, besætning reddet
| |
− | # britisk '''Dolphin''' på vej fra Memel til London drev nov. 1801 i land på Bornholm
| |
− | # britisk '''Britannia''' på vej fra Sankt Petersborg til London forlist dec. 1801 på Bornholm
| |
− | # hollandsk '''Clara''' på vej fra Sankt Petersborg til Amsterdam forlist dec. 1801 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Dædalus''' på vej fra Sankt Petersborg til London forlist dec. 1801 på Bornholm
| |
− | # prøjsisk '''Juliana''' på vej fra Memel til Dublin forlist dec. 1801 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Mariam''' på vej fra Sankt Petersborg til [[Grangemouth]] forlist dec. 1801 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Isabella''' på vej fra Danzig til [[Whitby]] forlist okt. 1802 på Bornholm, besætning reddet
| |
− | # svensk-pommersk '''Lycklan''' på vej fra Stralsund til [[Liepāja]]/Libau forlist okt. 1802 på Bornholm
| |
− | # hollandsk '''Vriendschap''' på vej fra Sankt Petersborg til Amsterdam forlist nov. 1802 på Bornholm
| |
− | # '''Mercurius''' på ej fra hjemsted Danzig til London forlist 1804 ved Bornholm
| |
− | # britisk '''Catherine''' på vej fra Danzig til Kirkcaldi forlist 1804 øst for Bornholm
| |
− | # britisk troppeskib '''Friends''' forlist 18. okt. 1805 på Bornholm, alle reddet
| |
− | # britisk '''Mary''' på vej fra London til Danzig inddrevet 25. nov. 1805 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Phoenix''' på vej fra Riga til Aberdeen forlist 1805 på Bornholm
| |
− | # '''Hoffnung''' på vej fra hjemsted Danzig til Liverpool forlist 1806 på Bornholm
| |
− | # britisk '''Retrieve''' på vej fra st. Petersborg til London forlist 1806 på Bornholm
| |
− | # britisk '''[[HMS Fama (1808)|Fama]]''' forlist 1808 på Bornholm, 8 omkomne, resten taget som krigsfanger
| |
− |
| |
| }} | | }} |
| | | |
| [[kategori:Sydlige Østersø]] | | [[kategori:Sydlige Østersø]] |
| [[kategori: Søfart ved Bornholm]] | | [[kategori: Søfart ved Bornholm]] |
− | [[Kategori:W]]
| |