Forskel mellem versioner af "1588 Kalvslund Herred"
Hp (diskussion | bidrag) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
<table width=100% border=1> | <table width=100% border=1> | ||
− | <tr valign=top><td width= | + | <tr valign=top><td width=37%> |
'''''[[Register]] og [[jordebog]]''''' på kirke… <br> | '''''[[Register]] og [[jordebog]]''''' på kirke… <br> | ||
deres [[ejendom]], [[indkomst]] og rette … <br> | deres [[ejendom]], [[indkomst]] og rette … <br> | ||
behørig udi [[Kalvslund Herred]] og … <br> | behørig udi [[Kalvslund Herred]] og … <br> | ||
− | som af [[arilds tid]] havde | + | som af [[arilds tid]] havde lagt … <br> |
under [[Ribe Stift]] og [[Domkirke]] <br> | under [[Ribe Stift]] og [[Domkirke]] <br> | ||
… anno 1588 … <br> | … anno 1588 … <br> | ||
− | [[Kristi]], efter | + | [[Kristi]], efter m. Jens U… |
<td> | <td> | ||
__toc__ | __toc__ | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Farup Kirke]] == | + | = [[Calslund Herred|Calslund Herret]] = |
+ | </tr><tr><td colspan=2> | ||
+ | |||
+ | == [[Farup Kirke|Fardrup Kiercke]] == | ||
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | Jens Madtzen i [[Farup]] … | |
− | + | <br>Niels Søffrensen … | |
− | + | <br>Niels Christens’ … | |
− | + | <br>Svend Hansen … | |
− | + | <br>Bendet Eschesen 1 | |
− | + | <br>Peder Mortens’ 1 | |
− | + | <br>Brix Jørgensen 1 | |
− | Summa 14 | + | |
+ | Summa 14 sk. l. … | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | + | Jeb Tornum [[kirketjener]] giver årlig … 1 lsk. | |
− | + | <br>… [[kirke]]n hører en boel, giver … 5 sk. lybsk 4 p. som Jens Nissen har … | |
+ | |||
+ | <br>…dersen af vi [[ager]] giver årlig … 1 m. lybsk | ||
+ | <br>… [[Hjortlund]] 2½ sk. 2 p. | ||
+ | <br>…elsen 2½ sk. 2 p. | ||
+ | <br>…old Hansen 2½ sk. 2 p. | ||
+ | <br>Peder Kieldsen 2½ sk. 2 p. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Summa 4 m. lybsk | Summa 4 m. lybsk | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Kalvslund Kirke]] == | + | == [[Kalvslund Kirke|Calslund Kiercke]] == |
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | [[Jørgen Nielsen]] 1 … | |
− | + | <br>[[Niels Christensen|Niels Christens]]', [[Niels Jensen]] 1 … | |
− | + | <br>[[Niels Christensen]] i [[Hjortlund]] | |
− | + | <br>[[Christen Bertelsen|Christen Berthels]]' i [[Kalvslund]] | |
− | + | <br>[[Simen Sørensen]] | |
− | + | <br>[[Laurids Pedersen|Lauridtz Pedersen]] | |
− | + | <br>[[Nis Madsen|Nis Madtzen]] og [[Ebbe Madsen|Ebe Madtzen]] … | |
− | + | <br>[[Item]] 4 [[får]], 4 sk. og 2½ sk. … [[ged]]er 3 sk. d., 2 sk. lybsk | |
− | + | <br>[[Hans Nielsen]] i [[Villebøl]] 1 [[ko]] | |
− | Summa 1½ m. l. 10 | + | <br>[[Hans Madsen]] i [[Kalvslund]] 1 [[ko]] |
+ | |||
+ | Summa 1½ m.l. 10 sk., 2 d. | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | + | [[Nis Bertelsen|Nis Bertels]]' i [[Gudsnap]] har 2 stykker [[eng]], giver årlig 9 m. lybsk | |
− | + | <br>Tomis Nielsen i [[Knorborg]] har en [[eng]], giver årlig 5 m. lybsk | |
+ | <br>… slet-eng på [[Kalvslund Mark]] som …er [[kærv]]en (?) har 4 m.l. 4 d. | ||
+ | <br>[[Jep Nissen]] (?), [[Thyge Knudsen|Thyge Knuds]]' har nogen blokke … når de bruges 3 sk. lybsk, [[item]] en … når den bruges 3 m. Har (?) Hans … en [[eng]] ligger udi [[Farup Enge]], som … for [[vin]] og [[brød]] eller [[oblat]]. | ||
+ | <br>[[Simen Sørensen]] (?) af en [[ager]] som ligger … [[Jørgen Nielsen]]s [[toft]], når den bruges 4 sk. lybsk | ||
+ | <br>[[Jørgen Nielsen]] bruger 2 stykker [[eng]] med en … gård 2 m. lybsk 2 d. | ||
+ | <br>[[Item]] 2 agre på [[Kalvslund Mark]] når de bruges 6 sk. lybsk | ||
− | + | Summa på visse penge 1 sk. 4 / 4 … (?) | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | </tr><tr><td colspan=2> | |
− | + | Summa in alles 4 m. 1 sk. lybsk. | |
− | Summa in alles 4 m. 1 | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Hjortlund Kirke]] == | + | == [[Hjortlund Kirke|Hjortlund Kiercke]] == |
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | Povel Jensen … | |
− | + | <br>[[Item]] 5 [[får]] … | |
− | + | <br>Anders Jepsen … | |
− | + | <br>Graffuers Nielsen … | |
− | + | <br>Madtz Jensen … | |
− | + | <br>Søffren Madtzen … | |
− | + | <br>Madtz Jensen i [[Bæk]] … | |
− | + | <br>Knud Hansen i [[Hedegård|Høygård]] … | |
− | + | <br>[[Item]] 4 [[får]] 1 … | |
− | + | <br>Søffren Rasmus’ 1 | |
− | + | <br>Jep Thomsen, Søren Hansen 1 k. | |
− | + | <br>Anders Svendsen i [[Stens|Stienz]] 1 | |
+ | <br>Madtz Jensen ibid. 3 | ||
+ | <br>Niels Hillerup 2 | ||
+ | <br>[[Item]] 4 [[får]] 1 k. | ||
+ | |||
Summa 2½ m. l. | Summa 2½ m. l. | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | + | Povel Jensen [[kirketjener]] årlig 2 ørt [[korn]]. | |
− | + | <br>… en [[holm]] på [[Villebøl Mark]] årlig … 4 [[penning]]e (?) | |
− | + | <br>… et (?) stykke [[eng]] for [[vin]] og [[oblat]] | |
− | + | <br>… 2 stykker [[eng]] på [[Stens Mark, Hjortlund|Stiensmarck]] … m. lybsk 2 d. | |
− | Summa på [[penge]] 2½ m. l. 6½ | + | Summa 2 ørt [[korn]] 6½ m. |
+ | |||
+ | </tr><tr><td colspan=2> | ||
+ | Summa på [[penge]] 2½ m. l. 6½ m. | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Lintrup | + | == [[Lintrup Sogn]]e, [[Dover|Dauer]] == |
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; (Koleje) | ; (Koleje) | ||
− | + | Anders Madtzen 1 | |
− | + | <br>Madtz Jørgensen 1 | |
− | + | <br>Severin Christens' 1 | |
− | + | <br>Iver Madtzen 1 | |
− | + | <br>Niels Eschesen 1 | |
− | + | <br>Jens Christensen 1 | |
− | + | <br>Niels Hansen 1 | |
− | + | <br>Albret Petersen 1 | |
+ | <br>Søren Hansen … | ||
+ | <br>Niels Thøges' … | ||
+ | <br>Michel Jensen, Laffue Hansen … | ||
+ | <br>Gregierd Tygesen … | ||
+ | <br>Anders Nielsen, Knud Jensen … | ||
+ | <br>Ib Lassen … | ||
+ | <br>Esche Hanskone … | ||
+ | <br>Hans Madtzen … | ||
+ | <br>Madtz Terkils', Simmen Nielsen … | ||
+ | <br>Jacob Lassen … | ||
+ | <br>Thyge Persen … | ||
+ | <br>Boy Andresen 1 … | ||
+ | <br>Jep Andersen 1 … | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Af hver [[ko]] 2 m. | Af hver [[ko]] 2 m. | ||
Linje 124: | Linje 139: | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | + | Knud Jensen og Anders Nielsen udi [[Kastbjerg]] af en [[eng]] årlig 5 sk. lybsk 2 d. | |
− | + | <br>Hans Pauelsen i [[Rödding]] af en styk [[eng]] årlig 2 sk. l. | |
+ | <br>… Hansen en [[toft]] årlig 2 m. | ||
+ | <br>[[Item]] 4 agre 1 m. 4 d. | ||
+ | <br>[[Item]] en [[eng]] årlig 1 m. 4 d. | ||
+ | <br>Terkild (?) Nielsen, Niels Eschels' 2 agre … 1 m. 4 d. | ||
+ | <br>… Benids’ (?) en styk [[eng]] årlig ½ m. 2 d. | ||
+ | <br>… Møller af en [[eng]] årlig 1 m. 4 d. | ||
+ | <br>… Møller af en styk [[eng]] på Jedsted (?) … årlig 2½ m. 2 d. | ||
+ | <br>… Thamis', Gregierd Thygesen ½ [[otting]] … 2 sd. l. | ||
− | + | Summa 1 m. l. 3½ sk. 3 d. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Summa 1 m. l. 3½ | ||
− | Summarum 3½ mark 1½ m. 3 d. | + | </tr><tr><td colspan=2> |
+ | [[Summarum]] 3½ mark 1½ m. 3 d. | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Hjerting Kirke, Vejen|Hjerting | + | == [[Hjerting Kirke, Vejen|Hjerting Kiercke]] == |
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | Tord Nielsen 1 | |
− | + | <br>Jørgen Knudsen, Seueren Knuds’ 1 | |
− | + | <br>Jes (?) Vinter, - " - 1 | |
− | + | <br>Knud Andresen 1 | |
− | + | <br>Nis Rasmussen 1 | |
− | Summa 10 | + | |
+ | Summa 10 sk. | ||
<td> | <td> | ||
; ([[Jordskyld]]) | ; ([[Jordskyld]]) | ||
− | + | Chresten Niels', Ifuer Nielsen … årlig … | |
− | + | <br>Peder Hansen [[kirketjener]] årlig 2 … | |
− | + | <br>Jacob Lassen til [[jordskyld]] 2 … | |
− | |||
− | + | Summa 30 sk. 4 d. | |
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Skrave Kirke]] == | + | [[Summarum]] 2 … 2½ m. 4 … |
+ | |||
+ | </tr><tr><td colspan=2> | ||
+ | == [[Skrave Kirke|Skrafue Kiercke]] == | ||
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | Claus Sørrens' … | |
− | + | <br>Gregers Lauridtzen, Peder Lauridtzen … | |
− | + | <br>Bennet Madtzen, Bennet Hansen … | |
− | + | <br>Terkild Nissen 1 … | |
− | + | <br>Lauridtz Lauridtzen, Jes Nielsen 1 … | |
− | + | <br>Bennet Bruun 1 … | |
− | + | <br>Espen Jepsen, Terkild Espesen 1 … | |
− | + | <br>Lauritz Christensen, Sørren Christens' 1 … | |
− | + | <br>Niels Hansen, Laffue Perssen 1 … | |
− | + | <br>Lambert Madtzen, Bennet Iversen 1 | |
− | + | <br>Anders Knudsen 1 … | |
− | Summarum 22 | + | |
+ | [[Summarum]] 22 sk. lybsk. | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | + | Bennet Hansen og Bennet Madtzen 1½ | |
− | + | <br> … [[otting]] jord årlig 6 sk. | |
− | + | <<br>Item (?) har da 2 agre sønden deres [[gård]], … når de bruges 1½ sk. | |
− | + | <br>… Jonsen af tre agre liggende ved … som står ved Brunsmaj 6 sk. | |
+ | <br>Jord (?) udi indtægt: | ||
+ | <br>Terkild (?) Nissen 2 [[otting]] jord som han skal give [[vin]] og [[oblat]] af | ||
+ | <br>Gregers Lausten (?) og Peder Lauds. (?) 4 agre hvor … marken (?) når de bruges 1 sk. lybsk | ||
+ | |||
+ | Summa 6 sk. på vis [[penning]}. | ||
+ | |||
Summa på uvis [[penning]] ½ m. l. ½ m. | Summa på uvis [[penning]] ½ m. l. ½ m. | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[ | + | == [[Rödding]] == |
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | Juel Nielsen … | |
− | + | <br>Knud Jensen … | |
− | + | <br>Hans Povelsen … | |
− | + | <br>Henning Søffrensen … | |
− | + | <br>Chresten Nielsen … | |
− | + | <br>Anders Terkelsen, Nis Jensen … | |
− | + | <br>Friderik Pedersen … | |
− | + | <br>Madtz Iversen … | |
− | + | <br>Jens Jørgensen … | |
− | + | <br>Christen Jessen … | |
− | Summa 20 | + | |
+ | Summa 20 sk. lybsk | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | + | Birridt Sørrens udi [[Vesterlinnet]] … [[otting]] jord giver årlig udi gammel mønt 8 sk., er beregnet udi lybske mønt 5 sk. 4 … | |
− | + | <br>Betalt Woyen (?) af en [[toft]] årligen 6 sk. er beregnet 4 sk. lybsk. | |
− | + | <br>Store Chresten Jessen L., Chresten Jessen af den [[toft]] de påbor xi d. l., er beregnet 1 sk. lybsk. | |
− | + | <br>Item en ager vesten Zap Ager når den bruges 4 alb. og er beregnet 1 sk. lybsk 4 d. | |
− | + | <br>Terkild Jepsen i [[Hjerting]] af en eng kaldes …maj årlig udi gammel mønt 4 sk. | |
− | + | <br>Item et stykke [[eng]] kaldes Tyges Eng årlig … er beregnet til hobe 3 sk. lybsk 2 d. | |
− | + | <br>… Nielsen har nogen [[ager]] og [[toft]] … årlig udi gammel mønt 26 sk. er … 2 m. l. 4 d. | |
+ | <br>… Jeskone og Hans Pauelsen har et styk … på Rödding Maj giver årlig udi gammel mønt 5 sk. og er 3 sk. 3 d. | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | Jes Lamssen (?) i [[Rødding| | + | Jes Lamssen (?) i [[Rødding|Röding]] affig navit eielia … vumj pratum af sit [[bøndergods]] sicatum in campo [[Brøstrup]] iuxta fuedum reebsiæ in rero pensam produolg agris feld [[ager]] … une agro a pud vandkierflod<br> oc uno exigno prato pugul maj, som skylder v sk., er iij sk. iiij p. |
− | Lielisiæ habet | + | Lielisiæ habet unum agrum vand… que habiett Anders Terckilds', Nis Jepsen …que …tur er iij sk. ij p. |
− | Hans Pouelsen | + | Hans Pouelsen oc Mett Jeskone agro … floud ij sk. qu colatur, ip i agro uno … ee ij sk. qu colatur er iij sk. ij p. |
− | Summa v agre | + | Summa v agre iiij p. |
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Fole Kirke]] == | + | == [[Fole Kirke|Foel Kiercke]] == |
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | Hans Madtzen … | |
− | + | <br>Tamis Jørgensen … | |
− | + | <br>Tord Michelsen … | |
− | + | <br>Jep Andersen 1 | |
− | + | <br>Steffen Thøegersen 1 | |
+ | |||
Summa io sk. lybsk | Summa io sk. lybsk | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | Jon Knudsen af en [[ålegård]] som [[præst]]en … 8 | + | Jon Knudsen af en [[ålegård]] som [[præst]]en … 8 sk. lybsk, item af en [[eng]] 1 sk. lybsk, item af en [[ager]], østen for Buxholm quo … 2 sd., item 3 agre når de bruges 2 sd. |
− | + | <br>Thamis Jørgensen 2 [[otting]] jord årlig 1 [[ørtug]] og en ørt [[byg]] | |
− | + | <br>Steffen Thøgersen 1 [[otting]] jord 1 ørt korn | |
− | + | <br>…s Tamisen 1 [[otting]] jord 1 ørt [[korn]] | |
− | + | <br>… Jensen, Jens Jørgensen 1 [[otting]] jord … 1 ørt korn | |
− | + | <br>…der Jeskone ½ [[otting]] jord årlig ½ [[ørtug]] | |
− | + | <br>…ens Lassen ½ [[otting]] jord ½ [[ørtug]] [[korn]] | |
− | + | <br>… Jepsen 1 [[otting]] jord 1 ørt [[korn]] | |
− | + | <br>… Andersen 1 [[otting]] jord 1 ørtug [[korn]] og fjerdedelen af en anden [[otting]] jord 2½ skip [[rug]] | |
− | + | <br>Thamis Knudsen af en [[otting]] jord årlig 1 ørt [[korn]] som [[præst]]en oppebærer. | |
− | + | <br>Povel Jebsen af Degnetoft som [[degn]]en oppebærer af årlig 6 sk. lybsk 2 d. ringer (?) | |
− | + | <br>Tamis Jørgensen, Staffen Tøgersen og Thamis Thamesen af Langholm og Langholms får-eng, item af en mose-eng årlig 6 sk. lybsk | |
+ | |||
+ | <br>Gunder Jeskone 1 [[ager]] 2 sk. lybsk … ''colitur'', Thomas Lassen og Peder Hyut (?) … af en [[toft]] 4 sk. lybsk | ||
+ | <br>Madtz Villadsen, Marren Eskes og Karen Pe… af en [[toft]] ved kirkestien 2½ m. 2 d. | ||
+ | <br>Peder Andersen af en [[toft]] 2½ m. 2 d. | ||
+ | <br>Niels Tamsen af en [[ålegård]] og [[holm]] …holm i [[Holm]] 4 m., item en [[eng]] hos Knud Lassen …, item en styk jord hos Hans Hans’ ½ … | ||
+ | <br>Jes pastor har 2 stykker [[eng]] og en … [[toft]] der af årlig 6½ sd. | ||
+ | <br>Søren Schriver af en [[eng]] 2 sk. lybsk … Jep … af samme [[eng]] 2 sk. l. | ||
+ | <br>Peder Jensen, Jens Jørgensen af en [[eng]] kaldes Frøsig 2½ m. lybsk 2 d., item en [[eng]] kaldes Hasholm 2½ m. 2 d., item Sønder Brolum og Smedholm 2½ m. 2 d., er [[tilhobe]] 8 sk. lybsk | ||
+ | <br>Povel Jepsen har 4 stykker jord 8 m. lybsk når de bruges | ||
+ | <br>Hans Madtzen 2 stykker [[eng]] kaldes Valsholm og øster ende udi Møgelmaj item Maj… gård Østerbeck hos Jens Stegils (?) [[toft]]e … giver årlig 6 sk. lybsk. | ||
+ | <br>Iver Lassen og Thue Lassen af en eng 4 sk. | ||
+ | <br>…ns Lassen af en [[ager]] når den bruges … 2 sk. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Summa på kornskyld 8 [[ørte]]r 2½ skip foruden [[præst]]ens. | Summa på kornskyld 8 [[ørte]]r 2½ skip foruden [[præst]]ens. | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | Summa på visse-penning foruden [[præst]], [[degn]]… ½ m. l. 1½ m. 4 d. | + | Summa på visse-[[penning]] foruden [[præst]], [[degn]]… ½ m. l. 1½ m. 4 d. |
Summa på uvisse [[penning]] 1 m. | Summa på uvisse [[penning]] 1 m. | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Øster Lindet Kirke|Linnet | + | == [[Øster Lindet Kirke|Linnet Kiercke]] == |
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | Hans Hierresen 1 | |
− | + | <br>Artz Gregersen, Jørgen Søffrensen 1 | |
− | + | <br>Hans Nissen 1 | |
− | + | <br>Jep Sørensen 1 | |
− | + | <br>Las Laursen 1 | |
− | + | <br>Peder Clausen 1 | |
− | + | <br>Peder Jensen 1 | |
− | + | <br>Madtz Eschesen 1 | |
− | + | <br>Iver Persen [[V. Lindet|Vest. L.]] 1 | |
− | + | <br>Niels Madtzen [[Stenderup]] 1 | |
− | + | <br>Jep Jensen ibid 1 | |
Summa 20 og 4 m. | Summa 20 og 4 m. | ||
Linje 282: | Linje 314: | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | + | Oster Villads' til jord … [[Stenderup]] [[grande]]r af en [[toft]] 1 m. … | |
− | + | <br>Tyre Tasedatter (?) 1 … | |
− | + | <br>Peder Mouritz [[Vesterlinnet]] 2 [[otting]] … | |
− | + | <br>allige 1 [[ørte]] (?) har. | |
− | + | <br>Knud Michelsen og Anders Nielsen af en [[toft]] norden Modbøl ''qu colitur'' 2 [[ørte]] [[korn]], item 3 agre ½ [[ørte]] [[korn]], nemlig [[byg]] når det er tøjret (?) | |
− | + | <br>Las Gregersen, Jørgen Søffrensen har en [[kirke]]ns [[gård]] med 2 [[otting]] jord og noget af hvilken årlig 2 [[ørtug]] [[korn]] (til [[præst]]en for [[vin]] og [[brød]]). | |
+ | |||
+ | <br>Hans Nissen, Jep Sørensen af 2 agre 4 skip [[korn]] ''qu colitur'' | ||
+ | <br>Jens Madsen i Studsbøll af en [[eng]] Vedholm (?) … ½ sd. l. 4 d. | ||
+ | <br>…dbøll mænd af 2 stykker [[eng]] årlig 3 sd. l. | ||
+ | <br>… [[Vesterlinnet]] en styk jord i sin [[toft]] … årlig 1 alb. lybsk 1 d. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Summa på [[korn]] 2½ [[ørte]]. | Summa på [[korn]] 2½ [[ørte]]. | ||
Linje 301: | Linje 334: | ||
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | == [[Sønder Hygum Kirke|Hygum | + | == [[Sønder Hygum Kirke|Hygum Kiercke]] == |
<tr valign=top><td> | <tr valign=top><td> | ||
; Koleje | ; Koleje | ||
− | + | Nis Simmensen 1 | |
− | + | <br>Kalle Thamsen 1 | |
− | + | <br>Tøste Nissen, Severin Thamsen 1 | |
− | + | <br>Peder Olufsen 1 | |
− | + | <br>Jep Povelsen og Peder Hans' 1 | |
− | + | <br>Peder Hansen, Laurdtz Peders' 1 | |
− | + | <br>Oluff Smed 1 | |
− | + | <br>Tøste Staffensen og Laue Thøstesen 1 | |
− | + | <br>Jens Knudsen 1 | |
+ | |||
+ | <br>Knud Persen 1 | ||
+ | <br>Nis Thuesen, Peder Thussen 1 | ||
+ | <br>Nis Povelsen, Jep Pouelsen 1 | ||
+ | <br>Pouel Hansen 1 | ||
+ | <br>Jep Pedersen 1 | ||
+ | <br>Jens Nielsen … | ||
+ | <br>Niels Sørensen … | ||
+ | <br>Jep Nielsen … | ||
+ | <br>Terkild Nis' … | ||
+ | <br>Hans Madsen, Niels Madsen … | ||
+ | <br>Laue Jensen 1 | ||
+ | <br>Kield Jepsen 1 | ||
+ | <br>Mads Iffuers' 1 | ||
+ | <br>Peder Michelsen 1 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Summa in alles 3 m. l. | Summa in alles 3 m. l. | ||
<td> | <td> | ||
; [[Jordskyld]] | ; [[Jordskyld]] | ||
− | + | Jørgen Juulsen af 3 [[otting]] jord årlig 2 [[ørte]] [[byg]] som [[præst]]en oppebærer for [[vin]] og [[brød]], item en Degnbol [[ager]] årlig 8 sd. 5 m. lybsk 2 d. som [[degn]]en oppebærer | |
− | + | <br>jord har mester | |
− | + | <br>fæste af [[kongelig]] [[majestæt]] for årlig skyld først 2 agre østen … for… 4 m., item en [[ager]] på Nørager ''qu colitur'' 4 m., item en [[ager]] vester [[kirke]] 6 sd., item en [[ager]] på Vesterager 4 sd., item nogen blokke med en styk [[eng]] ''qu colitur'' 2 m. | |
− | + | <br>… styk [[eng]] kaldes Tåholt i … 4 m. | |
− | + | <br>… kirkens krog ibid 2 m., item en [[kirke]]ns krog og sønderst i 2 m., item en styk [[eng]] i Kiep Have (?) 2 m. er 30 m., er 1 … 4 sd. | |
− | + | <br>Hans Madsen, Niels Madsen 1 [[otting]] jord der af årlig 6 m. er 4 m. lybsk | |
− | + | <br>Peder Olufsen og Terkild Jensen har 2 [[otting]] jord årlig 1 [[ørte]], ringer som [[præst]]en oppebærer for [[lys]], item 3 agre qm | |
− | + | <br>Hans Nielsen, Christen Pers’ har en [[toft]] udaf hvilken årlig er 4 sk. lybsk | |
− | + | <br>Tøste Severin Thams’ 2 [[otting]] jord årlig … som [[præst]]en oppebærer for [[lys]] … | |
− | + | <br>Lave Jensen 2 agre jord ''coluetur'' 4 …, item 3 agre østen Gramtoft 2½ m. 2 d. lybsk … 6 m. 4 m. lybsk, item en styk jord norden Gramtoft 2 [[otting]] ''qu colitur'' 13½ sk. lybsk, item en [[ager]] i Kamtruptoft hvis hol… 4 sd. ''qu colitur'' 2½ m. 2 d. lybsk | |
− | + | <br>Povel Pouels', Nis Simmensen af en [[eng]] (?) … af en [[ager]] sønden Jep Nielsen 6 sd. ''qu colitur'' … 4 sd. l. | |
− | + | <br>Staffen Madsen og Knud Arck (?) af et styk … 6 sd. 4 sk. lybsk | |
− | + | <br>Tames Nielsen af en styk [[eng]] ved [[Kastbjerg]] i årlig … 6 m. er 4 m. lybsk | |
− | + | <br>Jon Madsen af en [[ager]] 3 m. d. er 2 m. lybsk | |
− | + | <br>Oluf Smed, Chresten Madsen 3 agre 4 m. er 2½ m. 2 d. lybsk | |
− | + | <br>Iver (?) Lassen, Thue Lassen 1 [[otting]] jord der af ½ [[rug]] | |
− | + | <br>… 1 otting jord ½ [[rug]] | |
− | + | <br>… Sørens’, Jens Nissen en kirketoft … hos [[kirke]]n 6 m. d. er 4 m. lybsk, item en [[toft]] kaldes Ødistoft det er 2 agre | |
− | + | <br>… Peder Adzers’ [[hus]] 4½ [[otting]] er 1 sk. lybsk | |
− | + | <br>… Nielsen og Chri | |
− | + | <br>… [[toft]] ud af hvilke | |
</tr><tr><td colspan=2> | </tr><tr><td colspan=2> | ||
− | + | Hvad de 4 [[kirke]]r [[Lintrup]], [[Hjerting]], [[Rødding]] og [[Skrave]] angl., da er dette [[konferere]]t med et gammelt [[dokument]], som er underskrevet og dermed ligelydende befunden – d. 11. okt. 1703. | |
− | Hvad de 4 [[kirke]]r [[Lintrup]], [[Hjerting]], [[Rødding]] og [[Skrave]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
</tr> | </tr> | ||
Linje 371: | Linje 401: | ||
Bogen er meget skrøbelig og burde have været konserveret. | Bogen er meget skrøbelig og burde have været konserveret. | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | (En [[jordebog]] fra det 16. årh. optaget i anledning af et [[mageskifte]] mellem [[kronen]] og Mads Nielsen ([[Skads]]) 4. april 1583, se Kronens Skøder 1535-1765 I, s. 262) | ||
[[kategori:1588]] | [[kategori:1588]] | ||
Linje 377: | Linje 410: | ||
[[kategori:Kalvslund Herred]] | [[kategori:Kalvslund Herred]] | ||
[[Kategori:Jordebog]] | [[Kategori:Jordebog]] | ||
+ | [[kategori:Skadet bog]] |
Versionen fra 5. apr 2013, 16:20
Register og jordebog på kirke… | |
Calslund Herret | |
Fardrup Kiercke | |
Jens Madtzen i Farup …
Summa 14 sk. l. … |
Jeb Tornum kirketjener giver årlig … 1 lsk.
Summa 4 m. lybsk |
Calslund Kiercke | |
Jørgen Nielsen 1 …
Summa 1½ m.l. 10 sk., 2 d. |
Nis Bertels' i Gudsnap har 2 stykker eng, giver årlig 9 m. lybsk
Summa på visse penge 1 sk. 4 / 4 … (?) |
Summa in alles 4 m. 1 sk. lybsk. | |
Hjortlund Kiercke | |
Povel Jensen …
Summa 2½ m. l. |
Povel Jensen kirketjener årlig 2 ørt korn.
Summa 2 ørt korn 6½ m. |
Summa på penge 2½ m. l. 6½ m. | |
Lintrup Sogne, Dauer | |
Anders Madtzen 1
Af hver ko 2 m. Summa 2 m. l. 10 m. |
Knud Jensen og Anders Nielsen udi Kastbjerg af en eng årlig 5 sk. lybsk 2 d.
Summa 1 m. l. 3½ sk. 3 d. |
Summarum 3½ mark 1½ m. 3 d. | |
Hjerting Kiercke | |
Tord Nielsen 1
Summa 10 sk. |
Chresten Niels', Ifuer Nielsen … årlig …
Summa 30 sk. 4 d. |
Summarum 2 … 2½ m. 4 … | |
Skrafue Kiercke | |
Claus Sørrens' …
Summarum 22 sk. lybsk. |
Bennet Hansen og Bennet Madtzen 1½
Summa 6 sk. på vis [[penning]}. Summa på uvis penning ½ m. l. ½ m. |
Rödding | |
Juel Nielsen …
Summa 20 sk. lybsk |
Birridt Sørrens udi Vesterlinnet … otting jord giver årlig udi gammel mønt 8 sk., er beregnet udi lybske mønt 5 sk. 4 …
|
