Hjortvad Skole 1883 Rechnung über Baukosten/de
Rechnung über sämtliche Baukosten der Hjortwatter Schule | |||||
---|---|---|---|---|---|
I. Einnahme |
M. | Pf. | |||
Beiträge der Interessenten zum Schulbau in ganzen | 1.260 | 30 | |||
Staatsunterztützung als Gründungsgeschenk | 3.000 | ||||
Eine Anleihe zum Schulbau mit Zinsen | 5.775 | 95 | |||
Summa Einnahme | 10.036 | 25 | |||
Ferner sind nach der jährlichen Schulrechnung für den Neubau von den Interessenten einkassiert: | |||||
a. für die Anfertigung der Anschläge | 56 | 50 | |||
b. für ein kassierte Anfertigung der Anschläge | 15 | ||||
Summa Einnahme | 10.107 | 75 | |||
II. Ausgaben |
M. | Pf. | |||
An den Entrepreneur Jürgensen, ausgezahlt vom dem Herrn Landrat in Hadersleben | 5.500 | ||||
Von demselben an Herrn P. J. Petersen als Abschlagsumme für 4 Öfen und Hirdeinrichtung | 275 | 95 | |||
Den Rest der Rechnung an Hernn P. J. Petersen | 68 | 05 | |||
An Zinsen | 3 | 40 | |||
An den Entrepreneur Jürgensen als Absclagsumme des Schulbaus | 2.700 | ||||
Rest der Bausumme an denselben | 306 | ||||
Für Steine von Lautrup 300 + 360 Für Gerichtskosten von Lautrup 164,34 Gerichtskosten in der Suche Lautrups 32,25 +15,10 Für Steine 13,50 Summa |
885 | 19 | |||
Für Pflastern, und Stein und Artikeln | 13 | 80 | |||
Für Gartenland und Bauplatz 168, 75 Für die Ausfertigung des Kontraktes 3,60 Für Ausmessung 6 Für Abholung des Feldmessers 6 Fortschreibungs-Vermessungsgebür 8,08 Für Material, Arbeit und Fahren zu Garten 48,35 Für Grundrat (?) 9,57 Für Satzen eines Mallei (?) 6 Für Weißdorne und pflanzen desselben 8,06 |
264 | 41 | |||
Für Erdarbeit an der Schule 17,50 Schreinerrechnung 5,12 Bretter in der Speisekammer 9 Für Eingangs-Abgaben 0,50 Für Eisenplatten in der Schule beim Ofen 3,57 Botenlohn in Schulangelegenheit 2 Für 2 Türen nach Hadersleben 12 Für 1 Tür nach Rödding und … 7,05 |
56 | 74 | |||
10.073 | 54 | ||||
Für die Ausfertigung der Anschläge | 56 | 50 | |||
Für ein kassierte Ausfertigung der Anschläge | 15 | ||||
Summa Ausgabe | 10.145 | 04 | |||
Summa Einnahme | 10.107 | 75 | |||
Unterbalance | 38 | 29 |
Revidiert und richtig befunden. Hygum, der 1. März 1883.