1861 Lægd 18-19 Kalvslund
18. lægd, Kalvslund sogn, Kalvslund
Gl. nr. |
Nyt nr. |
Navn | Alder 1. jan. 1861 |
Fødested | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Hans Madsen | |||||
2 | 1 | sønnen Jørgen Peder Hansen | 35 | Kalvslund | 10 J. … 84 … … Peder Bang ved København … 1820 |
Søren Tøgersen | |||||
6 | 2 | sønnen Søren Sørensen | 23 | -"- | S. 30/5 1 H.C. 62 ¾ A.J.B. |
Simon Jespersen | |||||
9 | 3 | sønnen Christian Hansen Simonsen | 36 | F. K. 1845. | |
10 | 4 | sønnen Jørgen Frandsen Simonsen | 24 | -"- | S. 30/5 1859 … 10. J. B. |
Hans Tøgersen | |||||
12 | 5 | sønnen Hans Hansen | 35 | S. 1847. Først Hjælp (?) | |
13 | 6 | sønnen Conrad Hansen | 29 | -"- | S. 30/5 1854 65 10. J. B. Stedf. Niels Olsen, f. 1827 … 22/11 Forg. 1854. Sess. 1856. |
Jørgen Hansen | |||||
14 | 7 | sønnen Jørgen Peder Jørgensen | 36 | S. 1846 Først Hjælp | |
Poul Hansen Lindbæk | |||||
16 | 8 | sønnen Hans Poulsen Lindbæk | 27 | -"- | S. 30/5 1856 … 21 J. B. |
Knud Poulsen | |||||
18 | 9 | Conrad Nissen | 33 | T. K. 1848 | |
Jens Jensen | |||||
21 | 10 | sønnen Jens | 34 | Eskildstrup | F. K. 1849. Indk. 16/3 49. |
Afskediget soldat | |||||
22 | 11 | sønnen Niels Olsen | 37 f. 1823 |
Ladegårdhus | S. 20/5 1854. 10 I. B. som stillede for d. L. K. 13/6 Conrad Hansen. 22/11 54 afgået til ... ... hærstyrken. Bat. ... 23/11 54. |
Jens Jensen | |||||
23 | 12 | sønnen Niels Jensen | 25 f. 1835 |
Bakkeskov Strandhuse |
I. K. 1960. 3 Kl. 59 ... |
Søren Thøgersen | |||||
24 | 13 | sønnen Laue Sørensen | 18 13/11 42 |
Kalvslund | |
25 | 14 | sønnen Andreas Sørensen | 16 f. 6/5 44 |
-"- | |
Mads Madsen | |||||
26 | 15 | sønnen Mads Madsen | 16 f. 17/3 44 |
-"- | |
Jens Christian Pedersen | |||||
27 | 16 | sønnen Christian Peter Jensen | 14 f. 8/4 46 |
-"- | |
Thøger Lauritzen | |||||
28 | 17 | sønnen Lauritz Thøgersen Lund | 15 f. 18/12 45 |
-"- | |
Anders Iversen | |||||
29 | 18 | sønnen Johan Christian Andersen | 14 f. 11/5 46 |
Dreslette Sogn Odense Amt |
Lægd 19, Kalvslund Sogn, Hjortvad, Ravning, Villebøl
Gl. nr. |
Nyt nr. |
Navn | Alder 1. jan. 1861 |
Fødested | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|---|
Jens Nissen | |||||
2 | 1 | sønnen Christian Jensen | 34 | Ravning | S. 30/5 1852. 10. I. B. Forstet (?) 1861. |
3 | 2 | sønnen Nis Hansen Jensen | 30 | Kalvslund | |
4 | 3 | sønnen Friderich Pedersen Jensen | 24 | Ravning | ... 20/5 1859. 21. I B. |
Mads Nielsen | |||||
5 | 4 | (datter-)sønnen Thomas | 30 | I. K. ... Sess. 1856. (... S. 20/4 ... I. B. men blev 29/4 53 pto. overf. (?) ved ...) | |
Peder Hansen | |||||
8 | 5 | sønnen Søren Pedersen | 25 | Bavngård | I. K. 1860 ... Indk. 30/4 60. |
14 | 6 | 37 | |||
15 | 7 | 37 | |||
Lars Nielsen | |||||
17 | 8 | sønnen Knud Larsen | 29 | Ravning (?) | S. 30/5 1854. 67 10. I. B. |
Peder Jensen | |||||
18 | 9 | sønnen Jens Pedersen | 29 | Kalvslund | S. 30/5 1854 64½ 10. I.B. |
19 | 10 | sønnen Hans Vind Pedersen | 26 | Bavngård | S. 1857 ... Forst. 1859 han ikke indkaldt til tjeneste. |
Niels Holdensen | |||||
21 | 11 | sønnen Hans Andersen Holdensen | 29 | -"- | S. 30/5 1854. 69½ 10. I. B. |
Thomas Pedersen | |||||
22 | 12 | sønnen Søren Pedersen Thomsen | 29 | Skads | F. K. 1853. ... Indk. 15/5 53. |
Poul Andersen | |||||
26 | 13 | sønnen Anders Poulsen Schmidt | 23 f. 12/12 37 |
Villebøl | S. 5/1 1860. ... ... |
28 | 14 | 20 f. 28/1 40 |
Fårkrog (?) | Til Ribe Amts 21. K. 200 ... af 12 marts/31 maj 1861. | |
Nis Christensen | |||||
32 | 15 | sønnen Johan Peder Nissen | 26 f. 2/4 40 |
Villebøl | |
Poul Andersen | |||||
33 | 16 | sønnen Frederik Poulsen Schmidt | 21 f. 23/6 39 |
-"- | 64 ¼ S. № 143 ... ... Sess. f. 1862. |
Peder Hinriksen | |||||
34 | 17 | sønnen Carl Pedersen | 17 f. 22/2 40 |
Vejrup Gør- ding herred | |
Niels Jensen Junker | |||||
35 | 18 | sønnen Jens Nielsen Junker | 18 f. 6/8 42 |
Humtrup ved Tønder | |
Peder Christian Thorsen | |||||
36 | 19 | sønnen Christian Pedersen | 16 f. 20/1 44 |
Ravning | |
Jens Christian Jensen | |||||
37 | 20 | sønnen Jens Møller Jensen | 16 f. 28/5 44 |
Villebøl | |
Ditlef Hansen Jensen | |||||
38 | 21 | sønnen Hans Peder Ditlefsen | 16 f. 24/11 44 |
Føvling sogn Ribe Amt | |
Poul Andersen | |||||
39 | 22 | sønnen Jørgen Poulsen Schmidt | 15 f. 3/10 45 |
Villebøl | |
Henrik Pedersen | |||||
40 | 23 | sønnen Peder Nielsen Pedersen | 15 f. 17/5 45 |
Harres Brede Sogn | |
Jacob Andersen | |||||
41 | 24 | sønnen Anders Hansen Jacobsen | 15 f. 17/11 45 |
Tornum Lintrup sogn | |
fader Jens Christian Jensen | |||||
25 | sønnen Laurits Magnus Jensen | 13 f. 11/2 47 |
Villebøl | ||
fader Jens Nissen | |||||
37 | 26 | sønnen Jørgen Jensen | 13 f. 4/1 47 |
Hjortvad |
Noter
1861 hovedrulle Haderslev. Statens Arkiver: billedviser danishfamilysearch album