Fornavne | Efternavn | Sosa | Født | Sted | Død | Alder | Sted | Sidste ændring | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293 | 4 | 213 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 7 | 253 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1790 | 1 | før 1885 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1865 | 1 | før 1960 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
145 | 3 | 61 | 84 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
omkring 1758
|
266 | 2 | før 1853 | M | YES | YES | R | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
beregnet 1734
|
290 | 2 | 212 | 78 | M | YES | YES | R | ||||||||
206 | 4 | før 1913 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1790
|
234 | 0 | før 1885 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | før 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1727 | 1 | før 1822 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1730 | 1 | før 1825 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1716
|
308 | 1 | før 1811 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1882 | 1 | før 1977 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
beregnet 1790
|
234 | 0 | før 1885 | M | YES | YES | R | |||||||||
175 | 0 | før 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
176 | 0 | før 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1844 | 1 | før 1939 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
omkring 1777 | 1 | før 1872 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1771 | 0 | før 1866 | M | YES | YES | R | ||||||||||
240 | 0 | før 1879 | M | YES | YES | |||||||||||
omkring 1748
|
276 | 1 | 192 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
omkring 1687 | 1 | før 1782 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1783 | 1 | før 1878 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1784
|
240 | 2 | før 1879 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1797 | 1 | før 1892 | M | YES | YES | R | ||||||||||
119 | 2 | 42 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 3 | 65 | 76 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
244 | 2 | 159 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
omkring 1754
|
270 | 2 | før 1849 | M | YES | YES | R | |||||||||
omkring 1817 | 1 | før 1912 | M | YES | YES | R | ||||||||||
omkring 1870 | 1 | før 1965 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
123 | 0 | før 1996 | M | YES | Y100 | |||||||||||
omkring 1893 | 1 | før 1988 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
|