Forskel mellem versioner af "1809 Lægd 1 Hjortlund-Kalvslund-Lintrup"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) |
||
Linje 108: | Linje 108: | ||
== Noter == | == Noter == | ||
− | Arkiveret | + | Arkiveret i [[Rigsarkivet]]s selvbetjeningsmagasin under [[Justitsministeriet]]s 2. [[kontor]], som 0005-46. |
4 1809. [[hovedrulle]] [[Ribe]]. | 4 1809. [[hovedrulle]] [[Ribe]]. | ||
[http://www.danishfamilysearch.dk/kilder/laegdsruller/kreds4/bsid17852/opslag12391636] | [http://www.danishfamilysearch.dk/kilder/laegdsruller/kreds4/bsid17852/opslag12391636] |
Versionen fra 11. apr 2014, 22:52
Udelt lægd № 1, hvorunder indbefattet Hjortlund, Kalvslund, Lintrup sogne i Ribe Amt, for hvilket er lægdsmand gårdmand Jens Lauritzen i Hjortvad.
Gammel løbe № | Ny løbe № | Fædrenes og sønnernes navne | Sønnernes fødested | Alder | Højde tommer | Opholdssted | Anmærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f. Niels Tøgersen | |||||||
1 | 1 | Tøger | Kalvslund | 28 | 65½ | ved regiment | 1801 rekrut i 2. jyske infanteri regiment. 1809 udtjent ... ved arméen. S. 1810 jyske sk. ... 2/1 |
2 | 2 | Peder | do. | 23 | 68½ | ved ... | 1806 garder til fods. Afsked efter skrivelse 16. maj 1811 № besad med 76 20 sess. 1812. |
3 | 3 | Hans | do. | 18 | 64¾ | hjemme | Begæret fader beviser de samme anordnede, sess. 1810. Befandtes 1811 efter no. 155. GMS efter attest, faderen har 1-6-0-0 hartkorn efter tinglæst skøde, sess. 1811. Hjemme ugift, sess. 1812. Er tegnet i protokol D. Vil findes afgjort ved tilførsel 1813. ... ... |
f. Hans Jensen | |||||||
4 | 4 | Jørgen | do. | 36 | 64¼ | hjemme | 1808 besidder 6 skp. 2 fjk. hartkorn, holder heste og plov 1809. I samme stilling ... Fripas sess. 1810. Gårdmand efter attest, fremlægger fæste, samt attest om dug og disk næste session, sess. 1811. |
5 | 5 | Jens | do. | 28 | 64¾ | hjemme | Krumme fingre på begge hænder UTS. Stykknægt 1805 og 1809 ved arméen. Fritaget for videre krigstjeneste efter resolution, men intet skøde fremlagt, da reserven ej endnu er hjemkommen, fremlægges næste session til bevis, sess. 1810 af sin svigerfader Peder Nielsens gård efter ... af 19. sep. 1809. Gårdmand på ¾ gård under Haderslev Amt, Kalvslund Sogn, efter fæste 15. dec. 1810 og attest, sess. 1812. Tilført Haderslev Amts 15. lægd 10 efter tilståelse ved attest (?) M 1812. |
f. Peder Jacobsen | |||||||
8 | 6 | Hans | do. | 33 | 61½ | hjemme | 1808 skarpskytte ved jyske skarpskytte korps' 2. bataljon № C. |
9 | 7 | Peder | do. | 20 | 63 | ved regimentet | Soldat 1809 i slesvigske (?) reg. № 97 21/11. |
f. Hans Tøgersen | |||||||
10 | 8 | Tøger | do. | 25 | 62¼ | GBFS 1809 ligeså. 1810. S. 1811 jyske sk. korps 2/1, hjemme ugift, ej mødt som ej tilsagt, sess. 1811. Gårdmand hartkorn 1-3-1-0 efter skøde tinglæst 28. aug. 1811, sess. 1812. | |
11 | 9 | Hans | Kalvslund | 18 | 60 | 1811 og 1812 hjemme | |
f. Ebbe Hansen | |||||||
29 | 25 | Hans | Kalvslund | 24 | 63½ | hjemme | 1809 fader død. GBCS. Hjemme ugift, sess. 1810 og 1811 og 1812. S. 1812 jyske sk. 2/1. |
f. Jens Laursen | |||||||
31 | 36 | Hans Hansen | Hjortvad | 35 | 65¼ | do. | 1808 gårdmand i Hjortvad, Haderslev Amt på 3 gårdsparter efter protokolleret kontrakt af 7. maj 1795. Bør 1809 fremlægge tingl. skøde eller fæstebrev, № 35 155 24/6. 1809 endnu gårdmand, 1810 24/10. Fripas, sess. 1810. |
f. Peder Nielsen | |||||||
32 | 27 | Niels | do. | 18 | 64¼ | hjemme | Angav brystsvaghed, overdraget amtet, sess. 1810. Har samme svaghed efter attest og distriktskirurgens vidnesbyrd, anses på forbedring til sit 24. år, sess. 1811. Helbredes not. 230. Fripas. Slag efter ... og befunden at have slid i den ene hofte, sess. 1812. |
f. Bertel Tøgersen | |||||||
33 | 28 | Lars | do. | 17 | do. | Ud pas, krøbling og uduelig til al krigstjeneste, sess. 1811. | |
f. Jens Laursen | |||||||
34 | 29 | Laust | Hjortvad | 15 | hjemme | ||
f. Ebbe Hansen | |||||||
36 | 31 | Mads | Kalvslund | 14 | hjemme | ||
37 | 32 | Laust | do. | 16 | hjemme | Seminarist efter attest, tager amtspas, sess. 1812. | |
f. Peder Nielsen | |||||||
43 | 38 | Hans | Hjortvad | 12 | hjemme | ||
f. Ebbe Hansen | |||||||
47 | 41 | Hans | Kalvslund | 11 | hjemme | ||
f. Bertel Tøgersen | |||||||
49 | 43 | Tøger | Hjortvad | 11 | hjemme | ||
f. Peder Nielsen | |||||||
53 | 47 | Mads | Hjortvad | 9 | hjemme | ||
f. Jacob Pedersen | |||||||
56 | 50 | Knud | Kalvslund Mark | 8 | hjemme | ||
f. Ebbe Hansen | |||||||
57 | 51 | Hans Terkelsen Ebbesen | Kalvslund | 8 | hjemme | ||
f. Peder Nielsen | |||||||
58 | 52 | Peder | Hjortvad | 8 | hjemme | ||
f. Knud Olufsen | |||||||
59 | 53 | Jørgen Hansen Knudsen | Bavngård | 14 | Stens | ||
60 | 54 | Oluf Knudsen | do. | 12 | do. | ||
f. Holden Nielsen | |||||||
64 | 58 | Hans | Hjortvad | 6 | hjemme | ||
f. Ebbe Hansen | |||||||
65 | 59 | Niels | Kalvslund Mark | 6 | hjemme | ||
f. Holden Nielsen | |||||||
68 | 62 | Niels | Hjortvad | 4 | hjemme | ||
f. Ebbe Hansen | |||||||
72 | 65 | Ebbe Sinius Ebbesen | Kalvslund | 3 | hjemme |
Noter
Arkiveret i Rigsarkivets selvbetjeningsmagasin under Justitsministeriets 2. kontor, som 0005-46. 4 1809. hovedrulle Ribe. [1]