Forskel mellem versioner af "Kategori:Efterårsstorme 1880"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 3: | Linje 3: | ||
Storme i efteråret sidst i oktober og i november 1880. | Storme i efteråret sidst i oktober og i november 1880. | ||
| | | | ||
− | + | * skonnert '''''[[Johanne 1880 Tynemouth|Johanne]]''''', [[Tynemouth]] | |
+ | * forpommersk brig '''''[[Jupiter 1880 Vejers|Jupiter]]''''', [[Vejers]] | ||
+ | * norsk brig '''''[[Memoranda 1880 Vejers|Memoranda]]''''', [[Vejers]] | ||
+ | * norsk bark '''''[[Pallas 1880 Sønder Lyngvig|Pallas]]''''', [[Sønder Lyngvig]] | ||
+ | * groninger kuftjalk '''''[[Zwaantje 1880 Nørre Lyngvig|Zwaantje]]''''', [[Nørre Lyngvig]] | ||
+ | * hollandsk bark '''''[[Aleida en Maria 1880 Trans|Aleida en Maria]]''''', [[Trans]] | ||
+ | * svensk skonnert '''''[[Maria 1880 Tolbøl|Maria]]''''', [[Tolbøl]] | ||
+ | * groninger-kuffen '''''[[Alida 1880 Hvidbjerg|Alida]]''''', [[Hvidbjerg]] | ||
+ | * barken '''''[[Sleipner 1880 Klitmøller|Sleipner]]''''', [[Klitmøller]] | ||
+ | * briggen '''''[[Princess 1880 Skagen Nordstrand|Princess]]''''', [[Skagen Nordstrand]] | ||
+ | * skonnert '''''[[Freia 1880 Kattegat|Freia]]''''', [[Kattegat]] | ||
+ | * yacht '''''[[De fire Brødre 1880 Fredericia|De fire Brødre]]''''', [[Fredericia]] | ||
}} | }} |
Versionen fra 26. jun 2019, 21:56
|
Storme i efteråret sidst i oktober og i november 1880.
- skonnert Johanne, Tynemouth
- forpommersk brig Jupiter, Vejers
- norsk brig Memoranda, Vejers
- norsk bark Pallas, Sønder Lyngvig
- groninger kuftjalk Zwaantje, Nørre Lyngvig
- hollandsk bark Aleida en Maria, Trans
- svensk skonnert Maria, Tolbøl
- groninger-kuffen Alida, Hvidbjerg
- barken Sleipner, Klitmøller
- briggen Princess, Skagen Nordstrand
- skonnert Freia, Kattegat
- yacht De fire Brødre, Fredericia
Sider i kategorien "Efterårsstorme 1880"
De nedenstående 16 sider er i denne kategori, ud af i alt 16.