Forskel mellem versioner af "Kategori:DFDS"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(2 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Rederi|dfds.html|4538}} | {{Rederi|dfds.html|4538}} | ||
{{fold| | {{fold| | ||
− | http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk | + | http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk |
+ | [http://faergejournalen.dk/handelsskibe/dfds/dfds.html] | ||
+ | [http://kwmosgaard.dk/ferries/dfds.htm] | ||
[http://wrecksite.eu/ownerBuilderView.aspx?4538] | [http://wrecksite.eu/ownerBuilderView.aspx?4538] | ||
[http://theshipslist.com/ships/lines/danishusco.shtml] | [http://theshipslist.com/ships/lines/danishusco.shtml] | ||
[http://oceania.pbworks.com/w/page/8453236/Dk_DFDS] | [http://oceania.pbworks.com/w/page/8453236/Dk_DFDS] | ||
+ | [http://benjidog.co.uk/allen/DFDS%20Line.html] | ||
| | | | ||
# Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/F3C024175F661ECEC1256E0B0060E30C] | # Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/F3C024175F661ECEC1256E0B0060E30C] |
Nuværende version fra 29. mar 2020, 23:10
|
http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk [1] [2] [3] [4] [5] [6]
- Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 [7]
- Knuthenborg kollision 1880 1916 517 [8]
- Adolph Andersen torpedo 1898-1917 1 981 [9]
- Anglo Dane mine 1866-1917 1 808 [10]
- Baron Stjernblad for og agterpart torpedo 1890-1917 0 991 UK [11]
- Bergenhus passager/damp skudt i sænk 1912-1917 0 1017 [12]
- Ebro torpedo 1912 1917 0 1028 [13]
- Holar (Hotør) torpedo 1893 1917 1 548 [14]
- O. B. Suhr sejl- og dampskib sænket 1878 1917 0 1482 [15]
- Omsk sejl- og dampskib skudt i sænk 1884 1917 0 1574 [16]
- Perm sejl- og dampskib torpedo 1883 1917 2 1312 [17]
- Saxo torpedo 1907 1917 0 711 [18]
- Skalholt grundstødt (ødelagt) 1892 1917 524 [19]
- A.N. Hansen grundstødt (ødelagt) 1877-1918 1479 [20]
Underkategorier
Denne kategori har nedenstående 7 underkategorier, af i alt 7.
D
Sider i kategorien "DFDS"
De nedenstående 92 sider er i denne kategori, ud af i alt 92.
A
- A.N. Hansen 30. okt. 1918 Quiberon
- Adolph Andersen 17. nov. 1917 Engelske Kanal
- Akershus/Mazatlan 1989 Californiske Bugt
- Alabama 1904 Stornoway
- Alexander III 1894 Østlige Nordsø
- Algarve 19. feb. 1941 Vestlige Nordsø
- Algarve 20. okt. 1917 Engelske Kanal
- Algier 21. marts 1940 Shetlandsøerne
- Arcona 1904 Tynemouth
- Arcturus 1887 Falsterbo
- Argentina 17. marts 1940 Shetlandsøerne
- Arno 19. dec. 1917 Vestlige Nordsø
- Aurora og Anna 27. aug. 1917 Shetlandsøerne
- Azeem 1981 Accra i Ghana