Forskel mellem versioner af "Kategori:DFDS"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(17 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{{Rederi|dfds.html|4538}} | {{Rederi|dfds.html|4538}} | ||
{{fold| | {{fold| | ||
− | http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk | + | http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk |
+ | [http://faergejournalen.dk/handelsskibe/dfds/dfds.html] | ||
+ | [http://kwmosgaard.dk/ferries/dfds.htm] | ||
[http://wrecksite.eu/ownerBuilderView.aspx?4538] | [http://wrecksite.eu/ownerBuilderView.aspx?4538] | ||
[http://theshipslist.com/ships/lines/danishusco.shtml] | [http://theshipslist.com/ships/lines/danishusco.shtml] | ||
+ | [http://oceania.pbworks.com/w/page/8453236/Dk_DFDS] | ||
+ | [http://benjidog.co.uk/allen/DFDS%20Line.html] | ||
| | | | ||
− | + | # Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/F3C024175F661ECEC1256E0B0060E30C] | |
− | + | # Knuthenborg kollision 1880 1916 517 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/50DB111DE94B3E8EC1256D400045900A] | |
− | + | # Adolph Andersen torpedo 1898-1917 1 981 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/F41E9E398C1DCD27C1256DFC005EF7B7] | |
− | + | # Anglo Dane mine 1866-1917 1 808 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/5164292E2676F97E41256B2E004B5BC1] | |
− | + | # Baron Stjernblad for og agterpart torpedo 1890-1917 0 991 UK [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/91FB5F4333C9B1E4C1256DE70060E76E] | |
− | + | # Bergenhus passager/damp skudt i sænk 1912-1917 0 1017 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/CC7A21E79145CAADC1256E0B005FF595] | |
− | + | # Ebro torpedo 1912 1917 0 1028 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/A26568A7165D74BDC1256E11006156D2] | |
− | + | # Holar (Hotør) torpedo 1893 1917 1 548 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/4A25BCAA1C18D05FC1256DF2006AE005] | |
− | # Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 | + | # O. B. Suhr sejl- og dampskib sænket 1878 1917 0 1482 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/564D1A35892B1377C1256CA100588DD8] |
− | # Knuthenborg kollision 1880 1916 517 | + | # Omsk sejl- og dampskib skudt i sænk 1884 1917 0 1574 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/186B9DE223F6E899C1256D4000464A62] |
− | # Adolph Andersen torpedo 1898-1917 1 981 | + | # Perm sejl- og dampskib torpedo 1883 1917 2 1312 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/A1042FF1623FBE61C1256D3E00604F52] |
− | # Anglo Dane mine 1866-1917 1 808 | + | # Saxo torpedo 1907 1917 0 711 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/5939BE21A85A1C73C1256DFE0065D660] |
− | + | # Skalholt grundstødt (ødelagt) 1892 1917 524 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/B3ADBBBB0F11B5C7C1256DF200686F4F] | |
− | # Baron Stjernblad for og agterpart torpedo 1890-1917 0 991 UK | + | # A.N. Hansen grundstødt (ødelagt) 1877-1918 1479 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/614D2F5CE3707FA7C1256CA10057C15B] |
− | # Bergenhus passager/damp skudt i sænk 1912-1917 0 1017 | + | |
− | # Ebro torpedo 1912 1917 0 1028 | + | # Gorm mine 1916 1940 2156 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/9D2F1E603B81BD5CC1256E1F005A12DA] |
− | # Holar (Hotør) torpedo 1893 1917 1 548 | + | # Sigrun torpedo 1904 1940 1337 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/9A42E67E90C66F60C1256E25006660CA] |
− | + | # Olaf luftangreb 1897 1943 1890 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/566E6545FA1630F2C1256E180068F388] [http://faergejournalen.dk/handelsskibe/dfds/olaf_1897.html] | |
− | # O. B. Suhr sejl- og dampskib sænket 1878 1917 0 1482 | ||
− | # Omsk sejl- og dampskib skudt i sænk 1884 1917 0 1574 | ||
− | # Perm sejl- og dampskib torpedo 1883 1917 2 1312 | ||
− | # Saxo torpedo 1907 1917 0 711 | ||
− | # Skalholt grundstødt (ødelagt) 1892 1917 524 | ||
− | # A.N. Hansen grundstødt (ødelagt) 1877-1918 1479 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | # Gorm mine 1916 1940 2156 | ||
− | # Sigrun torpedo 1904 1940 1337 | ||
− | # Olaf luftangreb 1897 1943 1890 | ||
# Frederikshavn eksplosion 1914 1944 1480 | # Frederikshavn eksplosion 1914 1944 1480 | ||
− | # Svanhild kollision 1919 1944 0 2147 | + | # Svanhild kollision 1919 1944 0 2147 [https://support.boge.com/shipinfo.nsf/NameView/A090CFFAA4C1B514C1256E2600586B8B] |
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
Linje 47: | Linje 35: | ||
[[Kategori:Skib fra København]] | [[Kategori:Skib fra København]] | ||
[[Kategori:J. Lauritzen]] | [[Kategori:J. Lauritzen]] | ||
+ | [[Kategori:Boge]] | ||
[[Kategori:Fæj]] | [[Kategori:Fæj]] | ||
+ | [[Kategori:Harw]] |
Nuværende version fra 29. mar 2020, 23:10
|
http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk [1] [2] [3] [4] [5] [6]
- Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 [7]
- Knuthenborg kollision 1880 1916 517 [8]
- Adolph Andersen torpedo 1898-1917 1 981 [9]
- Anglo Dane mine 1866-1917 1 808 [10]
- Baron Stjernblad for og agterpart torpedo 1890-1917 0 991 UK [11]
- Bergenhus passager/damp skudt i sænk 1912-1917 0 1017 [12]
- Ebro torpedo 1912 1917 0 1028 [13]
- Holar (Hotør) torpedo 1893 1917 1 548 [14]
- O. B. Suhr sejl- og dampskib sænket 1878 1917 0 1482 [15]
- Omsk sejl- og dampskib skudt i sænk 1884 1917 0 1574 [16]
- Perm sejl- og dampskib torpedo 1883 1917 2 1312 [17]
- Saxo torpedo 1907 1917 0 711 [18]
- Skalholt grundstødt (ødelagt) 1892 1917 524 [19]
- A.N. Hansen grundstødt (ødelagt) 1877-1918 1479 [20]
Underkategorier
Denne kategori har nedenstående 7 underkategorier, af i alt 7.
D
Sider i kategorien "DFDS"
De nedenstående 92 sider er i denne kategori, ud af i alt 92.
A
- A.N. Hansen 30. okt. 1918 Quiberon
- Adolph Andersen 17. nov. 1917 Engelske Kanal
- Akershus/Mazatlan 1989 Californiske Bugt
- Alabama 1904 Stornoway
- Alexander III 1894 Østlige Nordsø
- Algarve 19. feb. 1941 Vestlige Nordsø
- Algarve 20. okt. 1917 Engelske Kanal
- Algier 21. marts 1940 Shetlandsøerne
- Arcona 1904 Tynemouth
- Arcturus 1887 Falsterbo
- Argentina 17. marts 1940 Shetlandsøerne
- Arno 19. dec. 1917 Vestlige Nordsø
- Aurora og Anna 27. aug. 1917 Shetlandsøerne
- Azeem 1981 Accra i Ghana