Forskel mellem versioner af "Kategori:Højvang, Kalvslund"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
(4 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{Kalvslund Sogn| | + | {{Kalvslund Sogn|Sommervej 5|Kalvslund Ejerlav#16c}} |
− | + | Udstykket 1919 fra [[Brunsgård, Kalvslund|Brunsgård]]. | |
− | |||
[//picasaweb.google.com/farmer1953/KalvslundSetFraLuften#5382766627490026066] | [//picasaweb.google.com/farmer1953/KalvslundSetFraLuften#5382766627490026066] | ||
[[kategori:Højvang]] | [[kategori:Højvang]] | ||
+ | [[kategori:Vang]] | ||
[[kategori:Gård]] | [[kategori:Gård]] | ||
+ | [[Kategori:Kalvslund Mark]] | ||
[[Kategori:Sommervej, Ribe]] | [[Kategori:Sommervej, Ribe]] | ||
[[Kategori:Kalvslund Ejerlav]] | [[Kategori:Kalvslund Ejerlav]] | ||
− | |||
− | |||
[[Kategori:Brunsgård, Kalvslund]] | [[Kategori:Brunsgård, Kalvslund]] |
Nuværende version fra 9. sep 2021, 17:14
|
Underkategorier
Denne kategori har kun den nedenstående underkategori.
G
Sider i kategorien "Højvang, Kalvslund"
De nedenstående 13 sider er i denne kategori, ud af i alt 13.
H
Medier i kategorien "Højvang, Kalvslund"
De nedenstående 2 filer er i denne kategori, ud af i alt 2.
- Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen manglerForsikring Højvang 1930-1940.JPG 535 × 1.127; 110 KB
- Fejl ved oprettelse af thumbnail: Filen manglerRisikoplan Højvang.JPG 2.157 × 1.854; 817 KB