Forskel mellem versioner af "1798 Lægd 1 Hjortlund-Kalvslund-Lintrup"
Hp (diskussion | bidrag) |
Hp (diskussion | bidrag) |
||
Linje 97: | Linje 97: | ||
== Noter == | == Noter == | ||
− | Arkiveret | + | Arkiveret i [[Rigsarkivet]]s selvbetjeningsmagasin under [[Justitsministeriet]]s 2. [[kontor]], som 00005-16. |
4 1798 tilgangsrulle F [[Ribe]] mm. | 4 1798 tilgangsrulle F [[Ribe]] mm. | ||
[http://www.danishfamilysearch.dk/kilder/laegdsruller/kreds4/bsid18032/opslag12193209] | [http://www.danishfamilysearch.dk/kilder/laegdsruller/kreds4/bsid18032/opslag12193209] |
Versionen fra 11. apr 2014, 22:50
Lægdet № 1, hvorunder indbefattes af Ribe Amts Ribe Birk, af Hjortlund, Kalvslund og Lintrup sogne, for hvilke er lægdsmand Jens Laursen, Hjortvad.
Gammel løbe № |
Ny løbe № | Fædrenes og sønnernes navne | Sønnernes fødested | Alder | Højde tommer |
Opholdssted | Anmærkninger |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niels Tøgersen | |||||||
1 | 1 | Tøger | Kalvslund | 18 | 65½ | hjemme | Rekrut 1801 i 2. j. r. |
2 | 2 | Peder | do. | 13 | do. | ||
3 | 3 | Hans | do. | 8 | do. | ||
Hans Jensen | |||||||
4 | 4 | Jørgen | do. | 26 | 60¼ | do. | Frilod 1795 |
5 | 5 | Jens | do. | 18 | 64¾ | do. | UUS (?) Har krum lillefinger på højre hånd, sess. 1800. Krumme fingre på begge hænder, sess. 1801. |
Peter Jacobsen | |||||||
6 | 6 | Jacob | do. | 27 | 60½ | do. | |
7 | 7 | Peder | do. | 26 | 64½ | do. | 95 fri ved lodtrækning |
8 | 8 | Hans | do. | 23 | 61½ | do. | 1796 fri ved lodtrækning |
9 | 9 | Peder | do. | 10 | do. | ||
Hans Tøgersen | |||||||
10 | 10 | Tøger | do. | 15 | 62¼ | do. | begæret til GMS, faderen beviser sin alder ved næste session, sess. 1803. |
11 | 11 | Hans | do. | 8 | do. | ||
Niels Hansen | |||||||
12 | 12 | Hans | Kalvslund | 36 | hjemme | Fripas sess. 99. | |
13 | 13 | Peder | do. | 28 | 61 | do. | |
Morten Nissen | |||||||
43 | 41 | Niels | Hjortvad | 32 | rømt | Gik ud sess. 1803. | |
Ebbe Hansen | |||||||
44 | 42 | Hans | Kalvslund | 14 | hjemme | ||
Søren Christensen | |||||||
45 | 43 | Peder | do. | 17 | 63¾ | do. | Fri ved lodtrækning 1802. |
Niels Pedersen | |||||||
46 | 44 | Holden | Hjortvad | 31 | 63½ | do. | |
Jens Laursen | |||||||
47 | 45 | Hans Hansen | do. | 25 | 65¼ | do. | |
Peder Nielsen | |||||||
48 | 46 | Niels | do. | 8 | do. | ||
Bertel Tøgersen | |||||||
49 | 47 | Lars | do. | 7 | do. | ||
Jens Laursen | |||||||
50 | 48 | Laust | Hjortvad | 5 | hjemme | ||
Ebbe Hansen | |||||||
52 | 50 | Mads | Kalvslund | 4 | do. | ||
53 | 51 | Laust | do. | 6 | do. | ||
Peder Nielsen | |||||||
D64 | 58 | Hans | Hjortvad | 2 | do. | ||
Ebbe Hansen | |||||||
E70 | 64 | Hans | Kalvslund | 1 | do. | ||
Bertel Tøgersen | |||||||
E72 | 66 | Tøger | Hjortvad | 1 | hjemme | ||
Holden Nielsen | |||||||
F | 67 | Jens | do. | Døbt 7. okt. 98. Død 99. |
Noter
Arkiveret i Rigsarkivets selvbetjeningsmagasin under Justitsministeriets 2. kontor, som 00005-16. 4 1798 tilgangsrulle F Ribe mm. [1]