Forskel mellem versioner af "Kategori:DFDS"

Skift til: navigering, søgning
m
m
Linje 5: Linje 5:
 
[http://theshipslist.com/ships/lines/danishusco.shtml]
 
[http://theshipslist.com/ships/lines/danishusco.shtml]
 
|
 
|
# Dagmar  grundstødt (ødelagt) 1866 1873 713
 
 
# Phønix  sejl- og dampskib grundstødt (ødelagt) 1861 1881 1 628  
 
# Phønix  sejl- og dampskib grundstødt (ødelagt) 1861 1881 1 628  
# Castor  grundstødt (ødelagt) 1885-1897 1247
 
 
# Libau  grundstødt (ødelagt) 1879 1897 491  
 
# Libau  grundstødt (ødelagt) 1879 1897 491  
 
# Alabama grundstødt (ødelagt) 1899-1904 4454 UK  
 
# Alabama grundstødt (ødelagt) 1899-1904 4454 UK  
Linje 40: Linje 38:
 
# Svanhild  kollision 1919 1944 0 2147
 
# Svanhild  kollision 1919 1944 0 2147
 
# Esbjerg  motorskib eksplosion 1929 1945 2762
 
# Esbjerg  motorskib eksplosion 1929 1945 2762
# Kyholm  motorskib kollision 1961 1964 0 1166
 
 
}}
 
}}
  

Versionen fra 9. feb 2020, 21:23

http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk / http://faergejournalen.dk/handelsskibe/dfds/dfds.html [1] [2]

  1. Phønix sejl- og dampskib grundstødt (ødelagt) 1861 1881 1 628
  2. Libau grundstødt (ødelagt) 1879 1897 491
  3. Alabama grundstødt (ødelagt) 1899-1904 4454 UK
  4. Valdemar grundstødt (ødelagt) 1866 1908 821
  5. Lolland forlist 1882 1909 493
  6. Octa kollision 1885 1910 284
  7. Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 UK
  8. Knuthenborg kollision 1880 1916 517 UK
  9. Adolph Andersen torpedo 1898-1917 1 981
  10. Anglo Dane mine 1866-1917 1 808 UK
  11. Arno mine 1898-1917 0 1386 UK
  12. Baron Stjernblad for og agterpart torpedo 1890-1917 0 991 UK
  13. Bergenhus passager/damp skudt i sænk 1912-1917 0 1017 UK
  14. Ebro torpedo 1912 1917 0 1028
  15. Holar (Hotør) torpedo 1893 1917 1 548
  16. Louisiana torpedo 1896 1917 0 3015 UK
  17. O. B. Suhr sejl- og dampskib sænket 1878 1917 0 1482 UK
  18. Omsk sejl- og dampskib skudt i sænk 1884 1917 0 1574
  19. Perm sejl- og dampskib torpedo 1883 1917 2 1312 UK
  20. Saxo torpedo 1907 1917 0 711
  21. Skalholt grundstødt (ødelagt) 1892 1917 524
  22. A.N. Hansen grundstødt (ødelagt) 1877-1918 1479
  23. Storebelt grundstødt (ødelagt) 1880 1922 589
  24. Esbern Snare passager/damp kollision 1872 1930 485
  25. Ulf kollision 1905 1930 0 1344
  26. Island (II) grundstødt (ødelagt) 1915 1937 1774 UK
  27. Maine kollision 1905 1937 2158
  28. Gorm mine 1916 1940 2156
  29. Sigrun torpedo 1904 1940 1337
  30. Olaf luftangreb 1897 1943 1890
  31. Frederikshavn eksplosion 1914 1944 1480
  32. Svanhild kollision 1919 1944 0 2147
  33. Esbjerg motorskib eksplosion 1929 1945 2762

Underkategorier

Denne kategori har nedenstående 7 underkategorier, af i alt 7.

D

Sider i kategorien "DFDS"

De nedenstående 92 sider er i denne kategori, ud af i alt 92.