Forskel mellem versioner af "Hjortvad Grundbog"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
{| | {| | ||
!Bind||Blad||Sted||Artikel||Titel||Navn||Gårdnavn | !Bind||Blad||Sted||Artikel||Titel||Navn||Gårdnavn | ||
+ | |- | ||
+ | |I||3/18||Bavngård||№ 13||||Madsen||[[Koldingvej 84, Bavngård|Koldingvej 84]] | ||
|- | |- | ||
|I||5||Ravning||№ 10||||Hansen - Dohrmann||[[Ravninggård, Hjortvad|Ravninggård]] | |I||5||Ravning||№ 10||||Hansen - Dohrmann||[[Ravninggård, Hjortvad|Ravninggård]] |
Versionen fra 6. maj 2012, 22:09
Bind | Blad | Sted | Artikel | Titel | Navn | Gårdnavn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 3/18 | Bavngård | № 13 | Madsen | Koldingvej 84 | ||
I | 5 | Ravning | № 10 | Hansen - Dohrmann | Ravninggård | ||
I | 6 | Hjortvad | № 11 | Hufner | Clemmen Sørensen | Hjortvadvej 23 | |
I | 9 | Bavngård | № 46 | Rentier | Søren Madsen | Neben Zollamt | |
I | 10 | Hjortvad | № 9 | Thøste Hansen | Midtgård | ||
I | 12 | Hjortvad | № 3 | Jes Jessen - Jeef H. Gotthardsen | Gudsnapgård | ||
I | 14 | Hjortvad | № 16 | Arbeiter | Jørgen Boysen | Matrikel 16, Hjortvad | |
I | 15 | Hjortvad | № 12 | Teilmann | Overgård | ||
I | 16 | Ravning | № 18 | Kätner | Carl Petersen | Ågård | |
I | 23 | Knorborg | Kätner | Christian Lautrup, Peter Møller Madsen | |||
I | 27 | Hjortvad | № 5 | Hufner | Holden Knudsen - Arne M. Westergaard | Nedergård | |
I | 28 | Hjortvad | № 6 | Hufner | Lauritz Lauritzen | Pedersminde | |
I | 50/79 | Hjortvad | № 51 | Smed | Bengt Hanson | Hjortvadvej 7 | |
I | 51 | Ravning | № 48 | Landmann | Dohrmann | Gråsten | |
II | 58 | Hjortvad | № 53 | Rentier | Pilegaard | Hjortvadvej 1 | |
II | 62 | Hjortvad | № 58 | Bryld - Gotthardsen | Gudsnapgård | ||
II | 77 | Ravning | № 8 | Schoof - Mammen - Magaard | Spanggård |
Noter
'Grundakten für das Grundbuch von Hjortwatt Kreis Hadersleben' (1881-1955), Hjortvad Ejerlav.