Kalvslund Sogn C taksation
Indholdsfortegnelse
Hjortvad by
10 9 Laust Jensen
1248 | 3 | a. | stuehus i sønder | 800 | |
b. | det østre hus | 400 | |||
c. | det nordre hus | 150 | |||
d. | det vestre hus | 250 | |||
taks. 3. juni 1831 | 1.600 | rbd. sølv | |||
135 | 3 | a. | stuehus i sønder | 1.020 | |
b. | det østre hus | 480 | |||
c. | det nordre do. | 230 | |||
d. | det vestre do | 390 | |||
e. | hus ibygt c. | 80 | |||
f. | hus østen gården | 200 | |||
omtaks. 13. jan. 1843 | 2.400 | rbd. sølv |
Hjortvad Udfl.
11 10 Hans Benned Bunnesen
1218 | 4 | a. | stueh. i sønder | 600 | |
b. | det østre hus | 200 | |||
taks. 3. juni 1831 | 800 | rbd. sølv | |||
93 | 1 | a. | sth. i sønder | 350 | |
b. | det østre hus | 150 | |||
omtaks. 7. sep. 1840 | 500 | rbd. sølv | |||
litra b. nedbrækket fra 13. januar 1843. |
12 11 Thøger Bertelsen
46 | 4 | a. | stueh. i øst og vest | 60 | rbd. sølv |
taks. 9. aug. 1838 |
Kalvslund Hede
13 12 Christen Terkildsen
92 | 3 | stueh. i øst og vest | 160 | rbd. sølv | |
taks. 7. sep. 1840 |
Kalvslund
14 13 Peder Junker
295 | 1 | sth. i øst og vest | 500 | rbd. sølv | |
taks. 13. dec. 1850 | |||||
77 | 1 | a. | sthus. i … | 650 | |
b. | det vester hus | 150 | |||
omtaks. 9. maj 1855 | 800 |
Kalvslund Mark
15 14 Johan Grundahl m.fl.
- nu assessor Kiær
43 | 3 | a. | vejrmølle | 3.000 | |
b. | stuehus i øst og vest | 450 | |||
taks. 22. maj 1854 | 3.450 | ||||
62 | 1 | a. | vejrmølle | 8.270 | |
b. | hus norden a. | 500 | |||
c. | ibygt b. i vester | 30 | |||
omtaks. 4. dec. 1854 | 8.800 | ||||
185 | 3 | b. | stuehus norden a. | 900 | |
9.170 | |||||
litr. b. omtaks. 23. okt. 1857 og litr. c. nedbrækket |
Noter
Side 94-96.