Hjortlund Præstegård 1695 Johan Jessen vurdering
Anno 1695 tirsdagen d. 22. januar var kgl. majestæts herredsfoged Asmus Röpstorff af Vimtrup med efterskrevne 6 vurderingsmænd, nemlig Tøger Nielsen af Hjortvad, Søren Thamesen, Jens Hansen, Jens Mortensen og Jep Nielsen af Hjortlund og Jep Pedersen af Villebøl udi Hjortlund Præstegård udi salig herr Johan Jessens sterbo, der sammesteds sætte og vurdere som fandtes:
Først | |||
---|---|---|---|
11 fag salshus ganske igennem med alt hvis som søm- og nagelfast var, med loftskud, vind ver døre, parveilleværk (?) og sengesteder, som det forefandtes, á 6 sdlr. 1 m. | 76 sdlr. | 1 m. | 0 sk. |
2 teglskorstene i salshuset, både vurderet for | 15 | ||
Ovn og skorsten i bryggerset | 12 | ||
Den vestre ladehus 20 fag á 2 sdlr. 1 m. | 50 | ||
Den nør ladehus 19 fag á 2 sdlr. 8 sk. | 42 | 1 | 8 |
Den østre ladehus 18 fag á 1 sdlr. 1 m. 4 sk. | 24 | 8 | |
En liden tørvehus otte fag á 1 m. | 4 | ||
En liden kry hus i staver (?), med ovn og skorsten 5 fag tilsammen vurderet for | 3 | ||
Det gamle ege plankeværk vesten for haven for | 2 | ||
Gør tilsammen huse med plankeværket | 234 sdlr. | 1 m. | |
Det nye bøge plankeværk norden for haven | 1 | 1 | |
Bæster og hopper | |||
En brun gilding | 24 | ||
En sort hoppe | 18 | ||
En rødskimlet gilding | 21 | ||
En brun gilding | 20 | ||
En sort hjelmet ko | 6 | ||
En kulsort ko | 10 | ||
En blå ko | 7 | ||
En blå broget ko | 9 | ||
Nok en kulsort ko | 7 | ||
En sort hjelmet kvie | 5 | ||
En sortbroget tyrekalv | 1 | 8 | |
En rød kvie ungnød og en rødfilet stud ungnød, tilsammen | 5 | ||
3 sorthjelmet ungnøder, deriblandt en kvie og tvende stude á 1 sdlr. 1 d. 8 sk. | 4 | 1 | 8 |
Nok en sorthjelmet kvie ungnød | 0 | 1 | 8 |
Nok 2 stude ungnøder, deraf en sortrygget og en sorthjelmet, tilsammen | 5 | ||
En kulsort kvie ungnød | 2 | 1 | |
Vognredskab | |||
En vogn med sin tilbehøring, og noget andet gl. vogntøj som fandtes tilsammen | 10 | ||
En belslagen vogn med sit afsæt og tilbehøring | 13 | 1 | |
Plov og harver med sin tilbehøring | 3 | 1 | 8 |
Jerntøj | |||
Et par hartøj | 1 | 8 | |
En ny og en gl. høle | 1 | 1 | 8 |
2 boll (?) økser | 1 | 8 | |
3 gl. skegreber og et skaft | 5 | ||
En let naver | 4 | ||
En skibsbåd | 10 | ||
Boskab | |||
En egekiste i østerstuen imod en luftfod under | 4 | ||
En grøn jernbunden egekiste | 10 | ||
En jernbunden fyr halvkiste | 3 | 1 | |
En ege halvkiste | 2 | 1 | |
En liden kuffert for | 1 | 8 | |
En liden hængeskab | 2 | ||
En ege … sengested | 1 | 1 | |
En gl. fyr bænk | 10 | ||
En ege udgravet stabelsengested i sønder dørnset, som enken beholder | |||
En liden ege skuf i samme dørnse | 1 | 1 | |
2 høj malkestole | 1 | 1 | |
4 små træstole tilsammen | 1 | 12 | |
En liden trind ege skiff i nør dørnset | 1 | 1 | |
En ege foldebænk | 1 | 8 | |
En liden ege skrin | 1 | 4 | |
En liden fyr skif i sønder kammeret | 8 | ||
En kurve sengested sammesteds | 8 | ||
En jern kakkelovn i nør dørnset bestående med 2 jernplader | 3 | ||
En gl. egekiste i køkkenet | 2 | ||
En ege skifblad sammesteds | 1 | 8 | |
En liden fyr skab | 1 | ||
En k… bænk i køkkenet | 8 | ||
Bænke ved skifve i køkkenet | |||
I bryggerset | |||
En gl. fyrrekiste | 3 | ||
36 bøge pæle i bryggerset til loftskud á 3 m. | |||
3 ølkar, den ene vurderet for 1 | 1 | ||
De 2 vurderet for 2 | |||
En ege standtønde | 6 | ||
2 spande, 3 stripper og nogle gl. små øltønder | 1 | ||
En hel og tvende halv øltønder | 1 | ||
En dejgietrøug (?) | 12 | ||
3 solde | 12 | ||
1 schip | 8 | ||
Nogle små grynkurve, tilsammen | 1 | ||
2 hylder i spisekammeret | 12 | ||
En kærne og en flødespand | 12 | ||
En brødspade, en jernpande | 1 | 1 | |
Kobber og messing | |||
En kobberkedel med et kobber låg på, en bred vjus (?) hat og piber til, alt vurderet for | 18 | ||
En gl. messing vandkedel | 1 | 8 | |
En messing lysesaks | 12 | ||
Tintøj | |||
En tin vandfad | |||
Sengeklæder | |||
Den sal. mands klæder | |||
Rugsæden | |||
Sølvtøj | |||
Udgæld |