Kategori:DFDS

Skift til: navigering, søgning

http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk / http://faergejournalen.dk/handelsskibe/dfds/dfds.html [1] [2] [3]

  1. Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 UK
  2. Knuthenborg kollision 1880 1916 517 UK
  3. Adolph Andersen torpedo 1898-1917 1 981
  4. Anglo Dane mine 1866-1917 1 808 UK
  5. Baron Stjernblad for og agterpart torpedo 1890-1917 0 991 UK
  6. Bergenhus passager/damp skudt i sænk 1912-1917 0 1017 UK
  7. Ebro torpedo 1912 1917 0 1028
  8. Holar (Hotør) torpedo 1893 1917 1 548
  9. O. B. Suhr sejl- og dampskib sænket 1878 1917 0 1482 UK
  10. Omsk sejl- og dampskib skudt i sænk 1884 1917 0 1574
  11. Perm sejl- og dampskib torpedo 1883 1917 2 1312 UK
  12. Saxo torpedo 1907 1917 0 711
  13. Skalholt grundstødt (ødelagt) 1892 1917 524
  14. A.N. Hansen grundstødt (ødelagt) 1877-1918 1479
  1. Storebelt grundstødt (ødelagt) 1880 1922 589
  2. Esbern Snare passager/damp kollision 1872 1930 485
  3. Ulf kollision 1905 1930 0 1344
  4. Island (II) grundstødt (ødelagt) 1915 1937 1774 UK
  5. Maine kollision 1905 1937 2158
  1. Gorm mine 1916 1940 2156
  2. Sigrun torpedo 1904 1940 1337
  3. Olaf luftangreb 1897 1943 1890
  4. Frederikshavn eksplosion 1914 1944 1480
  5. Svanhild kollision 1919 1944 0 2147
  6. Esbjerg motorskib eksplosion 1929 1945 2762

Underkategorier

Denne kategori har nedenstående 7 underkategorier, af i alt 7.

D

Sider i kategorien "DFDS"

De nedenstående 92 sider er i denne kategori, ud af i alt 92.