Kategori:DFDS

Skift til: navigering, søgning

http://dfds.com / http://dfdsseaways.dk / http://faergejournalen.dk/handelsskibe/dfds/dfds.html [1] [2]

  1. A.N. Hansen grundstødt (ødelagt) 1877-1918 1479
  2. Adolph Andersen torpedo 1898-1917 1 981
  3. Alabama grundstødt (ødelagt) 1899-1904 4454 UK
  4. Anglo Dane mine 1866-1917 1 808 UK
  5. Arcturus hollandsk passager/damp kollision 1856-1887 40 472
  6. Arno mine 1898-1917 0 1386 UK
  7. Baron Stjernblad for og agterpart torpedo 1890-1917 0 991 UK
  8. Bergenhus passager/damp skudt i sænk 1912-1917 0 1017 UK
  9. Castor grundstødt (ødelagt) 1885-1897 1247
  10. Christianssund passagerskib mine 1912 1916 0 1017 UK
  11. Dagmar grundstødt (ødelagt) 1866 1873 713
  12. Ebro torpedo 1912 1917 0 1028
  13. Esbern Snare passager/damp kollision 1872 1930 485
  14. Esbjerg motorskib eksplosion 1929 1945 2762
  15. Frederikshavn eksplosion 1914 1944 1480
  16. Gorm mine 1916 1940 2156
  17. Holar (Hotør) torpedo 1893 1917 1 548
  18. Island (II) grundstødt (ødelagt) 1915 1937 1774 UK
  19. Knuthenborg kollision 1880 1916 517 UK
  20. Kyholm motorskib kollision 1961 1964 0 1166
  21. Libau grundstødt (ødelagt) 1879 1897 491
  22. Lolland forlist 1882 1909 493
  23. Louisiana torpedo 1896 1917 0 3015 UK
  24. Maine kollision 1905 1937 2158
  25. O. B. Suhr sejl- og dampskib sænket 1878 1917 0 1482 UK
  26. Octa kollision 1885 1910 284
  27. Olaf luftangreb 1897 1943 1890
  28. Omsk sejl- og dampskib skudt i sænk 1884 1917 0 1574
  29. Perm sejl- og dampskib torpedo 1883 1917 2 1312 UK
  30. Phønix sejl- og dampskib grundstødt (ødelagt) 1861 1881 1 628
  31. Saxo torpedo 1907 1917 0 711
  32. Sigrun torpedo 1904 1940 1337
  33. Skalholt grundstødt (ødelagt) 1892 1917 524
  34. Storebelt grundstødt (ødelagt) 1880 1922 589
  35. Svanhild kollision 1919 1944 0 2147
  36. Ulf kollision 1905 1930 0 1344
  37. Valdemar grundstødt (ødelagt) 1866 1908 821

Underkategorier

Denne kategori har nedenstående 7 underkategorier, af i alt 7.

D

Sider i kategorien "DFDS"

De nedenstående 97 sider er i denne kategori, ud af i alt 97.