Hygum Kirkebog

Titel
Hygum Kirkebog
Opbevaringssted
Sidste ændring
31. december 201513:35:42
Forfatter til sidste ændring: hp
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
200 1 118 82 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 14:06
273 2 før 1846 fredag d. 4. august 2017 kl. 08:04
165 0 127 38 onsdag d. 13. januar 2016 kl. 02:08
242 2 159 83 mandag d. 11. januar 2016 kl. 09:22
238 2 160 77 mandag d. 8. februar 2016 kl. 05:03
233 0 163 69 søndag d. 17. januar 2016 kl. 07:27
235 4 194 40 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 18:51
192 3 129 63 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 16:31
214 1 139 74 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 05:48
212 0 181 31 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 06:50
172 0 124 47 onsdag d. 6. januar 2016 kl. 13:14
249 4 167 82 mandag d. 22. februar 2016 kl. 11:04
229 1 165 63 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 20:16
252 1 222 30 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 20:01
98 2 før 2021 mandag d. 20. juni 2016 kl. 16:31
beregnet 1752
272 9 199 73 fredag d. 26. februar 2016 kl. 07:05
198 2 før 1921 lørdag d. 23. januar 2016 kl. 19:18
beregnet 1766
258 2 226 32 fredag d. 22. januar 2016 kl. 06:05
225 8 165 59 fredag d. 26. februar 2016 kl. 12:07
204 2 166 38 onsdag d. 13. januar 2016 kl. 00:10
195 0 156 38 onsdag d. 13. januar 2016 kl. 00:40
234 2 158 76 torsdag d. 14. januar 2016 kl. 07:47
251 3 163 87 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 06:22
260 0 før 1859 fredag d. 11. oktober 2019 kl. 22:23
243 3 173 70 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 06:03
223 0 196 27 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 19:09
183 0 før 1935 søndag d. 17. januar 2016 kl. 15:50
231 5 158 72 fredag d. 4. august 2017 kl. 04:24
195 0 før 1924 lørdag d. 23. januar 2016 kl. 17:47
mellem 1750 og 1752
274 0 197 77 mandag d. 25. januar 2016 kl. 19:42
216 0 før 1903 mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:49
omkring 1727
297 2 221 75 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 18:55
248 8 159 88 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 23:38
276 4 223 52 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 16:46
145 0 121 24 torsdag d. 4. februar 2016 kl. 03:58
207 3 før 1912 fredag d. 26. februar 2016 kl. 10:51
247 0 før 1872 mandag d. 8. februar 2016 kl. 21:12
omkring 1787
237 4 164 73 onsdag d. 3. februar 2016 kl. 09:52
beregnet 1718
306 1 248 58 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 04:36
235 1 før 1884 fredag d. 12. februar 2016 kl. 09:27
134 0 før 1984 lørdag d. 13. februar 2016 kl. 04:05
193 3 131 62 torsdag d. 25. februar 2016 kl. 11:55
beregnet 1854
170 2 117 53 mandag d. 15. februar 2016 kl. 18:26
136 0 115 21 mandag d. 15. februar 2016 kl. 17:51
129 0 før 1990 mandag d. 15. februar 2016 kl. 18:49
248 0 før 1871 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 19:00
246 1 før 1873 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 07:17
198 0 før 1920 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 20:25
omkring 1763
261 7 205 56 tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 14:49
omkring 1768
256 7 176 80 tirsdag d. 23. februar 2016 kl. 14:58
289 2 195 93 mandag d. 22. februar 2016 kl. 17:20
beregnet 1734
290 6 217 73 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 02:24
mellem 1743 og 1747
281 3 204 76 fredag d. 4. august 2017 kl. 01:40
243 7 171 72 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 12:30
beregnet 1772
252 1 178 73 fredag d. 26. februar 2016 kl. 09:50
175 0 før 1944 fredag d. 26. februar 2016 kl. 10:49
217 2 137 80 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 15:59
250 2 før 1869 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 17:39
omkring 1762
262 5 179 83 onsdag d. 2. august 2017 kl. 07:04
230 0 før 1889 mandag d. 11. juli 2016 kl. 00:46
272 4 234 38 onsdag d. 2. august 2017 kl. 06:38
251 2 171 80 mandag d. 8. august 2016 kl. 09:17
293 5 224 68 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 06:20
247 0 170 77 onsdag d. 2. august 2017 kl. 07:13
omkring 1761
263 0 før 1856 onsdag d. 2. august 2017 kl. 05:21
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
23 21 226 1 onsdag d. 27. juli 2016 kl. 07:04
nej 2 fredag d. 22. januar 2016 kl. 05:52
26 235 0 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 16:16
46 244 2 mandag d. 16. november 2020 kl. 08:05
25 23 224 1 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 02:39
37 24 207 2 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 18:15
nej 0 lørdag d. 23. januar 2016 kl. 15:40
34 23 207 5 fredag d. 4. august 2017 kl. 09:01
25 23 220 4 søndag d. 24. januar 2016 kl. 18:00
31 19 224 4 torsdag d. 11. februar 2016 kl. 01:53
29 24 194 4 mandag d. 25. januar 2016 kl. 18:33
24 22 225 3 onsdag d. 9. august 2017 kl. 01:26
130 138 136 2 fredag d. 26. februar 2016 kl. 11:00
62 40 209 0 mandag d. 8. februar 2016 kl. 05:25
36 247 3 fredag d. 12. februar 2016 kl. 03:02
26 22 228 5 onsdag d. 10. februar 2016 kl. 02:21
30 20 217 6 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 00:15
211 4 mandag d. 15. februar 2016 kl. 22:45
33 29 234 4 onsdag d. 17. februar 2016 kl. 01:12
22 21 250 5 tirsdag d. 16. februar 2016 kl. 19:07
23 20 197 2 torsdag d. 21. juli 2016 kl. 05:41
285 1 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 16:55
32 30 245 4 onsdag d. 9. august 2017 kl. 03:18
39 43 232 0 onsdag d. 9. august 2017 kl. 03:12
34 21 242 5 fredag d. 4. august 2017 kl. 06:57
21 22 224 2 fredag d. 4. august 2017 kl. 08:21
36 29 199 3 mandag d. 11. juli 2016 kl. 00:09
27 25 242 2 mandag d. 11. juli 2016 kl. 00:51
29 28 231 2 mandag d. 11. juli 2016 kl. 00:28
39 30 250 3 fredag d. 4. august 2017 kl. 01:21
23 22 215 6 fredag d. 4. august 2017 kl. 06:19
26 26 190 7 mandag d. 25. juli 2016 kl. 18:46
28 39 218 2 mandag d. 25. juli 2016 kl. 19:43
28 30 249 4 onsdag d. 27. juli 2016 kl. 06:49
22 219 0 onsdag d. 27. juli 2016 kl. 12:32
26 275 2 mandag d. 8. august 2016 kl. 08:28
24 23 227 2 mandag d. 8. august 2016 kl. 08:55
24 18 217 2 onsdag d. 2. august 2017 kl. 04:42
35 39 242 1 fredag d. 4. august 2017 kl. 09:18
27 33 236 4 fredag d. 4. august 2017 kl. 04:38
37 41 246 0 fredag d. 4. august 2017 kl. 09:40
54 22 241 1 onsdag d. 9. august 2017 kl. 00:28
23 31 230 3 torsdag d. 18. februar 2016 kl. 19:58
31 260 3 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 21:14
35 24 213 4 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 13:39
35 28 165 1 lørdag d. 27. februar 2016 kl. 14:01
26 21 215 2 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 06:41
29 243 2 fredag d. 4. august 2017 kl. 04:53
29 24 220 4 tirsdag d. 1. august 2017 kl. 16:37
34 40 183 1 søndag d. 17. januar 2016 kl. 15:41
47 26 246 4 fredag d. 4. august 2017 kl. 07:39
nej 2 tirsdag d. 2. februar 2016 kl. 04:54
30 23 288 5 tirsdag d. 26. januar 2016 kl. 19:31
44 22 225 2 fredag d. 4. august 2017 kl. 03:10
30 27 196 3 onsdag d. 27. juli 2016 kl. 04:00
29 21 203 2 onsdag d. 27. juli 2016 kl. 07:11
26 23 196 1 tirsdag d. 15. august 2017 kl. 04:01
39 19 232 1 tirsdag d. 9. februar 2016 kl. 20:04
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring