Forskel mellem versioner af "Luftskibsulykke"
Hp (diskussion | bidrag) m |
Hp (diskussion | bidrag) m |
||
Linje 146: | Linje 146: | ||
{{Luftskib}} | {{Luftskib}} | ||
− | [[kategori: | + | [[kategori:Luftskibsulykke]] |
[[kategori:Havari]] | [[kategori:Havari]] |
Versionen fra 2. feb 2017, 01:44
№ | Dato | Sted | Måde | Årsag | † | ♥ | Højde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L 1 | 9. sep. 1913 | Helgoland | Styrt i havet med 60-90 km/t | Regn, vindstød og overvægt | 14 | 8 | 900 m |
L 2 | 17. okt. 1913 | Johannisthal | Eksplosion og styrt | Overtryksgas antændt over motorgondol | 28 | 0 | 200 m |
№ | 1914 | Sted | Måde | Årsag | † | ♥ | Højde |
Z I | 13. juni 1914 | Metz | Beskadiget | Stormvejr, helt ødelagt i hallen ved flyangreb 8. aug. | |||
Z VI | 6. aug. 1914 | Bonn | Nødlanding | Flak ved Liège | |||
Z V | 23. aug. 1914 | Tannenberg i Østprøjsen | Nødlanding | Ramt under slaget ved Tannenberg | 0 | ||
Z VIII | 23. aug. 1914 | Badonviller sydøst for Lunéville | Nødlanding | Skud | |||
Z VII | 23. aug. 1914 | Saint-Quirin i Lorraine | Nødlanding | Skud fra fransk hovedstyrke nær Lunéville | 1,5 km | ||
Z IX | 8. okt. 1914 | Düsseldorf | Eksploderet i hallen | Bombeangreb af R. Marix i en Sopwith Tabloid-biplan-vandflyver fra RNAS | |||
№ | 1915 | Sted | Måde | Årsag | † | ♥ | Højde |
L 4 | 17. feb. 1915 | Skagerrak | Forsvundet sporløst | Under mislykket nødlanding på Børsmose Strand lettet med 5 ombord | 5 | 12 | |
L 3 | 17. feb. 1915 | Fanø Strand | Nødlanding og eksplosion | Skud med signalpistol fra kommandanten | 0 | 16 | |
L 8 | 5. mar. 1915 | Wommersom i Vlaams-Brabant | Nødlanding | Vådeskud fra flandersk artilleri ved Nieuwpoort | 1? | 20 | 300 m |
Z X | 20. mar. 1915 | Saint-Quentin | Nødlanding, demonteret | Flak | |||
LZ 35 | 13. apr. 1915 | Aalter i Østflandern | Nødlanding og storm | Flak | |||
Z XI | 20. maj 1915 | Poznań | Eksplosion | Ulykke ved udtrækning fra hallen | |||
LZ 34 | 21. maj 1915 | Insterburg ved Kaliningrad | Nødlanding og eksplosion | Flak | |||
LZ 38 | 7. juni 1915 | Evere-hallen ved Bruxelles | Eksploderet i hallen | Bombardement af J. Mills i et Farman-biplan | |||
LZ 37 | 7. juni 1915 | Sint-Amandsberg ved Gent i Østflandern | Eksplosion og styrt | Bombardement af R. Warneford i et Morane-fly | 8 | 1 | 2 km |
L 5 | 6. aug. 1915 | Plungė i Litauen | Nødlanding, demonteret | Ramt af russisk flak | 14? | ||
L 12 | 10. aug. 1915 | Engelske Kanal (Oostende) | Nødlanding på havet, eksplosion | Antændt under vendingsmanøvre af havnekran | 0 | 20? | |
L 10 | 3. sep. 1915 | Steilsand ved Neuwerk nær Cuxhaven | Eksplosion og styrt | Udluftet gas antændt af lyn | 19 | 0 | ? |
LZ 74 | 8. okt. 1915 | Schnee-Eifel i Eifel-bjergene | Kollision | Tåge | |||
L 18 | 16. nov. 1915 | Tønders dobbelthal | Eksploderet i hallen | Antændelse ved utæt gaspåfyldningsrør | 1 | ||
LZ 39 | 18. dec. 1915 | Hjembasen | Nødlanding | Flak i Rivne i Ukraine | |||
№ | 1916 | Sted | Måde | Årsag | † | ♥ | Højde |
L 19 | 1.-2. feb. 1916 | Nordsøen | Nødlanding på havet | Skud fra hollandsk kystvagt på Ameland, ingen redning af engelsk trawler | 16 | 0 | 100 m |
L 15 | 1. apr. 1916 | Nordsøen ved Kentish Knock | Nødlanding på havet | Flak ved Dartford | 1 | 17 | |
LZ 79 | 30. jan. 1916 | Ath i Vallonien | Nødlanding | Flak | 0 | ||
LZ 77 | 21. feb. 1916 | Verdun i Frankrig | Eksplosion og styrt | Flak | 15 | ||
SL 3 | 1. maj 1916 | Mauersøen nord for Steinort i Masurien (Polen) | Nødlanding i søen | Deformeret af høj atmosfærisk tryk | |||
L 20 | 3.-4. maj 1916 | Hafrsfjord ved Stavanger | Nødlanding i vandet og eksplosion | Under mislykket nødlanding i Gandsfjorden antændt ved skud af norske soldater | 0 | 16 | |
L 7 | 4. maj 1916 | Horns Rev | Nødlanding på havet og eksplosion | Flak fra engelske krydsere og antændelse ved skud fra ubåd E31 | 11 | 7 | 1,2 km |
LZ 85 | 5. maj 1916 | Vardar-sumpene i Makedonien | Nødlanding | Flak fra HMS Agamemnon | 12 | ||
SL 11 | 3. sep. 1916 | Cuffley nord for London | Eksplosion og styrt | Maskingevær-skud fra W.L. Robinson i et RAF B.E.2c-biplan | 16 | 0 | 3,5 km |
LZ 86 | 5. sep. 1916 | Zzentandras ved Timișoara i Rumænien | Nødlanding? | 2 gondoler faldet af | 9 | ||
L 6 & L 9 | 16. sep. 1916 | Fuhlsbüttels dobbelthal | Dobbelt-eksplosion i hallen | L 6 antændtes formentlig af statisk elektricitet fra rust i en gennemblæsningstank og flammerne spredtes til L 9 | |||
L 32 | 24. sep. 1916 | Great Burstead i Essex | Eksplosion og styrt | Skud fra F. Sowrey i et RAF B.E.2c-biplan | |||
L 33 | 24. sep. 1916 | Little Wigborough i Essex | Nødlanding og eksplosion | Flak 4 km over London og skud fra A. Brandon i et RAF B.E.2e-biplan | 0 | 22 | |
LZ 81 | 27. sep. 1916 | Veliko Tarnovo i Bulgarien | Nødlanding? | Flak | |||
L 31 | 2. okt. 1916 | Potters Bar nord for London | Eksplosion og styrt | Skud fra W. Tempest i et RAF B.E.2c-biplan | 19 | 0 | 4,3 km |
L 34 | 27. nov. 1916 | Nordsøen ved Hartlepool | Eksplosion og styrt | Skud fra I. Pyott i et RAF B.E.2c-biplan | 0 | 3 km | |
L 21 | 28. nov. 1916 | Nordsøen øst for Lowestoft | Eksplosion og styrt | Efter flere ildkampe ramt af Lewis gun-skud fra E. Pulling i et RAF B.E.2c-biplan | 17? | 0 | ? |
L 24 & L 17 | 28. dec. 1916 | Tønders dobbelthal | Dobbelt-eksplosion i hallen | Under indbugsering antændtes L 24 mod en elpære og flammerne spredtes til L 17 | |||
L 38 | 29. dec. 1916 | Baltikum | Nødlanding | Sne | |||
№ | 1917 | Sted | Måde | Årsag | † | ♥ | Højde |
L 36 | 7. feb. 1917 | Weser-floden | Nødlanding, demonteret | Tåge | |||
L 39 | 17. mar. 1917 | Compiègne | Eksplosion og styrt | Halvfast flak | 17 | 0 | 3,5 km |
L 22 | 14. maj 1917 | Nordsøen nord for Terschelling | Eksplosion og styrt | Lewis gun-skud med fosfor-ammunition fra J.O. Galpin i en Curtiss-vandflyver fløjet af R. Leckie | 21? | 0 | 1,1 km |
L 43 | 14. juni 1917 | Nordsøen | Eksplosion og styrt | Britiske kampfly | ? | ||
L 48 | 16. juni 1917 | Leiston, Suffolk | Nødlanding? | Fly | ? | 3 | |
L 40 | 17. juni 1917 | Nordholz | Beskadiget ved landing | Blæst | |||
L 23 | 21. aug. 1917 | Nordsøen ud for Stadil Fjord | Eksplosion og styrt | Maskingevær-skud med brandkugler fra B.A. Smart i et Sopwith Pup-biplan lettet fra HMS Yarmouth | 19 | 0 | 2 km |
L 57 | 7. okt. 1917 | Jüterbog i Brandenborg | Unødig eksplosion | Ved ankomst revet løs og på kommandantens ordre med riffelskud punkteret og ved uheld antændt | 0 | 17 | |
L 16 | 19. okt. 1917 | Nær Nordholz | Nødlanding? | Ødelagt på øvelsestur | |||
L 44 | 20. okt. 1917 | Sydøst for Lunéville i Lorraine | Eksplosion og styrt | Flak | 0 | 6 km | |
L 49 | 20. okt. 1917 | Bourbonne-les-Bains i Haute-Marne | Nødlanding | Næsten ubeskadiget krigsbytte | 0 | ||
L 50 | 20. okt. 1917 | Middelhavet | Forsvundet sporløst | Efter mislykket nødlanding ved Dammartin-sur-Meuse i Haute-Marne lettet med 4-5 ombord, som måske omkom i Alperne | 5 | ||
L 55 | 20. okt. 1917 | Tiefenort sydvest for Eisenach i Thüringen | Nødlanding, demonteret | Flugt i kuldestorm og ekstrem højde | 0 | 19 | |
L 45 | 20. okt. 1917 | Sisteron i Sydøstfrankrig | Nødlanding og eksplosion | Flugt i kuldestorm og stor højde, efter landing ved flod antændt af besætning | 0 | 19? | |
№ | 1918 | Sted | Måde | Årsag | † | ♥ | Højde |
L 46, 47, 51, 58 & SL 20 | 5. jan. 1918 | Ahlhorn | Eksplosioner i 4 dobbelthaller | Formentlig opstået ved reparation af L 51 og spredt til de andre haller | 15 | ||
L 59 | 7. apr. 1918 | Otrantostrædet øst for Italien | Eksplosion og styrt | Undervejs på bombetogt muligvis selvantændt i dårligt vejr | 23? | 0 | ? |
L 62 | 10. maj 1918 | Nord for Helgoland | Eksplosion og styrt | Gennemflyvning af cumulonimbussky | 0 | 300 m | |
L 54 & L 60 | 19. juli 1918 | Tønders dobbelthal | Dobbelt-eksplosion i hallen | Bombardement af W. Jackson og N. Williams i Sopwith Camel-biplaner lettet fra HMS Furious | |||
L 70 | 5. aug. 1918 | Nordsøen nord for Norfolk | Eksplosion og styrt | Skud fra E. Cadbury i et Airco DH.4-fly | |||
L 53 | 11. aug. 1918 | Nordsøen ved Terschelling | Eksplosion og styrt | Skud fra S. Culley i et Sopwith Camel-fly lettet fra HMS Redoubt |
Noter
- Pertes de dirigeables allemands 1914-1918
- Les pertes de dirigeables pour 1916 1917
- A list of fatal air accidents in Britain 1786-1916
|