Zeppelin L 6 Fuhlsbüttel ved Hamborg 16. sep. 1916
L 5 ← LZ 31 / L 6 → L 7 | ||||
---|---|---|---|---|
Type | Zeppelin M-klasse | |||
Producent | Luftschiffbau Zeppelin i Friedrichshafen | |||
Ejer | Kaiserliche Marine | |||
1. flyvning | 28. maj 1916 | |||
Lufthavn | 30. maj 1916 Nordholz (Cuxhaven) 21. aug. 1916 Ahlhorn (Oldenborg) 5. april 1917 Tønder 2. maj 1917 Seerappen (Østpreussen) | |||
Flyvninger | 31 rekognosceringer | |||
Angreb | 10, deraf: de første mod England | |||
Skæbne | ||||
Periode | fra 6. nov. 1914 | fra 1. maj 1915 | fra 16. sep. 1915 | fra 29. okt. 1915 |
Tur № | 5 - 71 | 72 - 91 | 92 - 113 | 114 -118 |
Kommand. | Horst v. Buttlar | J. Breithaupt | Otto Schubert | Eduard Prölss |
1. officer | Hans von Schiller | Kühne | Armin Rothe | Brand |
Styrmand | Berger | Thamm | Wieday | Gallasch |
Maskinme. | Bayer | Martens | Simmen | Gärtner |
Højderor | Pruss Steigert | Albrecht Grund | Hippe Rohweder | Beutel Holve |
Ror | Lapp Westphal | Egdmann Frandsen | Nagel Wiehle | Gillert Kruschat |
Maskinist | Boddin Johannsen Stiller Wolf | Brübach Hoyler Palm Otto Schulz Vogler | Bönicke Fuhrmann Hassenbach Koch Kurth Münzberg Zöllick | Biberach Borchers Giltzau Hey Heymann Kresslin Niemann Rose Rust Weber |
Telegrafist | Gross | Roscher | Horn | Düren |
Sejlmager | Heesen | Bette | Köhnke | Ladwig |
Periode | fra 15. nov. 1915 | fra 19. jan. 1916 | fra 17. mar. 1916 | fra 15. apr. 1916 |
Tur № | 118 - 130 | 132-147 | 148 - 160 | 161 - 169 + 190 |
Kommand. | E. Sommerfeldt | A. Stelling | Karl Hempel | Hermann Kraushaar |
1. officer | Hans Gebauer | Schüz | Friedrich Wenke | Ernst Zimmermann |
Styrmand | Georgi | Oldenburg | Schulz | Wegener |
Maskinme. | Hahn | Voss | Gröber | Hellwig |
Højderor | Meyer Schmidtkunz | Hiller Maag | Ophey Paul Weise | Haupt Lorenz |
Ror | Holleufer Meinhardt | Jenisch | Ernicke Reuter | |
Maskinist | Heberle Hellmann John Lieske Pauls Schlösser Welzel | Becker Tegtmeier Treder Zimmermann | Heller Grosse Kraatz Moll Stolze Zöllick | Alex Attenberger Bertram Daumer Engel Helling Johannsen Kaiser Krause Schwabach Vetter Weber |
Telegrafist | Richter Westermann | Tirold | Kress | Beurich |
Sejlmager | Möhlmann | Harms | Friedrich Weise | Brüning |
Periode | fra 1. maj 1916 | fra 4. juni 1916 | fra 1. juli 1916 | fra 7. aug. 1916 |
Tur № | 170 - 190 | 191-202 | 203 - 219 | 220 - 251 |
Kommand. | Kuno Manger | W. Kölle | H. Hollender | Franz Eichler |
1. officer | Westphal | Bernhard Dinter | R. Frey | Otto Mieth |
Styrmand | Hasselmann | Hasshagen | Rudolf | Westphal |
Maskinme. | Meissner | Hahndorf | Latz | Ahrens |
Højderor | Hoff-Emden | Schade Rose | Dippmann Herbst | |
Ror | Paulick | Otto Schmidt | Hannemann König | |
Maskinist | Fey Franke Joesten Krause Kührth | Weiss | Bohrmann Bremer Delhess Ernst Flügge Krämer Mehlitz Meumann ix Schlitte Schuster Trompelt | Betz Ellerkamm Glöckel Jäckel Neunzig Plöger v. Stockum Suchlich |
Telegrafist | Köber | Roth | Higo Müller Schoner | Meier |
Sejlmager | Stahnisch | Wundrack | Röder |
Eksterne links
- LZ 31 - luftschiff.de
- LZ31 - sebastianrusche.com
- LZ 31 'L6' - forumeerstewereldoorlog.nl (hollandsk)
- Lz62 - L30 - p159.phpnet.org (fransk)
- Zeppelin LZ 31 (L 6) - wwi.hut2.ru (russisk)
- LZ2(L6) - air-ship.info (kinesisk)
- wp:en:List of Zeppelins#LZ 31
|